Campeonato Europeu Qual. Grupo F
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 8 | +18 | 20 |
2 | Áustria | 8 | +10 | 19 |
3 | Suécia | 8 | +2 | 10 |
4 | Azerbaijão | 8 | -10 | 7 |
5 | Estónia | 8 | -20 | 1 |
Últimos resultados
Casa/Fora | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | 5 - 0 | |
Áustria | 2 - 3 | - | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | |
Suécia | 0 - 3 | 1 - 3 | - | 5 - 0 | 2 - 0 | |
Azerbaijão | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | - | 1 - 1 | |
Estónia | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 2 | - |
Programa
24 março 2023 - rodada 1
27 março 2023 - rodada 2
17 junho 2023 - rodada 3
20 junho 2023 - rodada 4
9 setembro 2023 - rodada 5
12 setembro 2023 - rodada 6
13 outubro 2023 - rodada 7
16 outubro 2023 - rodada 8
16 novembro 2023 - rodada 9
19 novembro 2023 - rodada 10