Nairobi United
Primeira Liga
Quénia
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Nairobi |
Jogos
2026-01-15Kenya CB0 - 2Nairobi United2.262.663.42
2026-01-11Ulinzi Stars1 - 1Nairobi United2.472.772.87
2026-01-07Nairobi United0 - 2Leopards3.392.762.20
2026-01-04Shabana1 - 3Nairobi United1.803.074.48
2025-12-21Nairobi United1 - 1Gor Mahia3.662.732.12
2025-12-17Tusker0 - 1Nairobi United
-
-
-
2025-12-12Nairobi United1 - 1Muranga Seal2.092.883.54
2025-12-08Posta Rangers2 - 0Nairobi United
-
-
-
2025-12-04Nairobi United0 - 1Mathare United1.922.993.92
2025-11-08Nairobi United4 - 2Kariobangi Sharks2.502.802.77
2025-11-04Nairobi United3 - 1Bandari
-
-
-
2025-11-01Nairobi United0 - 3Sofapaka1.933.163.62
2025-10-11Kakamega Homeboyz0 - 2Nairobi United1.802.974.63
2025-10-06Bidco United1 - 0Nairobi United2.542.752.80
2025-10-01Mara Sugar0 - 1Nairobi United
-
-
-
Cronologia
Jogos Casa/Fora
| P | Equipa | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 1 - 1 | |
| 2 | Leopards | 0 - 2 | |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 0 - 2 | |
| 4 | Nairobi United | - | - |
| 5 | Shabana | 1 - 3 | |
| 6 | Kenya Police | ||
| 7 | Tusker | 0 - 1 | |
| 8 | Kenya CB | 0 - 2 | |
| 9 | Posta Rangers | 2 - 0 | |
| 10 | Muranga Seal | 1 - 1 | |
| 11 | Mathare United | 0 - 1 | |
| 12 | Bandari | 3 - 1 | |
| 13 | Mara Sugar | 0 - 1 | |
| 14 | Ulinzi Stars | 1 - 1 | |
| 15 | Bidco United | 1 - 0 | |
| 16 | APS Bomet | ||
| 17 | Sofapaka | 0 - 3 | |
| 18 | Kariobangi Sharks | 4 - 2 |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 15 | |
| Vitórias | 7 | 47% |
| Empates | 3 | 20% |
| Derrotas | 5 | 33% |
| Golos | 35 | 2.33 |
| Golos marcados | 19 | 1.27 |
| Golos sofridos | 16 | 1.07 |
| Jogos golos marcados | 10 | 67% |
| Jogos golos sofridos | 11 | 73% |
| Ambas as Equipas Marcam | 6 | 40% |
| Mais de 1.5 | 11 | 73% |
| Mais de 2.5 | 4 | 27% |
| Mais de 3.5 | 3 | 20% |
| Resultados | ||
| 1 - 1 | 3 | 20.00% |
| 1 - 0 | 2 | 13.33% |
| 2 - 0 | 2 | 13.33% |
| 3 - 1 | 2 | 13.33% |
| 0 - 1 | 2 | 13.33% |
| 0 - 2 | 2 | 13.33% |
| 4 - 2 | 1 | 6.67% |
| 0 - 3 | 1 | 6.67% |
| Golos | ||
| 2 | 7 | 46.67% |
| 1 | 4 | 26.67% |
| 4 | 2 | 13.33% |
| 3 | 1 | 6.67% |
| 6 | 1 | 6.67% |
| Saldo de golos | ||
| +2 | 5 | 33.33% |
| 0 | 3 | 20.00% |
| +1 | 2 | 13.33% |
| -1 | 2 | 13.33% |
| -2 | 2 | 13.33% |
| -3 | 1 | 6.67% |
Programa
10Nairobi United-APS Bomet
17Kenya Police-Nairobi United
-
-
-
18Nairobi United-Kakamega Homeboyz
19Leopards-Nairobi United
20Nairobi United-Mara Sugar
21Nairobi United-Kenya CB
22Bandari-Nairobi United
23Nairobi United-Bidco United
24Sofapaka-Nairobi United
25Nairobi United-Ulinzi Stars
26APS Bomet-Nairobi United
27Nairobi United-Shabana
28Muranga Seal-Nairobi United