FC Osaka
Liga J - Divisão 2
Japão
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Higashiosaka |
Jogos
2026-04-05Tokushima1 - 0FC Osaka1.723.394.43
2026-03-29FC Osaka0 - 0Albirex Niigata2.893.202.24
2026-03-22Kanazawa0 - 0FC Osaka2.283.102.97
2026-03-15Ehime0 - 1FC Osaka2.283.202.88
2026-03-06FC Osaka2 - 0Nara Club1.683.514.50
2026-02-28Kataller Toyama0 - 0FC Osaka1.773.414.08
2026-02-22Imabari2 - 0FC Osaka1.903.413.54
2026-02-15FC Osaka2 - 2Kochi United1.763.414.18
2026-02-08FC Osaka0 - 1Kamatamare1.693.504.34
Cronologia
Jogos Casa/Fora
| P | Equipa | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | ||
| 2 | Blaublitz Akita | ||
| 3 | Shonan | ||
| 4 | SC Sagamihara | ||
| 5 | Yokohama FC | ||
| 6 | Yamagata | ||
| 7 | Tochigi SC | ||
| 8 | Tochigi City | ||
| 9 | Thespa Gunma | ||
| 10 | Vanraure Hachinohe | ||
| 1 | Iwaki FC | ||
| 2 | Omiya Ardija | ||
| 3 | Gifu | ||
| 4 | Kofu | ||
| 5 | Yamaga | ||
| 6 | Fujieda MYFC | ||
| 7 | Sapporo | ||
| 8 | Iwata | ||
| 9 | Fukushima Utd | ||
| 10 | Nagano Parceiro | ||
| 1 | Tokushima | 1 - 0 | |
| 2 | Kataller Toyama | 0 - 0 | |
| 3 | Kochi United | 2 - 2 | |
| 4 | Albirex Niigata | 0 - 0 | |
| 5 | Kanazawa | 0 - 0 | |
| 6 | Kamatamare | 0 - 1 | |
| 7 | FC Osaka | - | - |
| 8 | Ehime | 0 - 1 | |
| 9 | Imabari | 2 - 0 | |
| 10 | Nara Club | 2 - 0 | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | ||
| 2 | Kagoshima Utd | ||
| 3 | Oita | ||
| 4 | Kumamoto | ||
| 5 | Sagan Tosu | ||
| 6 | Renofa Yamaguchi | ||
| 7 | Gainare Tottori | ||
| 8 | Reilac Shiga | ||
| 9 | Ryukyu | ||
| 10 | Giravanz K. |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 9 | |
| Vitórias | 2 | 22% |
| Empates | 4 | 44% |
| Derrotas | 3 | 33% |
| Golos | 11 | 1.22 |
| Golos marcados | 5 | 0.56 |
| Golos sofridos | 6 | 0.67 |
| Jogos golos marcados | 3 | 33% |
| Jogos golos sofridos | 4 | 44% |
| Ambas as Equipas Marcam | 1 | 11% |
| Mais de 1.5 | 3 | 33% |
| Mais de 2.5 | 1 | 11% |
| Mais de 3.5 | 1 | 11% |
| Resultados | ||
| 0 - 0 | 3 | 33.33% |
| 0 - 1 | 2 | 22.22% |
| 1 - 0 | 1 | 11.11% |
| 2 - 0 | 1 | 11.11% |
| 2 - 2 | 1 | 11.11% |
| 0 - 2 | 1 | 11.11% |
| Golos | ||
| 0 | 3 | 33.33% |
| 1 | 3 | 33.33% |
| 2 | 2 | 22.22% |
| 4 | 1 | 11.11% |
| Saldo de golos | ||
| 0 | 4 | 44.44% |
| -1 | 2 | 22.22% |
| +1 | 1 | 11.11% |
| +2 | 1 | 11.11% |
| -2 | 1 | 11.11% |
Programa
10FC Osaka-Kataller Toyama
11FC Osaka-Ehime
12Albirex Niigata-FC Osaka
13FC Osaka-Tokushima
14Kochi United-FC Osaka
15Nara Club-FC Osaka
16FC Osaka-Imabari
17FC Osaka-Kanazawa
18Kamatamare-FC Osaka