League One - Inglaterra
sábado, 29.03.2025
15:00
15:00

Wycombe

Lincoln City
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | High Wycombe |
| Fora: | Lincoln |
| Distância: | 178.2 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Adams Park |
| Capacidade: | 10 284 (5 000) |
| Dimensões: | 102 x 65 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 15:00 (15:00 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
| 2024-11-23 | Lincoln City | 2 - 3 | Wycombe |
| 2024-01-13 | Wycombe | 1 - 1 | Lincoln City |
| 2023-08-12 | Lincoln City | 3 - 0 | Wycombe |
| 2023-04-22 | Wycombe | 0 - 2 | Lincoln City |
| 2022-12-10 | Lincoln City | 0 - 0 | Wycombe |
| 2022-02-12 | Lincoln City | 1 - 1 | Wycombe |
| 2021-08-21 | Wycombe | 1 - 0 | Lincoln City |
| 2019-09-07 | Wycombe | 3 - 1 | Lincoln City |
| 2018-04-17 | Lincoln City | 0 - 0 | Wycombe |
| 2017-08-05 | Wycombe | 2 - 2 | Lincoln City |
| 2011-01-15 | Lincoln City | 1 - 2 | Wycombe |
| 2010-10-30 | Wycombe | 2 - 2 | Lincoln City |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | |
| 33% | 50% | 17% | 75% | 50% | 33% |
Wycombe recente 12 jogos
| 2025-03-18 | Rotherham | 2 - 3 | Wycombe |
| 2025-03-15 | Wycombe | 0 - 1 | Wrexham |
| 2025-03-08 | Peterborough | 1 - 1 | Wycombe |
| 2025-03-04 | Wycombe | 2 - 0 | Burton |
| 2025-03-01 | Birmingham | 1 - 0 | Wycombe |
| 2025-02-22 | Wycombe | 0 - 0 | Wigan |
| 2025-02-18 | Wycombe | 2 - 0 | Bristol Rovers |
| 2025-02-15 | Crawley Town | 1 - 1 | Wycombe |
| 2025-02-08 | Preston | 0 - 0 | Wycombe |
| 2025-02-01 | Cambridge Utd | 1 - 1 | Wycombe |
| 2025-01-28 | Wycombe | 2 - 1 | Barnsley |
| 2025-01-25 | Wycombe | 0 - 0 | Northampton |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
| 33% | 50% | 17% | 58% | 17% | 8% |
Lincoln City recente 12 jogos
| 2025-03-22 | Lincoln City | 0 - 0 | Exeter |
| 2025-03-15 | Lincoln City | 5 - 0 | Bristol Rovers |
| 2025-03-08 | Birmingham | 1 - 0 | Lincoln City |
| 2025-03-04 | Lincoln City | 4 - 1 | Crawley Town |
| 2025-03-01 | Barnsley | 4 - 3 | Lincoln City |
| 2025-02-22 | Lincoln City | 0 - 1 | Burton |
| 2025-02-18 | Mansfield | 0 - 3 | Lincoln City |
| 2025-02-15 | Leyton Orient | 3 - 2 | Lincoln City |
| 2025-02-08 | Lincoln City | 1 - 1 | Cambridge Utd |
| 2025-02-01 | Wigan | 1 - 1 | Lincoln City |
| 2025-01-28 | Lincoln City | 0 - 2 | Blackpool |
| 2025-01-25 | Lincoln City | 5 - 1 | Peterborough |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 50% | 42% |
Classificação League One
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 36 | +35 | 83 |
| 2 | Wrexham | 38 | +22 | 74 |
| 3 | Wycombe | 37 | +28 | 71 |
| 4 | Charlton | 38 | +14 | 66 |
| 5 | Stockport | 38 | +18 | 65 |
| 6 | Huddersfield | 37 | +18 | 61 |
| 7 | Bolton | 37 | +4 | 60 |
| 8 | Leyton Orient | 38 | +16 | 59 |
| 9 | Reading | 37 | +6 | 59 |
| 10 | Blackpool | 38 | +7 | 54 |
| 11 | Barnsley | 38 | -2 | 53 |
| 12 | Lincoln City | 38 | +8 | 50 |
| 13 | Stevenage | 38 | -4 | 49 |
| 14 | Rotherham | 37 | -3 | 45 |
| 15 | Peterborough | 37 | -4 | 45 |
| 16 | Exeter | 37 | -11 | 45 |
| 17 | Mansfield | 37 | -8 | 44 |
| 18 | Wigan | 36 | -3 | 43 |
| 19 | Northampton | 38 | -19 | 42 |
| 20 | Bristol Rovers | 38 | -22 | 42 |
| 21 | Burton | 37 | -15 | 36 |
| 22 | Crawley Town | 38 | -31 | 33 |
| 23 | Cambridge Utd | 38 | -26 | 30 |
| 24 | Shrewsbury | 37 | -28 | 28 |
Cronologia dos jogos na liga
| Wycombe | |
| Lincoln City | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Wycombe | Lincoln City |
|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 2 - 3 | 1 - 0 |
| 2 | Wrexham | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Wycombe | - | |
| 4 | Charlton | ||
| 5 | Stockport | ||
| 6 | Huddersfield | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 7 | Bolton | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 8 | Leyton Orient | 3 - 0 | 3 - 2 |
| 9 | Reading | 1 - 1 | |
| 10 | Blackpool | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 11 | Barnsley | 2 - 1 | 4 - 3 |
| 12 | Lincoln City | - | |
| 13 | Stevenage | 0 - 1 | |
| 14 | Rotherham | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 15 | Peterborough | 3 - 1 | 1 - 1 |
| 16 | Exeter | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 17 | Mansfield | 1 - 0 | 0 - 3 |
| 18 | Wigan | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 19 | Northampton | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 20 | Bristol Rovers | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 21 | Burton | 2 - 0 | 2 - 3 |
| 22 | Crawley Town | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 23 | Cambridge Utd | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 24 | Shrewsbury | 1 - 0 |
Posição na liga
| Wycombe | Lincoln City | |
| Posição | 3 | 12 |
| Pontos | 71 | 50 |
| Casa | Fora | |
| Posição | 6 | 14 |
| Pontos | 35 | 21 |
Forma na liga
| Wycombe | Lincoln City | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
20
11 6 |
13
11 14 |
| Casa | Fora | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
10
5 3 |
5
6 8 |
Golos na liga
| Wycombe | Lincoln City | |
|
Golos marcados Golos sofridos |
64
36 |
53
45 |
| Casa | Fora | |
|
Golos marcados Golos sofridos |
24
11 |
22
26 |
Estatísticas gerais para League One
| Jogos (449) | |
| Casa vitórias | 44% |
| Empates | 24% |
| Fora vitórias | 31% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Golos (1129) | |
| Golos por jogo | 2.51 |
| Casa golos por jogo | 1.38 |
| Fora golos por jogo | 1.13 |
| Casa equipa anotado em | 73% |
| Fora equipa anotado em | 67% |
| Ambas as Equipas Marcam | 50% |
| Mais de 1.5 | 71% |
| Mais de 2.5 | 48% |
| Mais de 3.5 | 22% |
Wycombe próximos 6 jogos
| 2025-04-01 | Wycombe | - | Shrewsbury |
| 2025-04-05 | Reading | - | Wycombe |
| 2025-04-08 | Huddersfield | - | Wycombe |
| 2025-04-12 | Wycombe | - | Stevenage |
| 2025-04-18 | Bolton | - | Wycombe |
| 2025-04-21 | Wycombe | - | Charlton |
Lincoln City próximos 6 jogos
| 2025-04-01 | Lincoln City | - | Huddersfield |
| 2025-04-05 | Charlton | - | Lincoln City |
| 2025-04-12 | Lincoln City | - | Shrewsbury |
| 2025-04-18 | Reading | - | Lincoln City |
| 2025-04-21 | Lincoln City | - | Bolton |
| 2025-04-26 | Stockport | - | Lincoln City |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | 3.25 | 4.00 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.33 | 1.80 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.36 | 3.00 | |
| 2.5 | 2.15 | 1.67 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.22 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.80 |