Elite One - Camarões
domingo, 02.03.2025
14:30
14:30

Victoria United

Stade Renard
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Limbe |
Fora: | Melong |
Distância: | 147.8 km |
Hora de Início | |
Hora: | 14:30 (15:30 horário local) |
Recente 3 jogos diretas
2024-04-18 | Victoria United | 2 - 2 | Stade Renard |
2023-12-22 | Stade Renard | 1 - 2 | Victoria United |
2023-10-14 | Victoria United | 1 - 2 | Stade Renard |
Victoria United recente 12 jogos
2025-02-19 | Union Douala | 1 - 2 | Victoria United |
2025-02-16 | Victoria United | 0 - 2 | Colombe |
2025-02-09 | Victoria United | 0 - 1 | Bamboutos |
2025-01-29 | Coton Sport | 3 - 0 | Victoria United |
2025-01-26 | Gazelle FA | 3 - 1 | Victoria United |
2025-01-19 | Victoria United | 1 - 1 | Dynamo Douala |
2025-01-12 | Victoria United | 3 - 1 | Fortuna Mfou |
2025-01-05 | Fauve Azur | 2 - 1 | Victoria United |
2024-12-29 | PWD Bamenda | 1 - 3 | Victoria United |
2024-12-22 | Victoria United | 0 - 4 | Panthere du Nde |
2024-12-18 | Les Astres | 0 - 2 | Victoria United |
2024-12-15 | Canon Yaounde | 1 - 1 | Victoria United |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | |
33% | 17% | 50% | 92% | 58% | 33% |
Stade Renard recente 12 jogos
2025-02-23 | Bamboutos | 0 - 2 | Stade Renard |
2025-02-16 | Stade Renard | 2 - 0 | PWD Bamenda |
2025-02-09 | Stade Renard | 1 - 0 | Union Douala |
2025-02-02 | Stade Renard | 0 - 1 | Panthere du Nde |
2025-01-26 | Dynamo Douala | 0 - 2 | Stade Renard |
2025-01-15 | Stade Renard | 0 - 2 | Gazelle FA |
2025-01-12 | Stade Renard | 1 - 1 | Fauve Azur |
2025-01-05 | Fortuna Mfou | 0 - 1 | Stade Renard |
2024-12-31 | Colombe | 1 - 0 | Stade Renard |
2024-12-22 | Stade Renard | 3 - 0 | Coton Sport |
2024-12-18 | Stade Renard | 1 - 1 | Canon Yaounde |
2024-12-15 | Les Astres | 4 - 1 | Stade Renard |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | |
50% | 17% | 33% | 67% | 17% | 8% |
Classificação Elite One
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Colombe | 13 | +9 | 30 |
2 | Gazelle FA | 14 | +14 | 27 |
3 | Coton Sport | 14 | +10 | 27 |
4 | Panthere du Nde | 14 | +6 | 24 |
5 | Stade Renard | 13 | +4 | 21 |
6 | Les Astres | 13 | +5 | 20 |
7 | Fauve Azur | 12 | +2 | 19 |
8 | Canon Yaounde | 12 | +1 | 17 |
9 | Victoria United | 13 | -3 | 17 |
10 | Bamboutos | 14 | -6 | 16 |
11 | Union Douala | 14 | -7 | 14 |
12 | Aigle Royal Moungo | 13 | -2 | 13 |
13 | Dynamo Douala | 14 | -5 | 13 |
14 | Fortuna Mfou | 13 | -6 | 13 |
15 | PWD Bamenda | 12 | -7 | 11 |
16 | Yong Sports Ac. | 12 | -15 | 6 |
Cronologia dos jogos na liga
Victoria United | |
Stade Renard | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Victoria United | Stade Renard |
---|---|---|---|
1 | Colombe | 0 - 2 | 1 - 0 |
2 | Gazelle FA | ||
3 | Coton Sport | ||
4 | Panthere du Nde | 0 - 4 | |
5 | Stade Renard | - | |
6 | Les Astres | 4 - 1 | |
7 | Fauve Azur | ||
8 | Canon Yaounde | ||
9 | Victoria United | - | |
10 | Bamboutos | 0 - 1 | 0 - 2 |
11 | Union Douala | ||
12 | Aigle Royal Moungo | ||
13 | Dynamo Douala | 1 - 1 | 0 - 2 |
14 | Fortuna Mfou | 3 - 1 | 0 - 1 |
15 | PWD Bamenda | ||
16 | Yong Sports Ac. | 3 - 0 |
Estatísticas da equipe
Victoria United | Stade Renard | |
Vitórias | 5 | 6 |
Empates | 2 | 3 |
Derrotas | 6 | 4 |
Golos marcados | 17 | 14 |
Golos sofridos | 20 | 10 |
Média golos marcados | 1.31 | 1.08 |
Média golos sofridos | 1.54 | 0.77 |
Jogos golos marcados | 69% | 69% |
Jogos golos sofridos | 85% | 46% |
Ambas as Equipas Marcam | 54% | 23% |
Mais de 1.5 | 92% | 62% |
Mais de 2.5 | 62% | 15% |
Mais de 3.5 | 31% | 8% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 2 | 3 |
Empates | 1 | 0 |
Derrotas | 3 | 2 |
Golos marcados | 7 | 6 |
Golos sofridos | 9 | 5 |
Média golos marcados | 1.17 | 1.20 |
Média golos sofridos | 1.50 | 1.00 |
Jogos golos marcados | 50% | 80% |
Jogos golos sofridos | 83% | 40% |
Ambas as Equipas Marcam | 33% | 20% |
Mais de 1.5 | 83% | 60% |
Mais de 2.5 | 50% | 20% |
Mais de 3.5 | 33% | 20% |
Estatísticas gerais para Elite One
Jogos (105) | |
Casa vitórias | 40% |
Empates | 26% |
Fora vitórias | 34% |
Partidas jogadas | 44% |
Golos (229) | |
Golos por jogo | 2.18 |
Casa golos por jogo | 1.10 |
Fora golos por jogo | 1.08 |
Casa equipa anotado em | 66% |
Fora equipa anotado em | 66% |
Ambas as Equipas Marcam | 43% |
Mais de 1.5 | 67% |
Mais de 2.5 | 36% |
Mais de 3.5 | 17% |
Victoria United próximos 6 jogos
2025-03-09 | Victoria United | - | Aigle Royal Moungo |
2025-03-23 | Yong Sports Ac. | - | Victoria United |
2025-03-26 | Victoria United | - | Canon Yaounde |
2025-03-30 | Victoria United | - | Les Astres |
2025-04-06 | Panthere du Nde | - | Victoria United |
2025-04-09 | Victoria United | - | PWD Bamenda |
Stade Renard próximos 6 jogos
2025-03-09 | Stade Renard | - | Yong Sports Ac. |
2025-03-23 | Aigle Royal Moungo | - | Stade Renard |
2025-03-26 | Stade Renard | - | Les Astres |
2025-03-30 | Canon Yaounde | - | Stade Renard |
2025-04-06 | Coton Sport | - | Stade Renard |
2025-04-09 | Stade Renard | - | Colombe |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.75 | 2.80 | 2.50 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.43 | 1.33 | 1.33 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.40 | 2.60 | |
2.5 | 2.30 | 1.55 | |
3.5 | 4.30 | 1.18 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.95 | 1.75 |