MLS - EUA
domingo, 06.10.2024
00:30
00:30
Vancouver White
Minnesota
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Vancouver (Canadá) / EUA (Can) |
Fora: | Minneapolis (Eua) |
Distância: | 2 292.3 km |
Estádio | |
Estádio: | BC Place |
Capacidade: | 21 000 |
Dimensões: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 00:30 (16:30 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
2024-07-04 | Minnesota | 1 - 3 | Vancouver White |
2023-05-07 | Vancouver White | 3 - 2 | Minnesota |
2023-03-26 | Minnesota | 1 - 1 | Vancouver White |
2023-02-18 | Minnesota | 0 - 2 | Vancouver White |
2022-10-09 | Minnesota | 2 - 0 | Vancouver White |
2022-07-09 | Vancouver White | 1 - 3 | Minnesota |
2021-10-28 | Vancouver White | 2 - 1 | Minnesota |
2021-08-01 | Vancouver White | 2 - 2 | Minnesota |
2021-05-13 | Minnesota | 1 - 0 | Vancouver White |
2020-02-22 | Vancouver White | 2 - 1 | Minnesota |
2019-07-28 | Minnesota | 0 - 0 | Vancouver White |
2019-03-02 | Vancouver White | 2 - 3 | Minnesota |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | |
42% | 25% | 33% | 83% | 58% | 42% |
Vancouver White recente 12 jogos
2024-10-03 | Vancouver White | 0 - 3 | Seattle Sounders |
2024-09-29 | Vancouver White | 1 - 1 | Portland Timbers |
2024-09-26 | Vancouver White | 0 - 0 | Toronto FC |
2024-09-22 | LA Galaxy | 4 - 2 | Vancouver White |
2024-09-19 | Houston Dynamo | 1 - 1 | Vancouver White |
2024-09-15 | Vancouver White | 2 - 0 | San Jose Earth |
2024-09-08 | Vancouver White | 0 - 0 | FC Dallas |
2024-09-01 | Austin FC | 0 - 1 | Vancouver White |
2024-08-28 | Vancouver White | 1 - 0 | Pacific |
2024-08-08 | Vancouver White | 0 - 2 | U.N.A.M. |
2024-08-04 | Vancouver White | 3 - 1 | Tijuana |
2024-07-31 | Los Angeles FC | 2 - 2 | Vancouver White |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | |
33% | 42% | 25% | 67% | 33% | 25% |
Minnesota recente 12 jogos
2024-10-03 | Real Salt Lake | 0 - 0 | Minnesota |
2024-09-29 | Minnesota | 3 - 0 | Colorado Rapids |
2024-09-22 | Sporting Kansas | 0 - 2 | Minnesota |
2024-09-19 | Minnesota | 1 - 2 | FC Cincinnati |
2024-09-15 | St. Louis City | 1 - 3 | Minnesota |
2024-09-01 | San Jose Earth | 1 - 2 | Minnesota |
2024-08-24 | Minnesota | 2 - 3 | Seattle Sounders |
2024-07-31 | Minnesota | 1 - 0 | Necaxa |
2024-07-27 | Seattle Sounders | 2 - 0 | Minnesota |
2024-07-21 | Minnesota | 2 - 0 | San Jose Earth |
2024-07-18 | Minnesota | 2 - 3 | DC United |
2024-07-14 | Houston Dynamo | 1 - 1 | Minnesota |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | |
50% | 17% | 33% | 83% | 50% | 25% |
Classificação MLS
P | Equipa | J | SG | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 33 | +26 | 71 | |||||
2 | Columbus Crew | 31 | +26 | 57 | |||||
3 | FC Cincinnati | 32 | +11 | 56 | |||||
4 | Orlando City | 32 | +8 | 49 | |||||
5 | New York RB | 32 | +7 | 47 | |||||
6 | New York City | 32 | +5 | 47 | |||||
7 | Charlotte FC | 32 | +4 | 45 | |||||
8 | CF Montreal | 32 | -16 | 40 | |||||
9 | Philadelphia Un | 32 | +9 | 37 | |||||
10 | DC United | 32 | -16 | 37 | |||||
11 | Toronto FC | 34 | -21 | 37 | |||||
12 | Atlanta United | 32 | -5 | 34 | |||||
13 | Nashville SC | 32 | -17 | 33 | |||||
14 | New England Rev | 31 | -28 | 31 | |||||
15 | Chicago Fire | 33 | -19 | 30 | |||||
1 | LA Galaxy | 32 | +19 | 61 | |||||
2 | Los Angeles FC | 31 | +14 | 55 | |||||
3 | Real Salt Lake | 32 | +15 | 53 | |||||
4 | Seattle Sounders | 32 | +15 | 53 | |||||
5 | Houston Dynamo | 32 | +10 | 51 | |||||
6 | Colorado Rapids | 32 | +3 | 50 | |||||
7 | Vancouver White | 31 | +6 | 47 | |||||
8 | Minnesota | 32 | +5 | 46 | |||||
9 | Portland Timbers | 32 | +9 | 45 | |||||
10 | Austin FC | 32 | -9 | 39 | |||||
11 | FC Dallas | 32 | -3 | 37 | |||||
12 | St. Louis City | 32 | -13 | 34 | |||||
13 | Sporting Kansas | 32 | -11 | 31 | |||||
14 | San Jose Earth | 32 | -34 | 21 |
Cronologia dos jogos na liga
Vancouver White | |
Minnesota | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Vancouver White | Minnesota |
---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 1 - 2 | |
2 | Columbus Crew | ||
3 | FC Cincinnati | ||
4 | Orlando City | 2 - 3 | |
5 | New York RB | ||
6 | New York City | ||
7 | Charlotte FC | 1 - 1 | 0 - 3 |
8 | CF Montreal | ||
9 | Philadelphia Un | 2 - 0 | |
10 | DC United | ||
11 | Toronto FC | 4 - 0 | |
12 | Atlanta United | 1 - 2 | |
13 | Nashville SC | ||
14 | New England Rev | ||
15 | Chicago Fire | ||
1 | LA Galaxy | 1 - 3 | 2 - 1 |
2 | Los Angeles FC | 2 - 0 | |
3 | Real Salt Lake | 1 - 2 | 0 - 0 |
4 | Seattle Sounders | 0 - 3 | 2 - 0 |
5 | Houston Dynamo | 3 - 4 | 1 - 1 |
6 | Colorado Rapids | 2 - 1 | 3 - 3 |
7 | Vancouver White | - | |
8 | Minnesota | - | |
9 | Portland Timbers | 1 - 1 | 3 - 2 |
10 | Austin FC | 0 - 0 | 1 - 2 |
11 | FC Dallas | 0 - 0 | 5 - 3 |
12 | St. Louis City | 4 - 3 | 1 - 3 |
13 | Sporting Kansas | 2 - 1 | 0 - 2 |
14 | San Jose Earth | 2 - 0 | 1 - 2 |
Estatísticas da equipe
Vancouver White | Minnesota | |
Vitórias | 13 | 13 |
Empates | 8 | 7 |
Derrotas | 10 | 12 |
Golos marcados | 50 | 53 |
Golos sofridos | 44 | 48 |
Média golos marcados | 1.61 | 1.66 |
Média golos sofridos | 1.42 | 1.50 |
Jogos golos marcados | 81% | 84% |
Jogos golos sofridos | 77% | 81% |
Ambas as Equipas Marcam | 65% | 69% |
Mais de 1.5 | 87% | 94% |
Mais de 2.5 | 55% | 62% |
Mais de 3.5 | 32% | 31% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 6 | 7 |
Empates | 4 | 3 |
Derrotas | 5 | 6 |
Golos marcados | 25 | 27 |
Golos sofridos | 23 | 26 |
Média golos marcados | 1.67 | 1.69 |
Média golos sofridos | 1.53 | 1.62 |
Jogos golos marcados | 80% | 75% |
Jogos golos sofridos | 73% | 81% |
Ambas as Equipas Marcam | 67% | 62% |
Mais de 1.5 | 87% | 94% |
Mais de 2.5 | 67% | 62% |
Mais de 3.5 | 33% | 31% |
Estatísticas gerais para MLS
Jogos (464) | |
Casa vitórias | 44% |
Empates | 25% |
Fora vitórias | 30% |
Partidas jogadas | 100% |
Golos (1460) | |
Golos por jogo | 3.15 |
Casa golos por jogo | 1.73 |
Fora golos por jogo | 1.41 |
Casa equipa anotado em | 83% |
Fora equipa anotado em | 75% |
Ambas as Equipas Marcam | 64% |
Mais de 1.5 | 82% |
Mais de 2.5 | 61% |
Mais de 3.5 | 39% |
Vancouver White próximos 6 jogos
2024-10-14 | Vancouver White | - | Los Angeles FC |
2024-10-20 | Real Salt Lake | - | Vancouver White |
2024-10-24 | Vancouver White | - | Portland Timbers |
2024-10-28 | Los Angeles FC | - | Vancouver White |
2024-11-04 | Vancouver White | - | Los Angeles FC |
2024-11-09 | Los Angeles FC | - | Vancouver White |
Minnesota próximos 6 jogos
2024-10-20 | Minnesota | - | St. Louis City |
2024-10-30 | Real Salt Lake | - | Minnesota |
2024-11-03 | Minnesota | - | Real Salt Lake |
2024-11-24 | LA Galaxy | - | Minnesota |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.00 | 4.00 | 3.30 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.33 | 1.22 | 1.80 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.17 | 5.00 | |
2.5 | 1.57 | 2.35 | |
3.5 | 2.38 | 1.53 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.50 | 2.50 |