Primeira Liga - África do Sul
sábado, 26.10.2024
16:30
16:30
Supersport
Kaizer
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Pretória |
Fora: | Soweto |
Distância: | 66.8 km |
Estádio | |
Estádio: | Lucas Moripe |
Capacidade: | 28 900 |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 16:30 (17:30 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
2024-10-19 | Supersport | 0 - 4 | Kaizer |
2024-04-27 | Kaizer | 2 - 1 | Supersport |
2023-09-20 | Supersport | 1 - 0 | Kaizer |
2023-05-13 | Supersport | 1 - 0 | Kaizer |
2022-09-17 | Kaizer | 2 - 1 | Supersport |
2022-04-16 | Kaizer | 0 - 1 | Supersport |
2021-10-24 | Supersport | 1 - 2 | Kaizer |
2021-02-20 | Kaizer | 1 - 1 | Supersport |
2020-12-15 | Supersport | 2 - 1 | Kaizer |
2020-01-04 | Supersport | 2 - 1 | Kaizer |
2019-08-24 | Kaizer | 1 - 1 | Supersport |
2019-03-15 | Supersport | 1 - 1 | Kaizer |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | |
42% | 25% | 33% | 75% | 50% | 8% |
Supersport recente 12 jogos
2024-10-22 | Orlando | 2 - 0 | Supersport |
2024-10-19 | Supersport | 0 - 4 | Kaizer |
2024-09-28 | Cape Town City | 1 - 0 | Supersport |
2024-09-25 | Supersport | 1 - 0 | TS Galaxy |
2024-09-21 | Supersport | 0 - 0 | Royal AM |
2024-09-17 | Mamelodi | 2 - 0 | Supersport |
2024-08-03 | Orlando | 1 - 1 | Supersport |
2024-05-25 | Orlando | 1 - 1 | Supersport |
2024-05-18 | Supersport | 2 - 0 | Moroka Swallows |
2024-05-10 | Supersport | 0 - 0 | Ajax Cape Town |
2024-05-07 | Supersport | 1 - 1 | Sekhukhune Utd |
2024-05-01 | Royal AM | 0 - 1 | Supersport |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | |
25% | 42% | 33% | 58% | 8% | 8% |
Kaizer recente 12 jogos
2024-10-19 | Supersport | 0 - 4 | Kaizer |
2024-09-28 | Kaizer | 1 - 2 | Mamelodi |
2024-09-25 | Amazulu | 1 - 3 | Kaizer |
2024-09-14 | Marumo Gallants | 1 - 2 | Kaizer |
2024-05-25 | Ajax Cape Town | 2 - 0 | Kaizer |
2024-05-18 | Kaizer | 0 - 0 | Polokwane |
2024-05-12 | Amazulu | 1 - 1 | Kaizer |
2024-05-07 | Kaizer | 2 - 2 | TS Galaxy |
2024-05-02 | Kaizer | 1 - 5 | Mamelodi |
2024-04-27 | Kaizer | 2 - 1 | Supersport |
2024-04-21 | Richards Bay | 1 - 0 | Kaizer |
2024-04-06 | Chippa United | 2 - 0 | Kaizer |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | |
33% | 25% | 42% | 83% | 58% | 33% |
Classificação Primeira Liga
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Orlando | 5 | +8 | 15 |
2 | Mamelodi | 4 | +7 | 12 |
3 | Stellenbosch | 4 | +3 | 7 |
4 | Sekhukhune Utd | 3 | +3 | 7 |
5 | Polokwane | 4 | 0 | 7 |
6 | Chippa United | 5 | -1 | 7 |
7 | Kaizer | 3 | +2 | 6 |
8 | Golden Arrows | 4 | +1 | 6 |
9 | Royal AM | 5 | -1 | 4 |
10 | Richards Bay | 4 | -1 | 4 |
11 | Cape Town City | 3 | -2 | 4 |
12 | Magesi | 4 | -2 | 4 |
13 | Supersport | 5 | -4 | 4 |
14 | Marumo Gallants | 4 | -5 | 3 |
15 | TS Galaxy | 3 | -3 | 0 |
16 | Amazulu | 4 | -5 | 0 |
Cronologia dos jogos na liga
Supersport | |
Kaizer | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Supersport | Kaizer |
---|---|---|---|
1 | Orlando | ||
2 | Mamelodi | ||
3 | Stellenbosch | ||
4 | Sekhukhune Utd | ||
5 | Polokwane | ||
6 | Chippa United | ||
7 | Kaizer | - | |
8 | Golden Arrows | ||
9 | Royal AM | 0 - 0 | |
10 | Richards Bay | ||
11 | Cape Town City | ||
12 | Magesi | ||
13 | Supersport | - | |
14 | Marumo Gallants | 1 - 2 | |
15 | TS Galaxy | 1 - 0 | |
16 | Amazulu | 1 - 3 |
Estatísticas da equipe
Supersport | Kaizer | |
Vitórias | 1 | 2 |
Empates | 1 | 0 |
Derrotas | 3 | 1 |
Golos marcados | 1 | 6 |
Golos sofridos | 5 | 4 |
Média golos marcados | 0.20 | 2.00 |
Média golos sofridos | 1.00 | 1.33 |
Jogos golos marcados | 20% | 100% |
Jogos golos sofridos | 60% | 100% |
Ambas as Equipas Marcam | 0% | 100% |
Mais de 1.5 | 40% | 100% |
Mais de 2.5 | 0% | 100% |
Mais de 3.5 | 0% | 33% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 1 | 2 |
Empates | 1 | 0 |
Derrotas | 0 | 0 |
Golos marcados | 1 | 5 |
Golos sofridos | 0 | 2 |
Média golos marcados | 0.50 | 2.50 |
Média golos sofridos | 0.00 | 1.00 |
Jogos golos marcados | 50% | 100% |
Jogos golos sofridos | 0% | 100% |
Ambas as Equipas Marcam | 0% | 100% |
Mais de 1.5 | 0% | 100% |
Mais de 2.5 | 0% | 100% |
Mais de 3.5 | 0% | 50% |
Estatísticas gerais para Primeira Liga
Jogos (32) | |
Casa vitórias | 56% |
Empates | 19% |
Fora vitórias | 25% |
Partidas jogadas | 13% |
Golos (64) | |
Golos por jogo | 2.00 |
Casa golos por jogo | 1.25 |
Fora golos por jogo | 0.75 |
Casa equipa anotado em | 75% |
Fora equipa anotado em | 53% |
Ambas as Equipas Marcam | 38% |
Mais de 1.5 | 66% |
Mais de 2.5 | 34% |
Mais de 3.5 | 6% |
Supersport próximos 6 jogos
2024-10-30 | Golden Arrows | - | Supersport |
2024-11-26 | Chippa United | - | Supersport |
2024-11-29 | Supersport | - | Marumo Gallants |
2024-12-06 | Richards Bay | - | Supersport |
2024-12-14 | Supersport | - | Magesi |
2024-12-28 | Supersport | - | Stellenbosch |
Kaizer próximos 6 jogos
2024-10-30 | Magesi | - | Kaizer |
2024-11-02 | Kaizer | - | Mamelodi |
2024-11-27 | Kaizer | - | Richards Bay |
2024-11-30 | Kaizer | - | Royal AM |
2024-12-08 | Polokwane | - | Kaizer |
2024-12-16 | TS Galaxy | - | Kaizer |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.56 | 2.93 | 2.79 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.37 | 1.34 | 1.44 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.48 | 2.26 | |
2.5 | 2.60 | 1.44 | |
3.5 | 4.80 | 1.10 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
2.10 | 1.70 |