Primeira Liga - Quénia
sexta-feira, 09.01.2026
13:00
13:00

Sofapaka

Bidco United
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Nairobi |
| Fora: | Thika |
| Distância: | 39.4 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 13:00 (16:00 horário local) |
Recente 10 jogos diretas
| 2025-06-22 | Sofapaka | 1 - 2 | Bidco United |
| 2024-12-21 | Bidco United | 0 - 2 | Sofapaka |
| 2024-03-02 | Bidco United | 1 - 1 | Sofapaka |
| 2024-01-07 | Sofapaka | 3 - 0 | Bidco United |
| 2023-04-22 | Sofapaka | 0 - 3 | Bidco United |
| 2023-02-19 | Bidco United | 2 - 0 | Sofapaka |
| 2022-05-14 | Sofapaka | 2 - 1 | Bidco United |
| 2022-01-16 | Bidco United | 1 - 1 | Sofapaka |
| 2021-07-11 | Bidco United | 0 - 0 | Sofapaka |
| 2021-03-06 | Sofapaka | 0 - 0 | Bidco United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | |
| 30% | 40% | 30% | 80% | 40% | 0% |
Sofapaka recente 12 jogos
| 2025-12-22 | Sofapaka | 0 - 0 | Kariobangi Sharks |
| 2025-12-17 | Mathare United | 1 - 0 | Sofapaka |
| 2025-12-14 | Sofapaka | 0 - 2 | Tusker |
| 2025-12-07 | Kenya CB | 1 - 0 | Sofapaka |
| 2025-11-29 | Sofapaka | 0 - 0 | APS Bomet |
| 2025-11-24 | Sofapaka | 1 - 3 | Ulinzi Stars |
| 2025-11-15 | Bandari | 2 - 0 | Sofapaka |
| 2025-11-10 | Sofapaka | 2 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-11-05 | Kenya Police | 1 - 0 | Sofapaka |
| 2025-11-01 | Nairobi United | 0 - 3 | Sofapaka |
| 2025-10-28 | Sofapaka | 2 - 2 | Mara Sugar |
| 2025-10-15 | Muranga Seal | 1 - 2 | Sofapaka |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | |
| 25% | 25% | 50% | 58% | 33% | 17% |
Bidco United recente 12 jogos
| 2025-12-23 | Bidco United | 0 - 1 | Leopards |
| 2025-12-18 | Kariobangi Sharks | 1 - 0 | Bidco United |
| 2025-12-12 | Bidco United | 0 - 0 | Mathare United |
| 2025-12-06 | Shabana | 1 - 0 | Bidco United |
| 2025-12-01 | Bidco United | 0 - 1 | Posta Rangers |
| 2025-11-26 | Bidco United | 2 - 3 | Kenya Police |
| 2025-11-22 | Bidco United | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-11-14 | Kenya CB | 0 - 0 | Bidco United |
| 2025-11-07 | Bidco United | 0 - 1 | Tusker |
| 2025-11-02 | Bidco United | 0 - 0 | APS Bomet |
| 2025-10-29 | Ulinzi Stars | 1 - 2 | Bidco United |
| 2025-10-24 | Mara Sugar | 0 - 0 | Bidco United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| 8% | 42% | 50% | 17% | 17% | 8% |
Classificação Primeira Liga
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 14 | +10 | 27 |
| 2 | Leopards | 15 | +6 | 27 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 15 | +4 | 24 |
| 4 | Tusker | 15 | +2 | 24 |
| 5 | Shabana | 15 | +3 | 23 |
| 6 | Kenya Police | 13 | +2 | 22 |
| 7 | Kenya CB | 14 | +2 | 21 |
| 8 | Posta Rangers | 15 | -4 | 21 |
| 9 | Nairobi United | 13 | +1 | 20 |
| 10 | Muranga Seal | 14 | +1 | 18 |
| 11 | Mara Sugar | 14 | +1 | 18 |
| 12 | Mathare United | 15 | -3 | 18 |
| 13 | Bandari | 14 | +1 | 17 |
| 14 | Ulinzi Stars | 15 | -1 | 16 |
| 15 | Bidco United | 15 | -5 | 14 |
| 16 | APS Bomet | 14 | -5 | 13 |
| 17 | Sofapaka | 15 | -6 | 13 |
| 18 | Kariobangi Sharks | 15 | -9 | 12 |
Cronologia dos jogos na liga
| Sofapaka | |
| Bidco United | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Sofapaka | Bidco United |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 2 | Leopards | ||
| 3 | Kakamega Homeboyz | 0 - 1 | 3 - 1 |
| 4 | Tusker | 0 - 2 | |
| 5 | Shabana | 1 - 0 | |
| 6 | Kenya Police | ||
| 7 | Kenya CB | 0 - 0 | |
| 8 | Posta Rangers | 2 - 0 | |
| 9 | Nairobi United | ||
| 10 | Muranga Seal | ||
| 11 | Mara Sugar | 2 - 2 | 0 - 0 |
| 12 | Mathare United | ||
| 13 | Bandari | ||
| 14 | Ulinzi Stars | 1 - 3 | 1 - 2 |
| 15 | Bidco United | - | |
| 16 | APS Bomet | 0 - 0 | |
| 17 | Sofapaka | - | |
| 18 | Kariobangi Sharks | 0 - 0 | 1 - 0 |
Estatísticas da equipe
| Sofapaka | Bidco United | |
| Vitórias | 3 | 3 |
| Empates | 4 | 5 |
| Derrotas | 8 | 7 |
| Golos marcados | 11 | 7 |
| Golos sofridos | 17 | 12 |
| Média golos marcados | 0.73 | 0.47 |
| Média golos sofridos | 1.13 | 0.80 |
| Jogos golos marcados | 40% | 33% |
| Jogos golos sofridos | 73% | 53% |
| Ambas as Equipas Marcam | 27% | 20% |
| Mais de 1.5 | 60% | 20% |
| Mais de 2.5 | 27% | 20% |
| Mais de 3.5 | 13% | 13% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 3 | 2 |
| Derrotas | 4 | 3 |
| Golos marcados | 5 | 4 |
| Golos sofridos | 10 | 6 |
| Média golos marcados | 0.62 | 0.57 |
| Média golos sofridos | 1.25 | 0.86 |
| Jogos golos marcados | 38% | 43% |
| Jogos golos sofridos | 62% | 57% |
| Ambas as Equipas Marcam | 25% | 29% |
| Mais de 1.5 | 62% | 29% |
| Mais de 2.5 | 25% | 29% |
| Mais de 3.5 | 25% | 14% |
Estatísticas gerais para Primeira Liga
| Jogos (130) | |
| Casa vitórias | 27% |
| Empates | 32% |
| Fora vitórias | 41% |
| Partidas jogadas | 42% |
| Golos (243) | |
| Golos por jogo | 1.87 |
| Casa golos por jogo | 0.87 |
| Fora golos por jogo | 1.00 |
| Casa equipa anotado em | 56% |
| Fora equipa anotado em | 65% |
| Ambas as Equipas Marcam | 38% |
| Mais de 1.5 | 53% |
| Mais de 2.5 | 29% |
| Mais de 3.5 | 15% |
Sofapaka próximos 6 jogos
| 2026-01-17 | Shabana | - | Sofapaka |
| 2026-01-24 | Gor Mahia | - | Sofapaka |
| 2026-01-28 | Sofapaka | - | Leopards |
| 2026-02-08 | Sofapaka | - | Muranga Seal |
| 2026-02-14 | Mara Sugar | - | Sofapaka |
| 2026-02-18 | Sofapaka | - | Kenya Police |
Bidco United próximos 6 jogos
| 2026-01-18 | Muranga Seal | - | Bidco United |
| 2026-01-23 | Kenya Police | - | Bidco United |
| 2026-01-27 | Bidco United | - | Gor Mahia |
| 2026-02-07 | Bidco United | - | Kakamega Homeboyz |
| 2026-02-13 | Bidco United | - | Ulinzi Stars |
| 2026-02-25 | Bidco United | - | Mara Sugar |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.45 | 2.60 | 3.00 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.30 | 1.35 | 1.43 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.65 | 2.05 | |
| 2.5 | 2.95 | 1.30 | |
| 3.5 | 6.25 | 1.05 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 2.35 | 1.50 |