NPFL - Nigéria
domingo, 29.03.2026
15:00
15:00

Shooting Stars

Enugu Rangers
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Ibadan |
| Fora: | Enugu |
| Distância: | 410.4 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 15:00 (15:00 horário local) |
Recente 7 jogos diretas
| 2025-11-09 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Shooting Stars |
| 2025-05-25 | Shooting Stars | 5 - 1 | Enugu Rangers |
| 2024-12-22 | Enugu Rangers | 0 - 1 | Shooting Stars |
| 2024-06-12 | Shooting Stars | 1 - 0 | Enugu Rangers |
| 2023-12-28 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2022-07-02 | Enugu Rangers | 2 - 2 | Shooting Stars |
| 2022-03-02 | Shooting Stars | 1 - 1 | Enugu Rangers |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 43% | 29% | 29% | 57% | 29% | 29% |
Shooting Stars recente 12 jogos
| 2026-03-22 | Katsina United | 1 - 0 | Shooting Stars |
| 2026-03-15 | Shooting Stars | 3 - 2 | Wikki Tourists |
| 2026-03-12 | Shooting Stars | 2 - 1 | Rivers United |
| 2026-03-08 | Abia Warriors | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2026-03-01 | Shooting Stars | 2 - 1 | Kano Pillars |
| 2026-02-22 | Plateau United | 4 - 1 | Shooting Stars |
| 2026-02-15 | Shooting Stars | 4 - 2 | Warri Wolves |
| 2026-02-08 | Kun Khalifat | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2026-01-29 | Ikorodu City | 1 - 0 | Shooting Stars |
| 2026-01-25 | Shooting Stars | 1 - 0 | Bendel Insurance |
| 2026-01-18 | Bayelsa United | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2026-01-14 | Shooting Stars | 3 - 0 | Enyimba |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | |
| 50% | 0% | 50% | 75% | 50% | 25% |
Enugu Rangers recente 12 jogos
| 2026-03-22 | Enugu Rangers | 2 - 0 | El-Kanemi |
| 2026-03-15 | Kwara United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2026-03-08 | Enugu Rangers | 4 - 1 | Remo Stars |
| 2026-03-01 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Nasarawa United |
| 2026-02-22 | Katsina United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2026-02-15 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Wikki Tourists |
| 2026-02-08 | Abia Warriors | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2026-02-01 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Kano Pillars |
| 2026-01-28 | Plateau United | 2 - 1 | Enugu Rangers |
| 2026-01-25 | Enugu Rangers | 4 - 2 | Warri Wolves |
| 2026-01-19 | Kun Khalifat | 1 - 2 | Enugu Rangers |
| 2026-01-14 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Rivers United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
| 58% | 33% | 8% | 67% | 33% | 17% |
Classificação NPFL
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 31 | +17 | 54 |
| 2 | Rivers United | 31 | +6 | 52 |
| 3 | Nasarawa United | 31 | +6 | 50 |
| 4 | Ikorodu City | 31 | +6 | 49 |
| 5 | Abia Warriors | 31 | +3 | 49 |
| 6 | Shooting Stars | 31 | -2 | 47 |
| 7 | Bendel Insurance | 31 | +8 | 45 |
| 8 | Katsina United | 31 | -1 | 42 |
| 9 | Plateau United | 31 | -2 | 42 |
| 10 | El-Kanemi | 31 | -10 | 42 |
| 11 | Barau | 31 | -1 | 41 |
| 12 | Warri Wolves | 31 | -1 | 40 |
| 13 | Niger Tornadoes | 31 | +2 | 39 |
| 14 | Kano Pillars | 31 | 0 | 39 |
| 15 | Bayelsa United | 31 | -6 | 37 |
| 16 | Enyimba | 31 | -3 | 36 |
| 17 | Kwara United | 31 | -4 | 36 |
| 18 | Wikki Tourists | 31 | -5 | 36 |
| 19 | Remo Stars | 31 | -8 | 36 |
| 20 | Kun Khalifat | 31 | -5 | 33 |
Cronologia dos jogos na liga
| Shooting Stars | |
| Enugu Rangers | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Shooting Stars | Enugu Rangers |
|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | - | |
| 2 | Rivers United | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Nasarawa United | 2 - 1 | |
| 4 | Ikorodu City | 1 - 1 | |
| 5 | Abia Warriors | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 6 | Shooting Stars | - | |
| 7 | Bendel Insurance | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 8 | Katsina United | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 9 | Plateau United | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 10 | El-Kanemi | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Barau | 2 - 0 | |
| 12 | Warri Wolves | 4 - 2 | 2 - 0 |
| 13 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | |
| 14 | Kano Pillars | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 15 | Bayelsa United | 0 - 1 | |
| 16 | Enyimba | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 17 | Kwara United | 0 - 0 | |
| 18 | Wikki Tourists | 3 - 2 | 2 - 2 |
| 19 | Remo Stars | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 20 | Kun Khalifat | 2 - 1 | 1 - 2 |
Estatísticas da equipe
| Shooting Stars | Enugu Rangers | |
| Vitórias | 14 | 15 |
| Empates | 5 | 9 |
| Derrotas | 12 | 7 |
| Golos marcados | 32 | 38 |
| Golos sofridos | 34 | 21 |
| Média golos marcados | 1.03 | 1.23 |
| Média golos sofridos | 1.10 | 0.68 |
| Jogos golos marcados | 61% | 65% |
| Jogos golos sofridos | 74% | 45% |
| Ambas as Equipas Marcam | 39% | 32% |
| Mais de 1.5 | 61% | 58% |
| Mais de 2.5 | 32% | 29% |
| Mais de 3.5 | 10% | 13% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 12 | 2 |
| Empates | 2 | 6 |
| Derrotas | 1 | 7 |
| Golos marcados | 26 | 9 |
| Golos sofridos | 11 | 16 |
| Média golos marcados | 1.73 | 0.60 |
| Média golos sofridos | 0.73 | 1.07 |
| Jogos golos marcados | 93% | 47% |
| Jogos golos sofridos | 60% | 67% |
| Ambas as Equipas Marcam | 53% | 40% |
| Mais de 1.5 | 67% | 53% |
| Mais de 2.5 | 47% | 33% |
| Mais de 3.5 | 13% | 7% |
Estatísticas gerais para NPFL
| Jogos (310) | |
| Casa vitórias | 61% |
| Empates | 27% |
| Fora vitórias | 12% |
| Partidas jogadas | 82% |
| Golos (587) | |
| Golos por jogo | 1.89 |
| Casa golos por jogo | 1.34 |
| Fora golos por jogo | 0.56 |
| Casa equipa anotado em | 80% |
| Fora equipa anotado em | 44% |
| Ambas as Equipas Marcam | 37% |
| Mais de 1.5 | 57% |
| Mais de 2.5 | 28% |
| Mais de 3.5 | 10% |
Shooting Stars próximos 6 jogos
| 2026-03-29 | Shooting Stars | - | Enugu Rangers |
| 2026-04-06 | Remo Stars | - | Shooting Stars |
| 2026-04-12 | Shooting Stars | - | Kwara United |
| 2026-04-19 | El-Kanemi | - | Shooting Stars |
| 2026-05-03 | Shooting Stars | - | Nasarawa United |
| 2026-05-10 | Shooting Stars | - | Barau |
Enugu Rangers próximos 6 jogos
| 2026-03-29 | Shooting Stars | - | Enugu Rangers |
| 2026-04-06 | Enugu Rangers | - | Barau |
| 2026-04-12 | Niger Tornadoes | - | Enugu Rangers |
| 2026-04-19 | Enugu Rangers | - | Enyimba |
| 2026-05-03 | Bayelsa United | - | Enugu Rangers |
| 2026-05-10 | Enugu Rangers | - | Bendel Insurance |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.07 | 2.85 | 3.45 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.20 | 1.29 | 1.56 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.47 | 2.25 | |
| 2.5 | 2.43 | 1.40 | |
| 3.5 | 4.35 | 1.12 |