Super Liga - Malásia
quarta-feira, 27.08.2025
13:15
13:15

Selangor

Terengganu
5 - 2
(4 - 0,  1 - 2)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Shah Alam | 
| Fora: | Kuala Terengganu | 
| Distância: | 306.8 km | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 13:15 (20:15 horário local) | 
Recente 12 jogos diretas
| 2025-04-05 | Selangor | 1 - 0 | Terengganu | 
| 2024-09-28 | Terengganu | 0 - 1 | Selangor | 
| 2024-08-03 | Selangor | 4 - 1 | Terengganu | 
| 2024-07-19 | Terengganu | 3 - 2 | Selangor | 
| 2023-09-29 | Terengganu | 0 - 4 | Selangor | 
| 2023-09-24 | Selangor | 1 - 1 | Terengganu | 
| 2023-09-16 | Terengganu | 2 - 0 | Selangor | 
| 2023-04-18 | Selangor | 5 - 1 | Terengganu | 
| 2022-11-21 | Terengganu | 1 - 0 | Selangor | 
| 2022-11-16 | Selangor | 3 - 1 | Terengganu | 
| 2022-08-17 | Selangor | 0 - 2 | Terengganu | 
| 2022-08-06 | Terengganu | 1 - 1 | Selangor | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | |
| 50% | 17% | 33% | 75% | 42% | 42% | 
Selangor recente 12 jogos
| 2025-08-24 | Negeri Sembilan | 2 - 1 | Selangor | 
| 2025-08-20 | Buriram | 1 - 1 | Selangor | 
| 2025-08-12 | Selangor | 3 - 0 | Brunei DPMM | 
| 2025-08-08 | Johor DT | 3 - 0 | Selangor | 
| 2025-04-19 | Selangor | 2 - 0 | PDRM | 
| 2025-04-05 | Selangor | 1 - 0 | Terengganu | 
| 2025-03-16 | Kuching City | 2 - 1 | Selangor | 
| 2025-03-08 | Kelantan Warriors | 0 - 7 | Selangor | 
| 2025-02-27 | Selangor | 0 - 0 | Sabah FA | 
| 2025-02-22 | PDRM | 0 - 4 | Selangor | 
| 2025-02-15 | Selangor | 3 - 2 | PDRM | 
| 2025-02-08 | Selangor | 2 - 0 | Pahang | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
| 58% | 17% | 25% | 83% | 58% | 25% | 
Terengganu recente 12 jogos
| 2025-08-22 | Brunei DPMM | 0 - 5 | Terengganu | 
| 2025-08-17 | Immigration FC | 2 - 1 | Terengganu | 
| 2025-08-13 | Terengganu | 2 - 2 | PDRM | 
| 2025-08-10 | Penang | 0 - 3 | Terengganu | 
| 2025-04-20 | Terengganu | 3 - 0 | Kedah | 
| 2025-04-12 | PDRM | 1 - 0 | Terengganu | 
| 2025-04-05 | Selangor | 1 - 0 | Terengganu | 
| 2025-03-07 | Terengganu | 2 - 2 | Sabah FA | 
| 2025-02-27 | Pahang | 1 - 5 | Terengganu | 
| 2025-02-21 | Terengganu | 2 - 2 | Kuching City | 
| 2025-02-14 | Terengganu | 1 - 2 | Kuala Lumpur | 
| 2025-02-09 | Negeri Sembilan | 0 - 2 | Terengganu | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 5 | |
| 42% | 25% | 33% | 83% | 75% | 42% | 
Classificação Super Liga
| P | Equipa | J | SG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor DT | 3 | +6 | 9 | 
| 2 | Terengganu | 3 | +8 | 7 | 
| 3 | Kuala Lumpur | 3 | +4 | 7 | 
| 4 | Kuching City | 2 | +3 | 3 | 
| 5 | PDRM | 3 | 0 | 3 | 
| 6 | Negeri Sembilan | 2 | -1 | 3 | 
| 7 | Selangor | 3 | -1 | 3 | 
| 8 | Melaka FC | 2 | 0 | 2 | 
| 8 | Sabah FA | 2 | 0 | 2 | 
| 10 | Kelantan Warriors | 3 | -4 | 2 | 
| 11 | Immigration FC | 2 | -3 | 1 | 
| 12 | Penang | 3 | -4 | 1 | 
| 13 | Brunei DPMM | 3 | -8 | 1 | 
Cronologia dos jogos na liga
| Selangor | |
| Terengganu | |
| Casa | |
| Fora | 
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Selangor | Terengganu | 
|---|---|---|---|
| 1 | Johor DT | ||
| 2 | Terengganu | - | |
| 3 | Kuala Lumpur | ||
| 4 | Kuching City | ||
| 5 | PDRM | ||
| 6 | Negeri Sembilan | ||
| 7 | Selangor | - | |
| 8 | Melaka FC | ||
| 8 | Sabah FA | ||
| 10 | Kelantan Warriors | ||
| 11 | Immigration FC | ||
| 12 | Penang | 0 - 3 | |
| 13 | Brunei DPMM | 3 - 0 | 0 - 5 | 
Estatísticas da equipe
| Selangor | Terengganu | |
| Vitórias | 1 | 2 | 
| Empates | 0 | 1 | 
| Derrotas | 2 | 0 | 
| Golos marcados | 4 | 10 | 
| Golos sofridos | 5 | 2 | 
| Média golos marcados | 1.33 | 3.33 | 
| Média golos sofridos | 1.67 | 0.67 | 
| Jogos golos marcados | 67% | 100% | 
| Jogos golos sofridos | 67% | 33% | 
| Ambas as Equipas Marcam | 33% | 33% | 
| Mais de 1.5 | 100% | 100% | 
| Mais de 2.5 | 100% | 100% | 
| Mais de 3.5 | 0% | 67% | 
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 1 | 2 | 
| Empates | 0 | 0 | 
| Derrotas | 0 | 0 | 
| Golos marcados | 3 | 8 | 
| Golos sofridos | 0 | 0 | 
| Média golos marcados | 3.00 | 4.00 | 
| Média golos sofridos | 0.00 | 0.00 | 
| Jogos golos marcados | 100% | 100% | 
| Jogos golos sofridos | 0% | 0% | 
| Ambas as Equipas Marcam | 0% | 0% | 
| Mais de 1.5 | 100% | 100% | 
| Mais de 2.5 | 100% | 100% | 
| Mais de 3.5 | 0% | 50% | 
Estatísticas gerais para Super Liga
| Jogos (17) | |
| Casa vitórias | 29% | 
| Empates | 41% | 
| Fora vitórias | 29% | 
| Partidas jogadas | 11% | 
| Golos (50) | |
| Golos por jogo | 2.94 | 
| Casa golos por jogo | 1.47 | 
| Fora golos por jogo | 1.47 | 
| Casa equipa anotado em | 65% | 
| Fora equipa anotado em | 71% | 
| Ambas as Equipas Marcam | 47% | 
| Mais de 1.5 | 82% | 
| Mais de 2.5 | 65% | 
| Mais de 3.5 | 29% | 
Selangor próximos 6 jogos
| 2025-09-18 | Selangor | - | Bangkok Utd | 
| 2025-09-21 | Kuching City | - | Selangor | 
| 2025-09-24 | Selangor | - | Tampines | 
| 2025-10-01 | Home Utd | - | Selangor | 
| 2025-10-05 | Immigration FC | - | Selangor | 
| 2025-10-18 | Negeri Sembilan | - | Selangor | 
Terengganu próximos 6 jogos
| 2025-09-13 | Terengganu | - | Immigration FC | 
| 2025-09-19 | Terengganu | - | Melaka FC | 
| 2025-09-27 | Kuala Lumpur | - | Terengganu | 
| 2025-10-03 | Terengganu | - | Kelantan Warriors | 
| 2025-10-18 | Terengganu | - | Kuching City | 
| 2025-10-28 | Kuching City | - | Terengganu | 
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.85 | 3.50 | 3.50 | 
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.25 | 1.82 | 
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.21 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.75 | 2.00 | |
| 3.5 | 2.95 | 1.35 | 
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não | 
|---|---|---|
| 1.64 | 2.12 |