Championship - Escócia
sábado, 27.12.2025
15:00
15:00

Ross County

St. Johnstone
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Dingwall |
| Fora: | Perth |
| Distância: | 146.4 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Victoria Park |
| Capacidade: | 6 700 |
| Dimensões: | 100 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 15:00 (15:00 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
| 2025-10-11 | St. Johnstone | 0 - 0 | Ross County |
| 2025-08-08 | Ross County | 0 - 1 | St. Johnstone |
| 2025-05-10 | St. Johnstone | 2 - 1 | Ross County |
| 2025-02-26 | St. Johnstone | 1 - 0 | Ross County |
| 2024-10-19 | St. Johnstone | 3 - 0 | Ross County |
| 2024-09-21 | Ross County | 3 - 3 | St. Johnstone |
| 2024-05-15 | St. Johnstone | 1 - 1 | Ross County |
| 2024-02-03 | Ross County | 0 - 1 | St. Johnstone |
| 2023-11-11 | St. Johnstone | 1 - 0 | Ross County |
| 2023-08-12 | Ross County | 2 - 0 | St. Johnstone |
| 2023-05-24 | Ross County | 3 - 3 | St. Johnstone |
| 2023-04-08 | St. Johnstone | 0 - 2 | Ross County |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | |
| 17% | 33% | 50% | 58% | 33% | 17% |
Ross County recente 12 jogos
| 2025-12-20 | Ross County | 0 - 2 | Arbroath |
| 2025-12-13 | Raith | 6 - 0 | Ross County |
| 2025-12-06 | Ross County | 1 - 2 | Airdrieonians |
| 2025-11-15 | Ross County | 0 - 3 | Morton |
| 2025-11-08 | Ross County | 3 - 3 | Ayr |
| 2025-11-01 | Arbroath | 3 - 0 | Ross County |
| 2025-10-25 | Ross County | 3 - 2 | Dunfermline |
| 2025-10-18 | Partick Thistle | 1 - 0 | Ross County |
| 2025-10-11 | St. Johnstone | 0 - 0 | Ross County |
| 2025-10-04 | Ross County | 2 - 0 | Raith |
| 2025-09-27 | Morton | 1 - 1 | Ross County |
| 2025-09-20 | Ross County | 1 - 2 | Queen's Park |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | |
| 17% | 25% | 58% | 83% | 58% | 25% |
St. Johnstone recente 12 jogos
| 2025-12-20 | St. Johnstone | 5 - 0 | Morton |
| 2025-12-12 | Ayr | 2 - 4 | St. Johnstone |
| 2025-12-06 | St. Johnstone | 0 - 0 | Raith |
| 2025-11-29 | St. Johnstone | 1 - 1 | Cove Rangers |
| 2025-11-22 | Partick Thistle | 2 - 1 | St. Johnstone |
| 2025-11-15 | St. Johnstone | 4 - 3 | Queen's Park |
| 2025-11-08 | Dunfermline | 2 - 2 | St. Johnstone |
| 2025-11-01 | St. Johnstone | 3 - 0 | Airdrieonians |
| 2025-10-25 | Morton | 0 - 4 | St. Johnstone |
| 2025-10-18 | Arbroath | 3 - 1 | St. Johnstone |
| 2025-10-11 | St. Johnstone | 0 - 0 | Ross County |
| 2025-10-04 | St. Johnstone | 0 - 0 | Ayr |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | |
| 42% | 42% | 17% | 75% | 67% | 50% |
Classificação Championship
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Johnstone | 19 | +25 | 41 |
| 2 | Partick Thistle | 19 | +9 | 36 |
| 3 | Arbroath | 19 | +3 | 32 |
| 4 | Ayr | 19 | +3 | 27 |
| 5 | Raith | 19 | +2 | 24 |
| 6 | Dunfermline | 19 | +5 | 23 |
| 7 | Morton | 19 | -7 | 21 |
| 8 | Queen's Park | 18 | -9 | 17 |
| 9 | Airdrieonians | 19 | -13 | 17 |
| 10 | Ross County | 18 | -18 | 12 |
Cronologia dos jogos na liga
| Ross County | |
| St. Johnstone | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Ross County | St. Johnstone |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Johnstone | 0 - 1 | - |
| 2 | Partick Thistle | 1 - 3 | 2 - 1 |
| 3 | Arbroath | 0 - 2 | 3 - 1 |
| 4 | Ayr | 3 - 3 | 2 - 4 |
| 5 | Raith | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 6 | Dunfermline | 3 - 2 | 2 - 2 |
| 7 | Morton | 0 - 3 | 0 - 4 |
| 8 | Queen's Park | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 9 | Airdrieonians | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 10 | Ross County | - | 0 - 1 |
Estatísticas da equipe
| Ross County | St. Johnstone | |
| Vitórias | 2 | 12 |
| Empates | 6 | 5 |
| Derrotas | 10 | 2 |
| Golos marcados | 18 | 42 |
| Golos sofridos | 36 | 17 |
| Média golos marcados | 1.00 | 2.21 |
| Média golos sofridos | 2.00 | 0.89 |
| Jogos golos marcados | 61% | 84% |
| Jogos golos sofridos | 89% | 53% |
| Ambas as Equipas Marcam | 56% | 53% |
| Mais de 1.5 | 83% | 79% |
| Mais de 2.5 | 61% | 68% |
| Mais de 3.5 | 33% | 37% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 2 | 6 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 7 | 2 |
| Golos marcados | 12 | 19 |
| Golos sofridos | 20 | 11 |
| Média golos marcados | 1.20 | 2.11 |
| Média golos sofridos | 2.00 | 1.22 |
| Jogos golos marcados | 70% | 100% |
| Jogos golos sofridos | 90% | 67% |
| Ambas as Equipas Marcam | 60% | 67% |
| Mais de 1.5 | 90% | 89% |
| Mais de 2.5 | 70% | 78% |
| Mais de 3.5 | 30% | 44% |
Estatísticas gerais para Championship
| Jogos (94) | |
| Casa vitórias | 35% |
| Empates | 34% |
| Fora vitórias | 31% |
| Partidas jogadas | 52% |
| Golos (236) | |
| Golos por jogo | 2.51 |
| Casa golos por jogo | 1.33 |
| Fora golos por jogo | 1.18 |
| Casa equipa anotado em | 68% |
| Fora equipa anotado em | 68% |
| Ambas as Equipas Marcam | 49% |
| Mais de 1.5 | 72% |
| Mais de 2.5 | 47% |
| Mais de 3.5 | 23% |
Ross County próximos 6 jogos
| 2026-01-03 | Dunfermline | - | Ross County |
| 2026-01-10 | Ross County | - | Partick Thistle |
| 2026-01-24 | Airdrieonians | - | Ross County |
| 2026-01-31 | Morton | - | Ross County |
| 2026-02-14 | Ross County | - | Queen's Park |
| 2026-02-21 | Ayr | - | Ross County |
St. Johnstone próximos 6 jogos
| 2026-01-03 | St. Johnstone | - | Arbroath |
| 2026-01-10 | Queen's Park | - | St. Johnstone |
| 2026-01-24 | St. Johnstone | - | Dunfermline |
| 2026-01-31 | St. Johnstone | - | Partick Thistle |
| 2026-02-14 | Airdrieonians | - | St. Johnstone |
| 2026-02-21 | Raith | - | St. Johnstone |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.20 | 3.70 | 1.65 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 1.22 | 1.17 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.85 | 1.95 | |
| 3.5 | 3.25 | 1.33 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 |