Primeira Nacional - Argentina
sexta-feira, 08.12.2017
23:05
23:05
Quilmes
JU Gualeguaychu
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Quilmes |
Fora: | Gualeguaychu |
Distância: | 191.4 km |
Estádio | |
Estádio: | Jose Luis Meiszner |
Capacidade: | 30 200 |
Dimensões: | 105 x 66 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 23:05 (20:05 horário local) |
Jogos diretas
Não há dados no sistema
Quilmes recente 12 jogos
2017-12-02 | Instituto | 1 - 0 | Quilmes |
2017-11-25 | Quilmes | 0 - 2 | Almagro |
2017-11-19 | San Martin T. | 1 - 1 | Quilmes |
2017-11-11 | Quilmes | 1 - 1 | Nueva Chicago |
2017-11-04 | Santamarina | 3 - 2 | Quilmes |
2017-10-28 | Quilmes | 0 - 0 | Sp. Estudiantes |
2017-10-14 | Dep. Riestra | 0 - 1 | Quilmes |
2017-10-07 | Quilmes | 1 - 0 | Los Andes |
2017-10-01 | Gimnasia Jujuy | 2 - 0 | Quilmes |
2017-09-23 | Quilmes | 1 - 0 | Villa Dalmine |
2017-09-19 | Sarmiento Junin | 0 - 0 | Quilmes |
2017-06-27 | Estudiantes | 1 - 0 | Quilmes |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
25% | 33% | 42% | 42% | 8% | 8% |
JU Gualeguaychu recente 12 jogos
2017-12-03 | JU Gualeguaychu | 2 - 0 | Boca Unidos |
2017-11-25 | Atl. Rafaela | 3 - 0 | JU Gualeguaychu |
2017-11-21 | JU Gualeguaychu | 1 - 0 | Deportivo Moron |
2017-11-12 | Atletico Mitre | 0 - 0 | JU Gualeguaychu |
2017-11-07 | JU Gualeguaychu | 3 - 1 | All Boys |
2017-10-31 | Aldosivi | 2 - 0 | JU Gualeguaychu |
2017-10-15 | JU Gualeguaychu | 1 - 0 | Ind. Rivadavia |
2017-10-07 | Ferro | 0 - 1 | JU Gualeguaychu |
2017-10-01 | JU Gualeguaychu | 1 - 1 | Brown Adrogue |
2017-09-24 | Guillermo Brown | 3 - 0 | JU Gualeguaychu |
2017-09-17 | JU Gualeguaychu | 1 - 0 | Flandria |
2017-07-30 | Douglas Haig | 0 - 1 | JU Gualeguaychu |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
58% | 17% | 25% | 50% | 25% | 8% |
Classificação Primeira Nacional
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Almagro | 11 | +8 | 20 |
2 | Villa Dalmine | 10 | +7 | 20 |
3 | JU Gualeguaychu | 11 | 0 | 20 |
4 | Atl. Rafaela | 11 | +9 | 19 |
5 | Aldosivi | 11 | +5 | 19 |
6 | Agropecuario | 10 | +3 | 18 |
7 | Guillermo Brown | 10 | +7 | 17 |
8 | Brown Adrogue | 10 | +5 | 16 |
9 | San Martin T. | 11 | +2 | 16 |
10 | Instituto | 11 | -1 | 15 |
11 | Gimnasia Jujuy | 10 | +3 | 14 |
12 | Sp. Estudiantes | 11 | +1 | 14 |
13 | Los Andes | 10 | 0 | 14 |
14 | Santamarina | 11 | -2 | 13 |
15 | Atletico Mitre | 11 | -3 | 13 |
16 | Quilmes | 11 | -3 | 13 |
17 | All Boys | 11 | -5 | 13 |
18 | Deportivo Moron | 11 | -2 | 12 |
19 | Nueva Chicago | 11 | -3 | 12 |
20 | Ind. Rivadavia | 10 | -1 | 11 |
21 | Sarmiento Junin | 10 | -5 | 10 |
22 | Flandria | 10 | -6 | 7 |
23 | Boca Unidos | 11 | -8 | 7 |
24 | Ferro | 10 | -10 | 7 |
25 | Dep. Riestra | 10 | -1 | 0 |
Cronologia dos jogos na liga
Quilmes | |
JU Gualeguaychu | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Quilmes | JU Gualeguaychu |
---|---|---|---|
1 | Almagro | 0 - 2 | |
2 | Villa Dalmine | 1 - 0 | |
3 | JU Gualeguaychu | - | |
4 | Atl. Rafaela | 3 - 0 | |
5 | Aldosivi | 2 - 0 | |
6 | Agropecuario | ||
7 | Guillermo Brown | 3 - 0 | |
8 | Brown Adrogue | ||
9 | San Martin T. | ||
10 | Instituto | ||
11 | Gimnasia Jujuy | ||
12 | Sp. Estudiantes | 0 - 0 | |
13 | Los Andes | 1 - 0 | |
14 | Santamarina | ||
15 | Atletico Mitre | 0 - 0 | |
16 | Quilmes | - | |
17 | All Boys | ||
18 | Deportivo Moron | ||
19 | Nueva Chicago | 1 - 1 | |
20 | Ind. Rivadavia | ||
21 | Sarmiento Junin | ||
22 | Flandria | ||
23 | Boca Unidos | ||
24 | Ferro | 0 - 1 | |
25 | Dep. Riestra |
Posição na liga
Quilmes | JU Gualeguaychu | |
Posição | 16 | 3 |
Pontos | 13 | 20 |
Casa | Fora | |
Posição | 15 | 5 |
Pontos | 8 | 4 |
Forma na liga
Quilmes | JU Gualeguaychu | |
Vitórias Empates Derrotas |
3
4 4 |
6
2 3 |
Casa | Fora | |
Vitórias Empates Derrotas |
2
2 1 |
1
1 3 |
Golos na liga
Quilmes | JU Gualeguaychu | |
Golos marcados Golos sofridos |
7
10 |
10
10 |
Casa | Fora | |
Golos marcados Golos sofridos |
3
3 |
1
8 |
Estatísticas gerais para Primeira Nacional
Jogos (132) | |
Casa vitórias | 48% |
Empates | 35% |
Fora vitórias | 17% |
Partidas jogadas | 100% |
Golos (261) | |
Golos por jogo | 1.98 |
Casa golos por jogo | 1.26 |
Fora golos por jogo | 0.72 |
Casa equipa anotado em | 75% |
Fora equipa anotado em | 51% |
Ambas as Equipas Marcam | 38% |
Mais de 1.5 | 66% |
Mais de 2.5 | 27% |
Mais de 3.5 | 14% |
Quilmes próximos 6 jogos
2018-02-06 | Agropecuario | - | Quilmes |
2018-02-11 | Quilmes | - | Flandria |
2018-02-18 | Guillermo Brown | - | Quilmes |
2018-02-26 | Quilmes | - | Brown Adrogue |
2018-03-05 | Ferro | - | Quilmes |
2018-03-11 | Quilmes | - | Ind. Rivadavia |
JU Gualeguaychu próximos 6 jogos
2018-02-03 | JU Gualeguaychu | - | Sarmiento Junin |
2018-02-09 | Villa Dalmine | - | JU Gualeguaychu |
2018-02-17 | JU Gualeguaychu | - | Gimnasia Jujuy |
2018-02-24 | Los Andes | - | JU Gualeguaychu |
2018-03-04 | JU Gualeguaychu | - | Dep. Riestra |
2018-03-11 | Sp. Estudiantes | - | JU Gualeguaychu |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.00 | 2.87 | 4.00 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.22 | 1.39 | 1.72 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.61 | 2.20 | |
2.5 | 2.87 | 1.39 | |
3.5 | 6.00 | 1.12 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
2.37 | 1.53 |