Super League - Indonésia
domingo, 21.12.2025
08:30
08:30

Persita Tangerang

Persik Kediri
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Tangerang / Kuningan |
| Fora: | Kediri |
| Distância: | 621.8 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 08:30 (15:30 horário local) |
Recente 11 jogos diretas
| 2025-02-07 | Persita Tangerang | 1 - 0 | Persik Kediri |
| 2024-09-18 | Persik Kediri | 1 - 0 | Persita Tangerang |
| 2024-04-20 | Persik Kediri | 1 - 1 | Persita Tangerang |
| 2023-10-08 | Persita Tangerang | 2 - 2 | Persik Kediri |
| 2023-03-24 | Persik Kediri | 3 - 1 | Persita Tangerang |
| 2022-07-25 | Persita Tangerang | 2 - 0 | Persik Kediri |
| 2022-03-15 | Persita Tangerang | 1 - 1 | Persik Kediri |
| 2021-12-03 | Persik Kediri | 2 - 0 | Persita Tangerang |
| 2019-11-25 | Persita Tangerang | 2 - 3 | Persik Kediri |
| 2014-08-13 | Persik Kediri | 3 - 1 | Persita Tangerang |
| 2014-02-27 | Persita Tangerang | 1 - 1 | Persik Kediri |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | |
| 18% | 36% | 45% | 82% | 36% | 36% |
Persita Tangerang recente 12 jogos
| 2025-11-29 | Dewa United | 1 - 0 | Persita Tangerang |
| 2025-11-23 | Persita Tangerang | 0 - 0 | Malut United |
| 2025-11-06 | PSBS Biak | 2 - 1 | Persita Tangerang |
| 2025-11-01 | Bhayangkara | 1 - 1 | Persita Tangerang |
| 2025-10-25 | Bali United | 0 - 0 | Persita Tangerang |
| 2025-10-17 | Persita Tangerang | 4 - 0 | PSIM Yogyakarta |
| 2025-10-04 | Persita Tangerang | 2 - 0 | Padang |
| 2025-09-27 | Persita Tangerang | 2 - 1 | Persib |
| 2025-09-21 | Persijap Jepara | 1 - 2 | Persita Tangerang |
| 2025-09-11 | Persita Tangerang | 2 - 1 | PSM Makassar |
| 2025-08-24 | Madura United | 1 - 1 | Persita Tangerang |
| 2025-08-16 | Persita Tangerang | 0 - 1 | Persebaya |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | |
| 42% | 33% | 25% | 67% | 42% | 8% |
Persik Kediri recente 12 jogos
| 2025-11-27 | Persik Kediri | 2 - 1 | Padang |
| 2025-11-20 | Persija Jakarta | 3 - 1 | Persik Kediri |
| 2025-11-07 | Persik Kediri | 1 - 1 | Persebaya |
| 2025-10-31 | PSIM Yogyakarta | 2 - 1 | Persik Kediri |
| 2025-10-25 | Persik Kediri | 1 - 1 | PSM Makassar |
| 2025-10-18 | Borneo | 2 - 0 | Persik Kediri |
| 2025-09-27 | Persijap Jepara | 0 - 2 | Persik Kediri |
| 2025-09-19 | Bhayangkara | 1 - 0 | Persik Kediri |
| 2025-09-12 | Persik Kediri | 2 - 1 | Malut United |
| 2025-08-29 | PSBS Biak | 1 - 2 | Persik Kediri |
| 2025-08-22 | Dewa United | 3 - 1 | Persik Kediri |
| 2025-08-16 | Persik Kediri | 1 - 2 | Madura United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 2 | |
| 33% | 17% | 50% | 92% | 58% | 17% |
Classificação Super League
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo | 13 | +17 | 33 |
| 2 | Persija Jakarta | 13 | +15 | 29 |
| 3 | Persib | 13 | +12 | 28 |
| 4 | Malut United | 13 | +9 | 25 |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 13 | +1 | 22 |
| 6 | Persita Tangerang | 13 | +2 | 19 |
| 7 | Bhayangkara | 13 | +3 | 19 |
| 8 | PSM Makassar | 13 | +7 | 19 |
| 9 | Persebaya | 13 | +2 | 18 |
| 10 | Arema | 13 | +1 | 17 |
| 11 | Bali United | 13 | -2 | 17 |
| 12 | Persik Kediri | 13 | -4 | 15 |
| 13 | Madura United | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Dewa United | 13 | -10 | 13 |
| 15 | PSBS Biak | 13 | -14 | 12 |
| 16 | Persijap Jepara | 13 | -10 | 8 |
| 17 | Padang | 13 | -11 | 7 |
| 18 | Persis Solo | 13 | -12 | 7 |
Cronologia dos jogos na liga
| Persita Tangerang | |
| Persik Kediri | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Persita Tangerang | Persik Kediri |
|---|---|---|---|
| 1 | Borneo | 2 - 0 | |
| 2 | Persija Jakarta | 3 - 1 | |
| 3 | Persib | 2 - 1 | |
| 4 | Malut United | 0 - 0 | |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 4 - 0 | 2 - 1 |
| 6 | Persita Tangerang | - | |
| 7 | Bhayangkara | 1 - 0 | |
| 8 | PSM Makassar | 2 - 1 | |
| 9 | Persebaya | 0 - 1 | |
| 10 | Arema | ||
| 11 | Bali United | 1 - 1 | |
| 12 | Persik Kediri | - | |
| 13 | Madura United | ||
| 14 | Dewa United | 3 - 1 | |
| 15 | PSBS Biak | 1 - 2 | |
| 16 | Persijap Jepara | 0 - 2 | |
| 17 | Padang | 2 - 0 | |
| 18 | Persis Solo |
Estatísticas da equipe
| Persita Tangerang | Persik Kediri | |
| Vitórias | 5 | 4 |
| Empates | 4 | 3 |
| Derrotas | 4 | 6 |
| Golos marcados | 15 | 15 |
| Golos sofridos | 13 | 19 |
| Média golos marcados | 1.15 | 1.15 |
| Média golos sofridos | 1.00 | 1.46 |
| Jogos golos marcados | 62% | 85% |
| Jogos golos sofridos | 69% | 92% |
| Ambas as Equipas Marcam | 46% | 77% |
| Mais de 1.5 | 69% | 92% |
| Mais de 2.5 | 46% | 54% |
| Mais de 3.5 | 15% | 15% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 4 | 2 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 1 | 5 |
| Golos marcados | 10 | 8 |
| Golos sofridos | 3 | 13 |
| Média golos marcados | 1.67 | 1.00 |
| Média golos sofridos | 0.50 | 1.62 |
| Jogos golos marcados | 67% | 75% |
| Jogos golos sofridos | 50% | 88% |
| Ambas as Equipas Marcam | 33% | 62% |
| Mais de 1.5 | 67% | 88% |
| Mais de 2.5 | 50% | 50% |
| Mais de 3.5 | 17% | 25% |
Estatísticas gerais para Super League
| Jogos (117) | |
| Casa vitórias | 41% |
| Empates | 26% |
| Fora vitórias | 33% |
| Partidas jogadas | 38% |
| Golos (296) | |
| Golos por jogo | 2.53 |
| Casa golos por jogo | 1.38 |
| Fora golos por jogo | 1.15 |
| Casa equipa anotado em | 80% |
| Fora equipa anotado em | 71% |
| Ambas as Equipas Marcam | 58% |
| Mais de 1.5 | 76% |
| Mais de 2.5 | 48% |
| Mais de 3.5 | 25% |
Persita Tangerang próximos 6 jogos
| 2025-12-30 | Arema | - | Persita Tangerang |
| 2026-01-04 | Persis Solo | - | Persita Tangerang |
| 2026-01-09 | Persita Tangerang | - | Borneo |
| 2026-01-24 | Persita Tangerang | - | Bhayangkara |
| 2026-01-30 | Persita Tangerang | - | Persija Jakarta |
| 2026-02-08 | Padang | - | Persita Tangerang |
Persik Kediri próximos 6 jogos
| 2025-12-27 | Persik Kediri | - | Persis Solo |
| 2026-01-05 | Persik Kediri | - | Persib |
| 2026-01-11 | Arema | - | Persik Kediri |
| 2026-01-24 | Malut United | - | Persik Kediri |
| 2026-01-30 | Persik Kediri | - | Bali United |
| 2026-02-07 | Persik Kediri | - | Dewa United |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 3.00 | 2.63 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 1.30 | 1.44 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 3.25 | |
| 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
| 3.5 | 3.50 | 1.29 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.73 | 2.00 |