Super Liga - Malásia
sábado, 15.03.2025
14:00
14:00

PDRM

Negeri Sembilan
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Kuala Lumpur |
Fora: | Seremban |
Distância: | 53.6 km |
Hora de Início | |
Hora: | 14:00 (22:00 horário local) |
Recente 5 jogos diretas
2024-11-29 | PDRM | 0 - 3 | Negeri Sembilan |
2024-11-24 | Negeri Sembilan | 1 - 2 | PDRM |
2024-08-11 | Negeri Sembilan | 1 - 2 | PDRM |
2023-11-25 | Negeri Sembilan | 2 - 0 | PDRM |
2023-05-18 | PDRM | 1 - 2 | Negeri Sembilan |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
40% | 0% | 60% | 100% | 80% | 0% |
PDRM recente 12 jogos
2025-03-08 | PDRM | 1 - 3 | Pahang |
2025-02-26 | Kuala Lumpur | 2 - 1 | PDRM |
2025-02-22 | PDRM | 0 - 4 | Selangor |
2025-02-15 | Selangor | 3 - 2 | PDRM |
2025-02-05 | Johor DT | 4 - 0 | PDRM |
2025-02-01 | Kedah | 1 - 1 | PDRM |
2025-01-18 | PDRM | 3 - 3 | Kedah |
2025-01-11 | PDRM | 0 - 2 | Kuching City |
2024-12-18 | PDRM | 5 - 0 | Kelantan DNFC |
2024-12-04 | Penang | 2 - 0 | PDRM |
2024-11-29 | PDRM | 0 - 3 | Negeri Sembilan |
2024-11-24 | Negeri Sembilan | 1 - 2 | PDRM |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 12 | 9 | 6 | |
17% | 17% | 67% | 100% | 75% | 50% |
Negeri Sembilan recente 12 jogos
2025-03-08 | Perak | 0 - 0 | Negeri Sembilan |
2025-02-26 | Negeri Sembilan | 2 - 0 | Kedah |
2025-02-09 | Negeri Sembilan | 0 - 2 | Terengganu |
2025-01-25 | Negeri Sembilan | 1 - 2 | Sabah FA |
2025-01-10 | Negeri Sembilan | 2 - 1 | Pahang |
2024-12-21 | Terengganu | 4 - 2 | Negeri Sembilan |
2024-12-17 | Kuala Lumpur | 2 - 1 | Negeri Sembilan |
2024-12-14 | Negeri Sembilan | 0 - 2 | Terengganu |
2024-12-09 | Negeri Sembilan | 0 - 4 | Selangor |
2024-11-29 | PDRM | 0 - 3 | Negeri Sembilan |
2024-11-24 | Negeri Sembilan | 1 - 2 | PDRM |
2024-11-01 | Negeri Sembilan | 0 - 4 | Johor DT |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 1 | 8 | 11 | 8 | 3 | |
25% | 8% | 67% | 92% | 67% | 25% |
Classificação Super Liga
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Johor DT | 20 | +63 | 58 |
2 | Selangor | 21 | +26 | 46 |
3 | Sabah FA | 21 | +8 | 36 |
4 | Kuching City | 21 | +9 | 33 |
5 | Terengganu | 21 | +8 | 32 |
6 | Kuala Lumpur | 21 | +6 | 28 |
7 | Perak | 21 | -1 | 24 |
8 | PDRM | 20 | -10 | 21 |
9 | Penang | 20 | -6 | 20 |
10 | Pahang | 21 | -12 | 20 |
11 | Kedah | 20 | -16 | 20 |
12 | Negeri Sembilan | 20 | -22 | 13 |
13 | Kelantan DNFC | 21 | -53 | 7 |
Cronologia dos jogos na liga
PDRM | |
Negeri Sembilan | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | PDRM | Negeri Sembilan |
---|---|---|---|
1 | Johor DT | 1 - 1 | 3 - 1 |
2 | Selangor | 1 - 1 | 4 - 0 |
3 | Sabah FA | 1 - 0 | 2 - 0 |
4 | Kuching City | 0 - 2 | 1 - 1 |
5 | Terengganu | 3 - 2 | |
6 | Kuala Lumpur | 2 - 1 | 2 - 1 |
7 | Perak | 1 - 1 | 0 - 0 |
8 | PDRM | - | |
9 | Penang | 1 - 1 | 2 - 2 |
10 | Pahang | 1 - 3 | 0 - 2 |
11 | Kedah | 0 - 1 | 2 - 2 |
12 | Negeri Sembilan | - | |
13 | Kelantan DNFC | 5 - 0 |
Estatísticas da equipe
PDRM | Negeri Sembilan | |
Vitórias | 5 | 3 |
Empates | 6 | 4 |
Derrotas | 9 | 13 |
Golos marcados | 22 | 19 |
Golos sofridos | 32 | 41 |
Média golos marcados | 1.10 | 0.95 |
Média golos sofridos | 1.60 | 2.05 |
Jogos golos marcados | 70% | 60% |
Jogos golos sofridos | 90% | 85% |
Ambas as Equipas Marcam | 60% | 50% |
Mais de 1.5 | 85% | 90% |
Mais de 2.5 | 40% | 65% |
Mais de 3.5 | 25% | 40% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 3 | 1 |
Empates | 4 | 4 |
Derrotas | 3 | 5 |
Golos marcados | 13 | 11 |
Golos sofridos | 11 | 19 |
Média golos marcados | 1.30 | 1.10 |
Média golos sofridos | 1.10 | 1.90 |
Jogos golos marcados | 80% | 70% |
Jogos golos sofridos | 80% | 80% |
Ambas as Equipas Marcam | 60% | 60% |
Mais de 1.5 | 80% | 90% |
Mais de 2.5 | 30% | 60% |
Mais de 3.5 | 20% | 50% |
Estatísticas gerais para Super Liga
Jogos (134) | |
Casa vitórias | 39% |
Empates | 26% |
Fora vitórias | 35% |
Partidas jogadas | 86% |
Golos (405) | |
Golos por jogo | 3.02 |
Casa golos por jogo | 1.60 |
Fora golos por jogo | 1.42 |
Casa equipa anotado em | 78% |
Fora equipa anotado em | 69% |
Ambas as Equipas Marcam | 51% |
Mais de 1.5 | 82% |
Mais de 2.5 | 57% |
Mais de 3.5 | 37% |
PDRM próximos 2 jogos
2025-04-05 | Sabah FA | - | PDRM |
2025-04-19 | PDRM | - | Terengganu |
Negeri Sembilan próximos 2 jogos
2025-04-05 | Negeri Sembilan | - | Penang |
2025-04-18 | Kelantan DNFC | - | Negeri Sembilan |