Primeira Divisão - Paraguai
domingo, 01.06.2025
14:00
14:00

Olimpia As.

Recoleta
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Assunção |
Fora: | Assunção |
Estádio | |
Estádio: | Manuel Ferreira |
Capacidade: | 15 000 |
Dimensões: | 102 x 72 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 14:00 (09:00 horário local) |
Recente 1 jogos diretas
2025-03-29 | Recoleta | 1 - 1 | Olimpia As. |
Olimpia As. recente 12 jogos
2025-05-29 | Olimpia As. | 4 - 0 | SA Bulo Bulo |
2025-05-25 | Nacional As. | 1 - 1 | Olimpia As. |
2025-05-21 | Olimpia As. | 1 - 1 | Libertad |
2025-05-18 | 2 de Mayo | 0 - 0 | Olimpia As. |
2025-05-14 | Penarol | 3 - 2 | Olimpia As. |
2025-05-11 | Olimpia As. | 0 - 3 | Gen.Caballero JLM |
2025-05-08 | Velez Sarsfield | 1 - 1 | Olimpia As. |
2025-05-03 | Cerro Porteno | 1 - 2 | Olimpia As. |
2025-04-28 | Sp. Trinidense | 1 - 1 | Olimpia As. |
2025-04-23 | Olimpia As. | 0 - 0 | Penarol |
2025-04-20 | Olimpia As. | 3 - 1 | Sp. Luqueño |
2025-04-17 | Atl. Tembetary | 0 - 1 | Olimpia As. |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | |
33% | 50% | 17% | 75% | 42% | 25% |
Recoleta recente 12 jogos
2025-05-26 | Recoleta | 1 - 2 | Sp. Trinidense |
2025-05-20 | Sp. Luqueño | 0 - 0 | Recoleta |
2025-05-16 | Recoleta | 1 - 1 | Atl. Tembetary |
2025-05-10 | Sp. Ameliano | 1 - 2 | Recoleta |
2025-05-03 | Recoleta | 0 - 3 | Guarani As. |
2025-04-29 | Recoleta | 1 - 3 | Cerro Porteno |
2025-04-22 | Nacional As. | 1 - 1 | Recoleta |
2025-04-14 | Recoleta | 1 - 1 | Libertad |
2025-04-10 | 2 de Mayo | 0 - 4 | Recoleta |
2025-04-04 | Recoleta | 3 - 1 | Gen.Caballero JLM |
2025-03-29 | Recoleta | 1 - 1 | Olimpia As. |
2025-03-21 | Sp. Trinidense | 1 - 1 | Recoleta |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 11 | 6 | 3 | |
25% | 50% | 25% | 92% | 50% | 25% |
Classificação Primeira Divisão
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 21 | +19 | 41 |
2 | Guarani As. | 21 | +4 | 38 |
3 | Cerro Porteno | 21 | +10 | 36 |
4 | Olimpia As. | 21 | +5 | 32 |
5 | Sp. Trinidense | 21 | +4 | 31 |
6 | Sp. Ameliano | 21 | +3 | 28 |
7 | Recoleta | 21 | -2 | 26 |
8 | Nacional As. | 22 | -5 | 25 |
9 | Gen.Caballero JLM | 22 | -7 | 22 |
10 | Sp. Luqueño | 21 | -12 | 21 |
11 | Atl. Tembetary | 21 | -9 | 18 |
12 | 2 de Mayo | 21 | -10 | 18 |
Cronologia dos jogos na liga
Olimpia As. | |
Recoleta | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Olimpia As. | Recoleta |
---|---|---|---|
1 | Libertad | 1 - 1 | 5 - 2 |
2 | Guarani As. | 0 - 1 | 1 - 3 |
3 | Cerro Porteno | 2 - 1 | 2 - 1 |
4 | Olimpia As. | - | |
5 | Sp. Trinidense | 4 - 2 | 1 - 1 |
6 | Sp. Ameliano | 0 - 0 | 1 - 2 |
7 | Recoleta | - | |
8 | Nacional As. | 0 - 1 | 1 - 1 |
9 | Gen.Caballero JLM | 0 - 3 | 2 - 2 |
10 | Sp. Luqueño | 3 - 1 | 0 - 0 |
11 | Atl. Tembetary | 3 - 0 | 2 - 3 |
12 | 2 de Mayo | 2 - 1 | 0 - 4 |
Estatísticas da equipe
Olimpia As. | Recoleta | |
Vitórias | 8 | 6 |
Empates | 8 | 8 |
Derrotas | 5 | 7 |
Golos marcados | 27 | 29 |
Golos sofridos | 22 | 31 |
Média golos marcados | 1.29 | 1.38 |
Média golos sofridos | 1.05 | 1.48 |
Jogos golos marcados | 76% | 81% |
Jogos golos sofridos | 76% | 86% |
Ambas as Equipas Marcam | 62% | 71% |
Mais de 1.5 | 71% | 86% |
Mais de 2.5 | 48% | 52% |
Mais de 3.5 | 14% | 33% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 5 | 4 |
Empates | 2 | 4 |
Derrotas | 3 | 2 |
Golos marcados | 15 | 19 |
Golos sofridos | 11 | 15 |
Média golos marcados | 1.50 | 1.90 |
Média golos sofridos | 1.10 | 1.50 |
Jogos golos marcados | 60% | 90% |
Jogos golos sofridos | 80% | 80% |
Ambas as Equipas Marcam | 50% | 80% |
Mais de 1.5 | 70% | 90% |
Mais de 2.5 | 60% | 70% |
Mais de 3.5 | 20% | 50% |
Estatísticas gerais para Primeira Divisão
Jogos (127) | |
Casa vitórias | 33% |
Empates | 35% |
Fora vitórias | 31% |
Partidas jogadas | 96% |
Golos (277) | |
Golos por jogo | 2.18 |
Casa golos por jogo | 1.08 |
Fora golos por jogo | 1.10 |
Casa equipa anotado em | 72% |
Fora equipa anotado em | 70% |
Ambas as Equipas Marcam | 52% |
Mais de 1.5 | 65% |
Mais de 2.5 | 38% |
Mais de 3.5 | 17% |
Olimpia As. próximos jogos
Não há dados no sistema
Recoleta próximos jogos
Não há dados no sistema
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.57 | 3.90 | 5.50 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.14 | 1.25 | 2.30 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.30 | 3.40 | |
2.5 | 1.98 | 1.83 | |
3.5 | 3.40 | 1.30 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
2.00 | 1.73 |