Meistriliiga - Estónia
sábado, 12.09.2026
12:30
12:30

Kalju

Narva
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Tallinn |
| Fora: | Narva |
| Distância: | 194.6 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 12:30 (14:30 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
| 2026-08-26 | Narva | 2 - 0 | Kalju |
| 2026-08-08 | Narva | 0 - 2 | Kalju |
| 2026-05-01 | Narva | 0 - 3 | Kalju |
| 2026-04-03 | Kalju | 2 - 1 | Narva |
| 2025-09-17 | Narva | 0 - 0 | Kalju |
| 2025-08-17 | Kalju | 1 - 2 | Narva |
| 2025-06-15 | Kalju | 2 - 0 | Narva |
| 2025-04-19 | Narva | 1 - 2 | Kalju |
| 2025-01-29 | Kalju | 0 - 1 | Narva |
| 2024-10-20 | Kalju | 2 - 2 | Narva |
| 2024-07-13 | Narva | 2 - 2 | Kalju |
| 2024-06-02 | Narva | 4 - 1 | Kalju |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 83% | 58% | 25% |
Kalju recente 12 jogos
| 2026-09-08 | Kalju | 1 - 2 | Nomme United |
| 2026-09-05 | Flora | 2 - 1 | Kalju |
| 2026-08-30 | Kalju | 2 - 3 | Levadia |
| 2026-08-26 | Narva | 2 - 0 | Kalju |
| 2026-08-22 | Harju JK Laagri | 1 - 0 | Kalju |
| 2026-08-16 | Kalju | 3 - 1 | Parnu JK Vaprus |
| 2026-08-08 | Narva | 0 - 2 | Kalju |
| 2026-08-02 | Kalju | 5 - 1 | Tammeka |
| 2026-07-30 | Kalju | 2 - 1 | Shelbourne |
| 2026-07-23 | Shelbourne | 5 - 2 | Kalju |
| 2026-07-19 | Kuressaare | 0 - 0 | Kalju |
| 2026-07-16 | Linfield | 2 - 2 | Kalju |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | |
| 33% | 17% | 50% | 83% | 67% | 42% |
Narva recente 12 jogos
| 2026-09-08 | Narva | 2 - 2 | Flora |
| 2026-09-05 | Kuressaare | 3 - 1 | Narva |
| 2026-08-30 | Narva | 0 - 2 | Tammeka |
| 2026-08-26 | Narva | 2 - 0 | Kalju |
| 2026-08-21 | Levadia | 4 - 0 | Narva |
| 2026-08-16 | Narva | 1 - 1 | Paide |
| 2026-08-08 | Narva | 0 - 2 | Kalju |
| 2026-07-31 | Nomme United | 1 - 2 | Narva |
| 2026-07-18 | Narva | 3 - 1 | Parnu JK Vaprus |
| 2026-07-10 | Harju JK Laagri | 3 - 0 | Narva |
| 2026-07-04 | Narva | 1 - 3 | Levadia |
| 2026-06-21 | Tammeka | 1 - 0 | Narva |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 11 | 7 | 5 | |
| 25% | 17% | 58% | 92% | 58% | 42% |
Classificação Meistriliiga
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia | 26 | +50 | 65 |
| 2 | Flora | 27 | +18 | 49 |
| 3 | Paide | 26 | +9 | 45 |
| 4 | Kalju | 27 | +21 | 44 |
| 5 | Tammeka | 26 | -4 | 41 |
| 6 | Parnu JK Vaprus | 26 | -11 | 34 |
| 7 | Harju JK Laagri | 27 | -8 | 31 |
| 8 | Kuressaare | 27 | -16 | 28 |
| 9 | Nomme United | 27 | -18 | 28 |
| 10 | Narva | 27 | -41 | 18 |
Cronologia dos jogos na liga
| Kalju | |
| Narva | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Kalju | Narva |
|---|---|---|---|
| 1 | Levadia | 2 - 3 | 4 - 0 |
| 2 | Flora | 0 - 1 | 6 - 0 |
| 3 | Paide | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Kalju | - | 2 - 1 |
| 5 | Tammeka | 5 - 1 | 1 - 0 |
| 6 | Parnu JK Vaprus | 3 - 1 | 2 - 0 |
| 7 | Harju JK Laagri | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 8 | Kuressaare | 4 - 0 | 3 - 1 |
| 9 | Nomme United | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 10 | Narva | 2 - 1 | - |
Estatísticas da equipe
| Kalju | Narva | |
| Vitórias | 13 | 5 |
| Empates | 5 | 3 |
| Derrotas | 9 | 19 |
| Golos marcados | 47 | 21 |
| Golos sofridos | 26 | 62 |
| Média golos marcados | 1.74 | 0.78 |
| Média golos sofridos | 0.96 | 2.30 |
| Jogos golos marcados | 85% | 52% |
| Jogos golos sofridos | 67% | 89% |
| Ambas as Equipas Marcam | 56% | 44% |
| Mais de 1.5 | 74% | 85% |
| Mais de 2.5 | 48% | 70% |
| Mais de 3.5 | 26% | 30% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 6 | 1 |
| Empates | 3 | 1 |
| Derrotas | 5 | 11 |
| Golos marcados | 30 | 5 |
| Golos sofridos | 17 | 38 |
| Média golos marcados | 2.14 | 0.38 |
| Média golos sofridos | 1.21 | 2.92 |
| Jogos golos marcados | 93% | 31% |
| Jogos golos sofridos | 86% | 92% |
| Ambas as Equipas Marcam | 79% | 31% |
| Mais de 1.5 | 86% | 77% |
| Mais de 2.5 | 64% | 69% |
| Mais de 3.5 | 36% | 38% |
Estatísticas gerais para Meistriliiga
| Jogos (133) | |
| Casa vitórias | 47% |
| Empates | 12% |
| Fora vitórias | 41% |
| Partidas jogadas | 74% |
| Golos (415) | |
| Golos por jogo | 3.12 |
| Casa golos por jogo | 1.77 |
| Fora golos por jogo | 1.35 |
| Casa equipa anotado em | 82% |
| Fora equipa anotado em | 74% |
| Ambas as Equipas Marcam | 59% |
| Mais de 1.5 | 80% |
| Mais de 2.5 | 65% |
| Mais de 3.5 | 38% |
Kalju próximos 6 jogos
| 2026-09-20 | Tammeka | - | Kalju |
| 2026-10-10 | Kalju | - | Harju JK Laagri |
| 2026-10-13 | Parnu JK Vaprus | - | Kalju |
| 2026-10-17 | Nomme United | - | Kalju |
| 2026-10-25 | Kalju | - | Flora |
| 2026-10-28 | Paide | - | Kalju |
Narva próximos 6 jogos
| 2026-09-20 | Narva | - | Levadia |
| 2026-10-10 | Parnu JK Vaprus | - | Narva |
| 2026-10-14 | Narva | - | Kuressaare |
| 2026-10-18 | Paide | - | Narva |
| 2026-10-24 | Tammeka | - | Narva |
| 2026-10-27 | Narva | - | Nomme United |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.47 | 4.20 | 5.60 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 1.18 | 2.38 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.13 | 4.70 | |
| 2.5 | 1.50 | 2.30 | |
| 3.5 | 2.32 | 1.50 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.08 |