Liga A - Austrália
sábado, 11.04.2026
08:00
08:00

Newcastle Jets

Adelaide United
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Newcastle |
| Fora: | Adelaide |
| Distância: | 1 235.1 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Hunter Stadium |
| Capacidade: | 33 000 |
| Dimensões: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 08:00 (17:00 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
| 2026-02-08 | Adelaide United | 2 - 3 | Newcastle Jets |
| 2025-07-30 | Newcastle Jets | 2 - 1 | Adelaide United |
| 2025-02-15 | Adelaide United | 1 - 2 | Newcastle Jets |
| 2024-12-07 | Newcastle Jets | 0 - 1 | Adelaide United |
| 2024-03-15 | Newcastle Jets | 0 - 1 | Adelaide United |
| 2023-12-22 | Adelaide United | 3 - 1 | Newcastle Jets |
| 2023-03-11 | Newcastle Jets | 2 - 4 | Adelaide United |
| 2022-12-27 | Adelaide United | 0 - 1 | Newcastle Jets |
| 2022-07-30 | Newcastle Jets | 0 - 2 | Adelaide United |
| 2022-03-13 | Adelaide United | 2 - 1 | Newcastle Jets |
| 2022-01-30 | Newcastle Jets | 1 - 2 | Adelaide United |
| 2021-03-21 | Newcastle Jets | 1 - 4 | Adelaide United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 0 | 8 | 9 | 8 | 4 | |
| 33% | 0% | 67% | 75% | 67% | 33% |
Newcastle Jets recente 12 jogos
| 2026-04-02 | Macarthur | 3 - 2 | Newcastle Jets |
| 2026-03-22 | Sydney FC | 1 - 2 | Newcastle Jets |
| 2026-03-14 | Newcastle Jets | 1 - 2 | Auckland FC |
| 2026-03-07 | Newcastle Jets | 2 - 1 | WS Wanderers |
| 2026-02-28 | CC Mariners | 0 - 0 | Newcastle Jets |
| 2026-02-22 | Newcastle Jets | 1 - 0 | Macarthur |
| 2026-02-13 | Perth Glory | 1 - 3 | Newcastle Jets |
| 2026-02-08 | Adelaide United | 2 - 3 | Newcastle Jets |
| 2026-01-31 | Newcastle Jets | 4 - 1 | Brisbane Roar |
| 2026-01-23 | Newcastle Jets | 4 - 1 | Wellington Ph. |
| 2026-01-17 | WS Wanderers | 1 - 2 | Newcastle Jets |
| 2026-01-11 | Melbourne City | 0 - 1 | Newcastle Jets |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | |
| 75% | 8% | 17% | 75% | 75% | 42% |
Adelaide United recente 12 jogos
| 2026-04-03 | Adelaide United | 1 - 1 | Auckland FC |
| 2026-03-20 | WS Wanderers | 2 - 4 | Adelaide United |
| 2026-03-14 | CC Mariners | 1 - 1 | Adelaide United |
| 2026-03-06 | Adelaide United | 1 - 1 | Wellington Ph. |
| 2026-02-27 | Melbourne Vict. | 1 - 1 | Adelaide United |
| 2026-02-20 | Adelaide United | 4 - 0 | Perth Glory |
| 2026-02-14 | Sydney FC | 1 - 2 | Adelaide United |
| 2026-02-08 | Adelaide United | 2 - 3 | Newcastle Jets |
| 2026-01-30 | Adelaide United | 1 - 1 | Macarthur |
| 2026-01-24 | Brisbane Roar | 2 - 3 | Adelaide United |
| 2026-01-17 | Adelaide United | 2 - 1 | Melbourne Vict. |
| 2026-01-11 | Wellington Ph. | 2 - 2 | Adelaide United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 42% | 50% | 8% | 100% | 58% | 42% |
Classificação Liga A
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 23 | +12 | 43 |
| 2 | Auckland FC | 23 | +14 | 40 |
| 3 | Adelaide United | 23 | +7 | 36 |
| 4 | Melbourne Vict. | 23 | +9 | 35 |
| 5 | Sydney FC | 23 | +6 | 34 |
| 6 | Melbourne City | 23 | -2 | 32 |
| 7 | Macarthur | 23 | -7 | 31 |
| 8 | Wellington Ph. | 23 | -7 | 30 |
| 9 | CC Mariners | 23 | -4 | 28 |
| 10 | Brisbane Roar | 23 | -7 | 25 |
| 11 | Perth Glory | 23 | -10 | 24 |
| 12 | WS Wanderers | 23 | -11 | 21 |
Cronologia dos jogos na liga
| Newcastle Jets | |
| Adelaide United | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Newcastle Jets | Adelaide United |
|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | - | |
| 2 | Auckland FC | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 3 | Adelaide United | - | |
| 4 | Melbourne Vict. | 5 - 2 | 1 - 1 |
| 5 | Sydney FC | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 6 | Melbourne City | 0 - 1 | |
| 7 | Macarthur | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 8 | Wellington Ph. | 4 - 1 | 2 - 2 |
| 9 | CC Mariners | 1 - 1 | |
| 10 | Brisbane Roar | 4 - 1 | 2 - 3 |
| 11 | Perth Glory | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 12 | WS Wanderers | 2 - 1 | 2 - 4 |
Estatísticas da equipe
| Newcastle Jets | Adelaide United | |
| Vitórias | 14 | 10 |
| Empates | 1 | 6 |
| Derrotas | 8 | 7 |
| Golos marcados | 48 | 40 |
| Golos sofridos | 36 | 33 |
| Média golos marcados | 2.09 | 1.74 |
| Média golos sofridos | 1.57 | 1.43 |
| Jogos golos marcados | 87% | 91% |
| Jogos golos sofridos | 83% | 87% |
| Ambas as Equipas Marcam | 74% | 78% |
| Mais de 1.5 | 83% | 91% |
| Mais de 2.5 | 78% | 65% |
| Mais de 3.5 | 48% | 35% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 6 | 4 |
| Empates | 0 | 3 |
| Derrotas | 5 | 4 |
| Golos marcados | 25 | 18 |
| Golos sofridos | 19 | 17 |
| Média golos marcados | 2.27 | 1.64 |
| Média golos sofridos | 1.73 | 1.55 |
| Jogos golos marcados | 91% | 100% |
| Jogos golos sofridos | 82% | 91% |
| Ambas as Equipas Marcam | 73% | 91% |
| Mais de 1.5 | 82% | 91% |
| Mais de 2.5 | 73% | 73% |
| Mais de 3.5 | 45% | 27% |
Estatísticas gerais para Liga A
| Jogos (138) | |
| Casa vitórias | 38% |
| Empates | 25% |
| Fora vitórias | 36% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Golos (392) | |
| Golos por jogo | 2.84 |
| Casa golos por jogo | 1.49 |
| Fora golos por jogo | 1.35 |
| Casa equipa anotado em | 77% |
| Fora equipa anotado em | 77% |
| Ambas as Equipas Marcam | 59% |
| Mais de 1.5 | 77% |
| Mais de 2.5 | 57% |
| Mais de 3.5 | 33% |
Newcastle Jets próximos 2 jogos
| 2026-04-17 | Melbourne Vict. | - | Newcastle Jets |
| 2026-04-25 | Newcastle Jets | - | CC Mariners |
Adelaide United próximos 2 jogos
| 2026-04-19 | Adelaide United | - | Macarthur |
| 2026-04-26 | Melbourne City | - | Adelaide United |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | 4.20 | 3.00 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.22 | 1.73 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.07 | 9.00 | |
| 2.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 3.5 | 1.70 | 2.05 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.30 | 3.40 |