Liga J - Japão
domingo, 14.07.2024
10:00
10:00
Nagoya
Kashiwa
2 - 1
(0 - 1, 2 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Nagoya |
Fora: | Kashiwa |
Distância: | 287.1 km |
Estádio | |
Estádio: | Mizuho |
Capacidade: | 27 000 |
Dimensões: | 106 x 68 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 10:00 (18:00 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
2024-06-09 | Nagoya | 1 - 0 | Kashiwa |
2024-06-05 | Kashiwa | 1 - 1 | Nagoya |
2024-03-16 | Kashiwa | 0 - 2 | Nagoya |
2023-12-03 | Nagoya | 1 - 1 | Kashiwa |
2023-08-30 | Kashiwa | 2 - 0 | Nagoya |
2023-03-12 | Kashiwa | 0 - 3 | Nagoya |
2022-07-06 | Kashiwa | 0 - 1 | Nagoya |
2022-03-20 | Nagoya | 1 - 1 | Kashiwa |
2021-11-03 | Nagoya | 2 - 0 | Kashiwa |
2021-03-10 | Kashiwa | 0 - 1 | Nagoya |
2020-12-05 | Kashiwa | 0 - 1 | Nagoya |
2020-08-01 | Nagoya | 0 - 1 | Kashiwa |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
58% | 25% | 17% | 58% | 8% | 0% |
Nagoya recente 12 jogos
2024-07-06 | Machida | 1 - 0 | Nagoya |
2024-06-30 | C-Osaka | 2 - 1 | Nagoya |
2024-06-26 | Nagoya | 0 - 1 | Urawa |
2024-06-22 | Verdy | 1 - 0 | Nagoya |
2024-06-16 | Nagoya | 1 - 1 | Shonan |
2024-06-09 | Nagoya | 1 - 0 | Kashiwa |
2024-06-05 | Kashiwa | 1 - 1 | Nagoya |
2024-06-02 | Kawasaki | 2 - 1 | Nagoya |
2024-05-26 | Nagoya | 1 - 1 | Kyoto |
2024-05-22 | Yokohama FC | 1 - 3 | Nagoya |
2024-05-18 | Sagan Tosu | 0 - 2 | Nagoya |
2024-05-15 | Nagoya | 3 - 1 | Tokyo |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
33% | 25% | 42% | 67% | 33% | 17% |
Kashiwa recente 12 jogos
2024-07-06 | Kashiwa | 3 - 2 | Tokyo |
2024-06-30 | Sagan Tosu | 1 - 4 | Kashiwa |
2024-06-26 | Kyoto | 2 - 2 | Kashiwa |
2024-06-22 | Kashiwa | 0 - 1 | Hiroshima |
2024-06-16 | G-Osaka | 2 - 1 | Kashiwa |
2024-06-12 | Kashiwa | 2 - 0 | Grulla Morioka |
2024-06-09 | Nagoya | 1 - 0 | Kashiwa |
2024-06-05 | Kashiwa | 1 - 1 | Nagoya |
2024-06-02 | Kashiwa | 0 - 2 | Avispa Fukuoka |
2024-05-29 | Yokohama M. | 4 - 0 | Kashiwa |
2024-05-25 | Kawasaki | 1 - 1 | Kashiwa |
2024-05-22 | Kashiwa | 2 - 1 | Avispa Fukuoka |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | |
33% | 25% | 42% | 83% | 50% | 33% |
Classificação Liga J
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Machida | 22 | +18 | 46 |
2 | Kobe | 23 | +16 | 41 |
3 | Kashima | 22 | +11 | 41 |
4 | G-Osaka | 22 | +9 | 41 |
5 | C-Osaka | 22 | +7 | 36 |
6 | Tokyo | 23 | +4 | 36 |
7 | Avispa Fukuoka | 22 | +3 | 35 |
8 | Hiroshima | 22 | +14 | 34 |
9 | Urawa | 22 | +6 | 32 |
10 | Verdy | 22 | -4 | 31 |
11 | Kashiwa | 22 | -4 | 29 |
12 | Nagoya | 22 | -3 | 27 |
13 | Yokohama M. | 22 | -4 | 26 |
14 | Albirex Niigata | 23 | -6 | 25 |
15 | Kawasaki | 22 | -1 | 24 |
16 | Iwata | 22 | -4 | 24 |
17 | Sagan Tosu | 22 | -8 | 23 |
18 | Kyoto | 22 | -17 | 21 |
19 | Shonan | 22 | -10 | 19 |
20 | Sapporo | 23 | -27 | 12 |
Cronologia dos jogos na liga
Nagoya | |
Kashiwa | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Nagoya | Kashiwa |
---|---|---|---|
1 | Machida | 0 - 1 | 2 - 0 |
2 | Kobe | 0 - 2 | 0 - 1 |
3 | Kashima | 0 - 3 | |
4 | G-Osaka | 0 - 1 | 2 - 1 |
5 | C-Osaka | 2 - 1 | |
6 | Tokyo | 3 - 1 | 3 - 3 |
7 | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | |
8 | Hiroshima | ||
9 | Urawa | 0 - 1 | |
10 | Verdy | 1 - 1 | |
11 | Kashiwa | - | |
12 | Nagoya | - | |
13 | Yokohama M. | 2 - 1 | 4 - 0 |
14 | Albirex Niigata | 1 - 1 | |
15 | Kawasaki | 1 - 1 | |
16 | Iwata | 0 - 1 | |
17 | Sagan Tosu | 1 - 4 | |
18 | Kyoto | 1 - 1 | 2 - 2 |
19 | Shonan | 1 - 1 | |
20 | Sapporo |
Estatísticas da equipe
Nagoya | Kashiwa | |
Vitórias | 8 | 7 |
Empates | 3 | 8 |
Derrotas | 11 | 7 |
Golos marcados | 22 | 27 |
Golos sofridos | 25 | 31 |
Média golos marcados | 1.00 | 1.23 |
Média golos sofridos | 1.14 | 1.41 |
Jogos golos marcados | 59% | 77% |
Jogos golos sofridos | 82% | 86% |
Ambas as Equipas Marcam | 45% | 64% |
Mais de 1.5 | 64% | 82% |
Mais de 2.5 | 41% | 41% |
Mais de 3.5 | 9% | 23% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 3 | 3 |
Empates | 3 | 5 |
Derrotas | 5 | 3 |
Golos marcados | 9 | 15 |
Golos sofridos | 13 | 17 |
Média golos marcados | 0.82 | 1.36 |
Média golos sofridos | 1.18 | 1.55 |
Jogos golos marcados | 45% | 82% |
Jogos golos sofridos | 91% | 82% |
Ambas as Equipas Marcam | 45% | 64% |
Mais de 1.5 | 64% | 82% |
Mais de 2.5 | 36% | 45% |
Mais de 3.5 | 9% | 36% |
Estatísticas gerais para Liga J
Jogos (222) | |
Casa vitórias | 38% |
Empates | 28% |
Fora vitórias | 34% |
Partidas jogadas | 58% |
Golos (588) | |
Golos por jogo | 2.65 |
Casa golos por jogo | 1.40 |
Fora golos por jogo | 1.25 |
Casa equipa anotado em | 77% |
Fora equipa anotado em | 74% |
Ambas as Equipas Marcam | 57% |
Mais de 1.5 | 74% |
Mais de 2.5 | 50% |
Mais de 3.5 | 25% |
Nagoya próximos 6 jogos
2024-07-20 | Kobe | - | Nagoya |
2024-08-07 | Kyoto | - | Nagoya |
2024-08-11 | Nagoya | - | Verdy |
2024-08-17 | Nagoya | - | Hiroshima |
2024-08-24 | Shonan | - | Nagoya |
2024-08-31 | Nagoya | - | Albirex Niigata |
Kashiwa próximos 6 jogos
2024-07-20 | Kashiwa | - | Kawasaki |
2024-08-07 | Urawa | - | Kashiwa |
2024-08-11 | Kashiwa | - | G-Osaka |
2024-08-17 | Shonan | - | Kashiwa |
2024-08-21 | Kashiwa | - | Kobe |
2024-08-25 | Hiroshima | - | Kashiwa |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.70 | 3.20 | 2.63 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.44 | 1.36 | 1.44 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.33 | 3.25 | |
2.5 | 2.10 | 1.70 | |
3.5 | 3.75 | 1.25 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.80 | 1.95 |