Bundesliga - Alemanha
domingo, 10.05.2026
18:30
18:30

Mainz

Union Berlin
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Mainz |
| Fora: | Berlim |
| Distância: | 455.1 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Opel Arena |
| Capacidade: | 34 034 (26 600) |
| Dimensões: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Treinador | |
| Casa: | Urs Fischer (Sui) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 18:30 (19:30 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
| 2026-01-10 | Union Berlin | 2 - 2 | Mainz |
| 2025-01-19 | Union Berlin | 2 - 1 | Mainz |
| 2024-08-24 | Mainz | 1 - 1 | Union Berlin |
| 2024-02-07 | Mainz | 1 - 1 | Union Berlin |
| 2023-08-20 | Union Berlin | 4 - 1 | Mainz |
| 2023-02-04 | Union Berlin | 2 - 1 | Mainz |
| 2022-08-14 | Mainz | 0 - 0 | Union Berlin |
| 2022-02-26 | Union Berlin | 3 - 1 | Mainz |
| 2021-10-03 | Mainz | 1 - 2 | Union Berlin |
| 2021-02-06 | Mainz | 1 - 0 | Union Berlin |
| 2020-10-02 | Union Berlin | 4 - 0 | Mainz |
| 2020-05-27 | Union Berlin | 1 - 1 | Mainz |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 4 | |
| 8% | 42% | 50% | 83% | 58% | 33% |
Mainz recente 12 jogos
| 2026-05-03 | St. Pauli | 1 - 2 | Mainz |
| 2026-04-25 | Mainz | 3 - 4 | Bayern |
| 2026-04-19 | Monchengladbach | 1 - 1 | Mainz |
| 2026-04-16 | Strasbourg | 4 - 0 | Mainz |
| 2026-04-12 | Mainz | 0 - 1 | Freiburg |
| 2026-04-09 | Mainz | 2 - 0 | Strasbourg |
| 2026-04-04 | Hoffenheim | 1 - 2 | Mainz |
| 2026-03-22 | Mainz | 2 - 1 | Frankfurt |
| 2026-03-19 | Mainz | 2 - 0 | Sigma Olomouc |
| 2026-03-15 | Bremen | 0 - 2 | Mainz |
| 2026-03-12 | Sigma Olomouc | 0 - 0 | Mainz |
| 2026-03-07 | Mainz | 2 - 2 | Stuttgart |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | |
| 50% | 25% | 25% | 83% | 50% | 25% |
Union Berlin recente 12 jogos
| 2026-05-02 | Union Berlin | 2 - 2 | FC Koln |
| 2026-04-24 | RB Leipzig | 3 - 1 | Union Berlin |
| 2026-04-18 | Union Berlin | 1 - 2 | Wolfsburg |
| 2026-04-11 | Heidenheim | 3 - 1 | Union Berlin |
| 2026-04-05 | Union Berlin | 1 - 1 | St. Pauli |
| 2026-03-21 | Bayern | 4 - 0 | Union Berlin |
| 2026-03-15 | Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin |
| 2026-03-08 | Union Berlin | 1 - 4 | Bremen |
| 2026-02-28 | Monchengladbach | 1 - 0 | Union Berlin |
| 2026-02-21 | Union Berlin | 1 - 0 | Leverkusen |
| 2026-02-14 | Hamburger SV | 3 - 2 | Union Berlin |
| 2026-02-06 | Union Berlin | 1 - 1 | Frankfurt |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | |
| 17% | 25% | 58% | 75% | 58% | 50% |
Classificação Bundesliga
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 32 | +81 | 83 |
| 2 | Dortmund | 32 | +33 | 67 |
| 3 | RB Leipzig | 32 | +21 | 62 |
| 4 | Leverkusen | 32 | +23 | 58 |
| 5 | Stuttgart | 32 | +20 | 58 |
| 6 | Hoffenheim | 32 | +16 | 58 |
| 7 | Freiburg | 32 | -8 | 44 |
| 8 | Frankfurt | 32 | -3 | 43 |
| 9 | Augsburg | 32 | -14 | 40 |
| 10 | Mainz | 32 | -9 | 37 |
| 11 | Monchengladbach | 32 | -13 | 35 |
| 12 | Hamburger SV | 32 | -15 | 34 |
| 13 | Union Berlin | 32 | -20 | 33 |
| 14 | FC Koln | 32 | -8 | 32 |
| 15 | Bremen | 32 | -20 | 32 |
| 16 | Wolfsburg | 32 | -25 | 26 |
| 17 | St. Pauli | 32 | -28 | 26 |
| 18 | Heidenheim | 32 | -31 | 23 |
Cronologia dos jogos na liga
| Mainz | |
| Union Berlin | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Mainz | Union Berlin |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 3 - 4 | 4 - 0 |
| 2 | Dortmund | 0 - 2 | 3 - 0 |
| 3 | RB Leipzig | 0 - 1 | 3 - 1 |
| 4 | Leverkusen | 3 - 4 | 2 - 0 |
| 5 | Stuttgart | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 6 | Hoffenheim | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 7 | Freiburg | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 8 | Frankfurt | 2 - 1 | 3 - 4 |
| 9 | Augsburg | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 10 | Mainz | - | |
| 11 | Monchengladbach | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 12 | Hamburger SV | 1 - 1 | 3 - 2 |
| 13 | Union Berlin | - | |
| 14 | FC Koln | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 15 | Bremen | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 16 | Wolfsburg | 3 - 1 | 3 - 1 |
| 17 | St. Pauli | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 18 | Heidenheim | 2 - 1 | 3 - 1 |
Estatísticas da equipe
| Mainz | Union Berlin | |
| Vitórias | 9 | 8 |
| Empates | 10 | 9 |
| Derrotas | 13 | 15 |
| Golos marcados | 41 | 37 |
| Golos sofridos | 50 | 57 |
| Média golos marcados | 1.28 | 1.16 |
| Média golos sofridos | 1.56 | 1.78 |
| Jogos golos marcados | 69% | 75% |
| Jogos golos sofridos | 91% | 81% |
| Ambas as Equipas Marcam | 62% | 62% |
| Mais de 1.5 | 81% | 75% |
| Mais de 2.5 | 53% | 59% |
| Mais de 3.5 | 31% | 44% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 4 | 4 |
| Empates | 5 | 2 |
| Derrotas | 7 | 10 |
| Golos marcados | 20 | 15 |
| Golos sofridos | 22 | 31 |
| Média golos marcados | 1.25 | 0.94 |
| Média golos sofridos | 1.38 | 1.94 |
| Jogos golos marcados | 62% | 69% |
| Jogos golos sofridos | 88% | 81% |
| Ambas as Equipas Marcam | 56% | 50% |
| Mais de 1.5 | 69% | 69% |
| Mais de 2.5 | 38% | 50% |
| Mais de 3.5 | 25% | 44% |
Estatísticas gerais para Bundesliga
| Jogos (288) | |
| Casa vitórias | 43% |
| Empates | 25% |
| Fora vitórias | 32% |
| Partidas jogadas | 94% |
| Golos (926) | |
| Golos por jogo | 3.22 |
| Casa golos por jogo | 1.76 |
| Fora golos por jogo | 1.46 |
| Casa equipa anotado em | 82% |
| Fora equipa anotado em | 75% |
| Ambas as Equipas Marcam | 61% |
| Mais de 1.5 | 83% |
| Mais de 2.5 | 63% |
| Mais de 3.5 | 41% |
Mainz próximos 1 jogos
| 2026-05-16 | Heidenheim | - | Mainz |
Union Berlin próximos 1 jogos
| 2026-05-16 | Union Berlin | - | Augsburg |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 4.00 | 4.33 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.20 | 1.22 | 2.00 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.67 | 2.20 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.44 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |