MLS - EUA
quarta-feira, 05.07.2023
03:30
03:30
LA Galaxy
Los Angeles FC
2 - 1
(1 - 0, 1 - 1)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Carson |
Fora: | Los Angeles |
Distância: | 23.4 km |
Estádio | |
Estádio: | StubHub Center |
Capacidade: | 30 000 |
Dimensões: | 109 x 68 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 03:30 (19:30 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
2023-05-24 | Los Angeles FC | 0 - 2 | LA Galaxy |
2023-04-16 | LA Galaxy | 2 - 3 | Los Angeles FC |
2022-10-21 | Los Angeles FC | 3 - 2 | LA Galaxy |
2022-07-09 | Los Angeles FC | 3 - 2 | LA Galaxy |
2022-05-26 | LA Galaxy | 3 - 1 | Los Angeles FC |
2022-04-10 | LA Galaxy | 2 - 1 | Los Angeles FC |
2021-10-04 | LA Galaxy | 1 - 1 | Los Angeles FC |
2021-08-29 | Los Angeles FC | 3 - 3 | LA Galaxy |
2021-05-09 | LA Galaxy | 2 - 1 | Los Angeles FC |
2020-10-25 | Los Angeles FC | 2 - 0 | LA Galaxy |
2020-09-07 | LA Galaxy | 3 - 0 | Los Angeles FC |
2020-08-22 | Los Angeles FC | 0 - 2 | LA Galaxy |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 5 | |
50% | 17% | 33% | 100% | 67% | 42% |
LA Galaxy recente 12 jogos
2023-07-02 | San Jose Earth | 2 - 2 | LA Galaxy |
2023-06-25 | Colorado Rapids | 0 - 0 | LA Galaxy |
2023-06-22 | LA Galaxy | 2 - 2 | Sporting Kansas |
2023-06-11 | St. Louis City | 1 - 1 | LA Galaxy |
2023-06-08 | Real Salt Lake | 3 - 2 | LA Galaxy |
2023-06-01 | Real Salt Lake | 2 - 3 | LA Galaxy |
2023-05-28 | LA Galaxy | 0 - 1 | Charlotte FC |
2023-05-24 | Los Angeles FC | 0 - 2 | LA Galaxy |
2023-05-21 | DC United | 3 - 0 | LA Galaxy |
2023-05-18 | Columbus Crew | 2 - 0 | LA Galaxy |
2023-05-15 | LA Galaxy | 2 - 1 | San Jose Earth |
2023-05-11 | LA Galaxy | 3 - 1 | Seattle Sounders |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 58% | 42% |
Los Angeles FC recente 12 jogos
2023-07-02 | FC Dallas | 2 - 0 | Los Angeles FC |
2023-06-25 | Los Angeles FC | 2 - 3 | Vancouver White |
2023-06-22 | Los Angeles FC | 1 - 0 | Seattle Sounders |
2023-06-18 | Sporting Kansas | 1 - 2 | Los Angeles FC |
2023-06-15 | Los Angeles FC | 0 - 1 | Houston Dynamo |
2023-06-11 | Houston Dynamo | 4 - 0 | Los Angeles FC |
2023-06-08 | Los Angeles FC | 0 - 0 | Atlanta United |
2023-06-05 | Los Angeles FC | 0 - 1 | Leon |
2023-06-01 | Leon | 2 - 1 | Los Angeles FC |
2023-05-24 | Los Angeles FC | 0 - 2 | LA Galaxy |
2023-05-21 | Los Angeles FC | 2 - 1 | San Jose Earth |
2023-05-18 | Los Angeles FC | 1 - 1 | Sporting Kansas |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | |
25% | 17% | 58% | 67% | 42% | 17% |
Classificação MLS
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 20 | +11 | 44 |
2 | Nashville SC | 21 | +14 | 38 |
3 | New England Rev | 20 | +10 | 37 |
4 | Columbus Crew | 20 | +13 | 34 |
5 | Philadelphia Un | 20 | +12 | 34 |
6 | Atlanta United | 21 | +4 | 32 |
7 | Orlando City | 20 | +5 | 31 |
8 | DC United | 21 | +1 | 26 |
9 | CF Montreal | 20 | -8 | 26 |
10 | New York City | 21 | -4 | 24 |
11 | Charlotte FC | 20 | -8 | 24 |
12 | New York RB | 20 | -2 | 23 |
13 | Chicago Fire | 20 | -5 | 23 |
14 | Toronto FC | 21 | -9 | 19 |
15 | Inter Miami | 19 | -11 | 16 |
1 | St. Louis City | 20 | +15 | 35 |
2 | Los Angeles FC | 19 | +7 | 32 |
3 | Seattle Sounders | 21 | +7 | 32 |
4 | Real Salt Lake | 21 | -5 | 30 |
5 | FC Dallas | 20 | +1 | 29 |
6 | San Jose Earth | 21 | -3 | 28 |
7 | Houston Dynamo | 20 | -2 | 27 |
8 | Austin FC | 20 | -3 | 26 |
9 | Vancouver White | 19 | +4 | 25 |
10 | Sporting Kansas | 22 | -4 | 24 |
11 | Minnesota | 19 | -4 | 24 |
12 | Portland Timbers | 21 | -8 | 22 |
13 | LA Galaxy | 19 | -13 | 16 |
14 | Colorado Rapids | 20 | -15 | 14 |
Cronologia dos jogos na liga
LA Galaxy | |
Los Angeles FC | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | LA Galaxy | Los Angeles FC |
---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | ||
2 | Nashville SC | 1 - 1 | |
3 | New England Rev | ||
4 | Columbus Crew | ||
5 | Philadelphia Un | ||
6 | Atlanta United | ||
7 | Orlando City | ||
8 | DC United | ||
9 | CF Montreal | ||
10 | New York City | ||
11 | Charlotte FC | 0 - 1 | |
12 | New York RB | ||
13 | Chicago Fire | ||
14 | Toronto FC | ||
15 | Inter Miami | ||
1 | St. Louis City | ||
2 | Los Angeles FC | 2 - 3 | - |
3 | Seattle Sounders | 1 - 2 | 0 - 0 |
4 | Real Salt Lake | 0 - 3 | |
5 | FC Dallas | 2 - 0 | |
6 | San Jose Earth | 2 - 1 | 2 - 1 |
7 | Houston Dynamo | 4 - 0 | |
8 | Austin FC | 2 - 0 | |
9 | Vancouver White | 1 - 1 | |
10 | Sporting Kansas | 2 - 2 | 1 - 2 |
11 | Minnesota | ||
12 | Portland Timbers | ||
13 | LA Galaxy | - | 2 - 3 |
14 | Colorado Rapids | 1 - 3 | 0 - 0 |
Posição na liga
LA Galaxy | Los Angeles FC | |
Posição | 13 | 2 |
Pontos | 16 | 32 |
Casa | Fora | |
Posição | 28 | 19 |
Pontos | 8 | 12 |
Forma na liga
LA Galaxy | Los Angeles FC | |
Vitórias Empates Derrotas |
3
7 9 |
9
5 5 |
Casa | Fora | |
Vitórias Empates Derrotas |
2
2 4 |
3
3 3 |
Golos na liga
LA Galaxy | Los Angeles FC | |
Golos marcados Golos sofridos |
18
31 |
28
21 |
Casa | Fora | |
Golos marcados Golos sofridos |
11
13 |
10
12 |
Estatísticas gerais para MLS
Jogos (293) | |
Casa vitórias | 49% |
Empates | 29% |
Fora vitórias | 22% |
Partidas jogadas | 100% |
Golos (763) | |
Golos por jogo | 2.60 |
Casa golos por jogo | 1.63 |
Fora golos por jogo | 0.97 |
Casa equipa anotado em | 81% |
Fora equipa anotado em | 63% |
Ambas as Equipas Marcam | 54% |
Mais de 1.5 | 74% |
Mais de 2.5 | 53% |
Mais de 3.5 | 27% |
LA Galaxy próximos 6 jogos
2023-07-09 | LA Galaxy | - | Philadelphia Un |
2023-07-16 | Vancouver White | - | LA Galaxy |
2023-07-27 | LA Galaxy | - | Leon |
2023-07-31 | LA Galaxy | - | Vancouver White |
2023-08-21 | LA Galaxy | - | Real Salt Lake |
2023-08-27 | LA Galaxy | - | Chicago Fire |
Los Angeles FC próximos 6 jogos
2023-07-09 | Los Angeles FC | - | San Jose Earth |
2023-07-13 | Los Angeles FC | - | St. Louis City |
2023-07-16 | Minnesota | - | Los Angeles FC |
2023-08-03 | Los Angeles FC | - | Juarez |
2023-08-09 | Los Angeles FC | - | Real Salt Lake |
2023-08-12 | Los Angeles FC | - | Monterrey |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.40 | 4.20 | 1.91 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.83 | 1.22 | 1.30 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.14 | 5.50 | |
2.5 | 1.50 | 2.50 | |
3.5 | 2.25 | 1.57 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.50 | 2.50 |