Primeira Liga - Taiwan
sábado, 14.09.2024
08:30
08:30
Leopard Cat
Taiwan Steel
0 - 5
(0 - 0, 0 - 5)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Taipei |
Fora: | Tainan |
Distância: | 264.8 km |
Hora de Início | |
Hora: | 08:30 (15:30 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
2024-08-04 | Taiwan Steel | 3 - 0 | Leopard Cat |
2024-05-26 | Leopard Cat | 0 - 3 | Taiwan Steel |
2023-11-05 | Taiwan Steel | 2 - 1 | Leopard Cat |
2023-05-28 | Taiwan Steel | 2 - 0 | Leopard Cat |
2023-04-22 | Leopard Cat | 1 - 0 | Taiwan Steel |
2022-11-06 | Leopard Cat | 0 - 1 | Taiwan Steel |
2022-07-31 | Taiwan Steel | 2 - 2 | Leopard Cat |
2022-05-07 | Taiwan Steel | 2 - 0 | Leopard Cat |
2021-12-01 | Leopard Cat | 1 - 4 | Taiwan Steel |
2021-04-21 | Taiwan Steel | 2 - 1 | Leopard Cat |
2020-11-29 | Leopard Cat | 3 - 1 | Taiwan Steel |
2020-08-09 | Leopard Cat | 2 - 3 | Taiwan Steel |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 10 | 8 | 4 | |
17% | 8% | 75% | 83% | 67% | 33% |
Leopard Cat recente 12 jogos
2024-09-01 | Leopard Cat | 1 - 2 | Taichung Futuro |
2024-08-25 | Hang Yuen | 2 - 0 | Leopard Cat |
2024-08-18 | Ming Chuan Univ. | 3 - 2 | Leopard Cat |
2024-08-11 | Taichung Futuro | 1 - 1 | Leopard Cat |
2024-08-04 | Taiwan Steel | 3 - 0 | Leopard Cat |
2024-06-30 | Leopard Cat | 3 - 3 | Taipei Vikings |
2024-06-23 | Taipower | 4 - 0 | Leopard Cat |
2024-06-16 | AC Taipei | 0 - 1 | Leopard Cat |
2024-05-26 | Leopard Cat | 0 - 3 | Taiwan Steel |
2024-05-19 | Taipei Vikings | 2 - 3 | Leopard Cat |
2024-05-12 | Taipower | 1 - 0 | Leopard Cat |
2024-05-05 | Leopard Cat | 2 - 0 | AC Taipei |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 4 | |
25% | 17% | 58% | 83% | 58% | 33% |
Taiwan Steel recente 12 jogos
2024-09-01 | Taiwan Steel | 1 - 0 | AC Taipei |
2024-08-25 | Taiwan Steel | 1 - 0 | Taipower |
2024-08-18 | Taichung Futuro | 1 - 0 | Taiwan Steel |
2024-08-11 | AC Taipei | 1 - 1 | Taiwan Steel |
2024-08-04 | Taiwan Steel | 3 - 0 | Leopard Cat |
2024-06-30 | Hang Yuen | 1 - 1 | Taiwan Steel |
2024-06-23 | Taiwan Steel | 3 - 1 | Taipei Vikings |
2024-06-16 | Ming Chuan Univ. | 0 - 1 | Taiwan Steel |
2024-05-26 | Leopard Cat | 0 - 3 | Taiwan Steel |
2024-05-19 | Taiwan Steel | 4 - 2 | Hang Yuen |
2024-05-12 | Taipei Vikings | 2 - 4 | Taiwan Steel |
2024-05-05 | Ming Chuan Univ. | 0 - 3 | Taiwan Steel |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
75% | 17% | 8% | 67% | 50% | 25% |
Classificação Primeira Liga
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Taichung Futuro | 14 | +23 | 35 |
2 | Taiwan Steel | 14 | +17 | 31 |
3 | Taipower | 14 | +11 | 23 |
4 | Hang Yuen | 14 | +6 | 21 |
5 | AC Taipei | 14 | +7 | 20 |
6 | Leopard Cat | 14 | -11 | 14 |
7 | Ming Chuan Univ. | 14 | -20 | 13 |
8 | Taipei Vikings | 14 | -33 | 2 |
Cronologia dos jogos na liga
Leopard Cat | |
Taiwan Steel | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Leopard Cat | Taiwan Steel |
---|---|---|---|
1 | Taichung Futuro | 1 - 2 | 1 - 0 |
2 | Taiwan Steel | 0 - 3 | - |
3 | Taipower | 1 - 1 | |
4 | Hang Yuen | 1 - 1 | |
5 | AC Taipei | 2 - 0 | 1 - 1 |
6 | Leopard Cat | - | 0 - 3 |
7 | Ming Chuan Univ. | 0 - 1 | |
8 | Taipei Vikings | 3 - 3 | 2 - 4 |
Estatísticas da equipe
Leopard Cat | Taiwan Steel | |
Vitórias | 4 | 9 |
Empates | 2 | 4 |
Derrotas | 8 | 1 |
Golos marcados | 15 | 27 |
Golos sofridos | 26 | 10 |
Média golos marcados | 1.07 | 1.93 |
Média golos sofridos | 1.86 | 0.71 |
Jogos golos marcados | 64% | 93% |
Jogos golos sofridos | 79% | 57% |
Ambas as Equipas Marcam | 43% | 50% |
Mais de 1.5 | 79% | 71% |
Mais de 2.5 | 57% | 43% |
Mais de 3.5 | 29% | 21% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 1 | 4 |
Empates | 1 | 3 |
Derrotas | 2 | 1 |
Golos marcados | 6 | 14 |
Golos sofridos | 8 | 6 |
Média golos marcados | 1.50 | 1.75 |
Média golos sofridos | 2.00 | 0.75 |
Jogos golos marcados | 75% | 88% |
Jogos golos sofridos | 75% | 62% |
Ambas as Equipas Marcam | 50% | 50% |
Mais de 1.5 | 100% | 75% |
Mais de 2.5 | 75% | 38% |
Mais de 3.5 | 25% | 12% |
Estatísticas gerais para Primeira Liga
Jogos (56) | |
Casa vitórias | 41% |
Empates | 16% |
Fora vitórias | 43% |
Partidas jogadas | 67% |
Golos (168) | |
Golos por jogo | 3.00 |
Casa golos por jogo | 1.50 |
Fora golos por jogo | 1.50 |
Casa equipa anotado em | 70% |
Fora equipa anotado em | 77% |
Ambas as Equipas Marcam | 48% |
Mais de 1.5 | 80% |
Mais de 2.5 | 55% |
Mais de 3.5 | 34% |
Leopard Cat próximos 6 jogos
2024-09-22 | Leopard Cat | - | Taichung Futuro |
2024-09-29 | Ming Chuan Univ. | - | Leopard Cat |
2024-10-20 | Hang Yuen | - | Leopard Cat |
2024-10-24 | Leopard Cat | - | Taichung Futuro |
2024-10-27 | AC Taipei | - | Leopard Cat |
2024-11-03 | Leopard Cat | - | Taipower |
Taiwan Steel próximos 6 jogos
2024-09-22 | Taiwan Steel | - | AC Taipei |
2024-09-29 | Taiwan Steel | - | Taichung Futuro |
2024-10-16 | Taiwan Steel | - | AC Taipei |
2024-10-20 | Taipower | - | Taiwan Steel |
2024-11-24 | Taiwan Steel | - | Ming Chuan Univ. |
2024-12-01 | Taiwan Steel | - | Hang Yuen |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
12.10 | 5.90 | 1.19 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
3.94 | 1.07 | 1.02 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.20 | 4.33 | |
2.5 | 1.56 | 2.21 | |
3.5 | 2.45 | 1.50 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
2.19 | 1.64 |