NPFL - Nigéria
domingo, 21.12.2025
15:00
15:00

Kwara United

Bayelsa United
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Ilorin |
| Fora: | Yenagoa |
| Distância: | 441.9 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 15:00 (16:00 horário local) |
Recente 4 jogos diretas
| 2025-02-15 | Kwara United | 1 - 0 | Bayelsa United |
| 2024-09-29 | Bayelsa United | 1 - 1 | Kwara United |
| 2024-03-13 | Kwara United | 1 - 0 | Bayelsa United |
| 2023-10-29 | Bayelsa United | 2 - 1 | Kwara United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 50% | 25% | 25% | 50% | 25% | 0% |
Kwara United recente 12 jogos
| 2025-12-14 | Enyimba | 3 - 1 | Kwara United |
| 2025-12-07 | Kwara United | 2 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2025-11-30 | Barau | 3 - 2 | Kwara United |
| 2025-11-23 | Kwara United | 0 - 0 | Shooting Stars |
| 2025-11-16 | El-Kanemi | 2 - 0 | Kwara United |
| 2025-11-09 | Nasarawa United | 1 - 1 | Kwara United |
| 2025-11-01 | Kwara United | 3 - 1 | Remo Stars |
| 2025-10-26 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Kwara United |
| 2025-10-19 | Kwara United | 1 - 0 | Katsina United |
| 2025-10-12 | Wikki Tourists | 1 - 1 | Kwara United |
| 2025-10-08 | Kano Pillars | 1 - 0 | Kwara United |
| 2025-10-05 | Kwara United | 0 - 1 | Abia Warriors |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | |
| 25% | 33% | 42% | 58% | 25% | 25% |
Bayelsa United recente 12 jogos
| 2025-12-14 | Bayelsa United | 2 - 1 | Remo Stars |
| 2025-12-07 | Enugu Rangers | 4 - 1 | Bayelsa United |
| 2025-11-30 | Bayelsa United | 1 - 1 | Katsina United |
| 2025-11-23 | Wikki Tourists | 1 - 1 | Bayelsa United |
| 2025-11-16 | Bayelsa United | 2 - 1 | Abia Warriors |
| 2025-11-09 | Kano Pillars | 0 - 0 | Bayelsa United |
| 2025-11-02 | Bayelsa United | 2 - 1 | Plateau United |
| 2025-10-26 | Warri Wolves | 2 - 0 | Bayelsa United |
| 2025-10-19 | Bayelsa United | 1 - 2 | Kun Khalifat |
| 2025-10-13 | Rivers United | 1 - 2 | Bayelsa United |
| 2025-10-05 | Bayelsa United | 1 - 1 | Ikorodu City |
| 2025-09-27 | Bendel Insurance | 1 - 1 | Bayelsa United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | |
| 33% | 42% | 25% | 92% | 50% | 8% |
Classificação NPFL
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 16 | +8 | 33 |
| 2 | Nasarawa United | 17 | +7 | 31 |
| 3 | Ikorodu City | 17 | +8 | 29 |
| 4 | Abia Warriors | 17 | +3 | 27 |
| 5 | Niger Tornadoes | 17 | +8 | 26 |
| 6 | Enugu Rangers | 17 | +4 | 26 |
| 7 | Shooting Stars | 17 | +2 | 26 |
| 8 | Enyimba | 17 | +3 | 23 |
| 9 | Warri Wolves | 17 | +1 | 23 |
| 10 | Bayelsa United | 17 | -3 | 23 |
| 11 | Katsina United | 17 | -2 | 22 |
| 12 | Remo Stars | 17 | -4 | 22 |
| 13 | Kwara United | 17 | 0 | 21 |
| 14 | Wikki Tourists | 17 | -3 | 21 |
| 15 | Bendel Insurance | 17 | 0 | 20 |
| 16 | Plateau United | 17 | -7 | 19 |
| 17 | El-Kanemi | 17 | -7 | 19 |
| 18 | Kun Khalifat | 17 | -5 | 17 |
| 19 | Barau | 16 | -6 | 17 |
| 20 | Kano Pillars | 17 | -7 | 13 |
Cronologia dos jogos na liga
| Kwara United | |
| Bayelsa United | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Kwara United | Bayelsa United |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 1 - 2 | |
| 2 | Nasarawa United | ||
| 3 | Ikorodu City | 0 - 0 | |
| 4 | Abia Warriors | 0 - 1 | |
| 5 | Niger Tornadoes | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 6 | Enugu Rangers | 4 - 1 | |
| 7 | Shooting Stars | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 8 | Enyimba | ||
| 9 | Warri Wolves | 2 - 0 | |
| 10 | Bayelsa United | - | |
| 11 | Katsina United | 1 - 0 | |
| 12 | Remo Stars | 3 - 1 | |
| 13 | Kwara United | - | |
| 14 | Wikki Tourists | 1 - 1 | |
| 15 | Bendel Insurance | 1 - 1 | |
| 16 | Plateau United | 2 - 1 | |
| 17 | El-Kanemi | ||
| 18 | Kun Khalifat | 2 - 0 | |
| 19 | Barau | ||
| 20 | Kano Pillars | 0 - 0 |
Estatísticas da equipe
| Kwara United | Bayelsa United | |
| Vitórias | 5 | 6 |
| Empates | 6 | 5 |
| Derrotas | 6 | 6 |
| Golos marcados | 15 | 18 |
| Golos sofridos | 15 | 21 |
| Média golos marcados | 0.88 | 1.06 |
| Média golos sofridos | 0.88 | 1.24 |
| Jogos golos marcados | 53% | 76% |
| Jogos golos sofridos | 59% | 82% |
| Ambas as Equipas Marcam | 35% | 65% |
| Mais de 1.5 | 53% | 82% |
| Mais de 2.5 | 24% | 41% |
| Mais de 3.5 | 18% | 6% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 5 | 2 |
| Empates | 2 | 3 |
| Derrotas | 1 | 3 |
| Golos marcados | 10 | 6 |
| Golos sofridos | 3 | 10 |
| Média golos marcados | 1.25 | 0.75 |
| Média golos sofridos | 0.38 | 1.25 |
| Jogos golos marcados | 62% | 62% |
| Jogos golos sofridos | 38% | 75% |
| Ambas as Equipas Marcam | 25% | 50% |
| Mais de 1.5 | 50% | 62% |
| Mais de 2.5 | 25% | 25% |
| Mais de 3.5 | 12% | 12% |
Estatísticas gerais para NPFL
| Jogos (169) | |
| Casa vitórias | 59% |
| Empates | 27% |
| Fora vitórias | 14% |
| Partidas jogadas | 44% |
| Golos (305) | |
| Golos por jogo | 1.80 |
| Casa golos por jogo | 1.24 |
| Fora golos por jogo | 0.57 |
| Casa equipa anotado em | 79% |
| Fora equipa anotado em | 45% |
| Ambas as Equipas Marcam | 37% |
| Mais de 1.5 | 56% |
| Mais de 2.5 | 25% |
| Mais de 3.5 | 8% |
Kwara United próximos 6 jogos
| 2025-12-28 | Bendel Insurance | - | Kwara United |
| 2026-01-07 | Kwara United | - | Bendel Insurance |
| 2026-01-12 | Ikorodu City | - | Kwara United |
| 2026-01-18 | Kwara United | - | Rivers United |
| 2026-01-25 | Kun Khalifat | - | Kwara United |
| 2026-02-01 | Kwara United | - | Warri Wolves |
Bayelsa United próximos 6 jogos
| 2025-12-29 | Bayelsa United | - | El-Kanemi |
| 2026-01-07 | El-Kanemi | - | Bayelsa United |
| 2026-01-12 | Bayelsa United | - | Shooting Stars |
| 2026-01-18 | Barau | - | Bayelsa United |
| 2026-01-25 | Bayelsa United | - | Niger Tornadoes |
| 2026-02-01 | Enyimba | - | Bayelsa United |
Odds
Não há dados no sistema