Meistriliiga - Estónia
sábado, 24.08.2024
15:00
15:00
Kuressaare
Narva
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Kuressaare |
Fora: | Narva |
Distância: | 350.5 km |
Estádio | |
Estádio: | Kuressaare linnastaadion |
Capacidade: | 1 000 |
Dimensões: | 100 x 60 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 15:00 (17:00 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
2024-06-19 | Narva | 0 - 1 | Kuressaare |
2024-04-21 | Kuressaare | 5 - 0 | Narva |
2023-10-28 | Kuressaare | 1 - 0 | Narva |
2023-08-13 | Narva | 2 - 0 | Kuressaare |
2023-06-27 | Kuressaare | 3 - 0 | Narva |
2023-04-16 | Narva | 0 - 1 | Kuressaare |
2022-11-12 | Narva | 2 - 2 | Kuressaare |
2022-08-27 | Kuressaare | 3 - 1 | Narva |
2022-04-26 | Narva | 0 - 1 | Kuressaare |
2022-03-05 | Kuressaare | 1 - 2 | Narva |
2021-09-26 | Narva | 2 - 2 | Kuressaare |
2021-05-18 | Kuressaare | 1 - 2 | Narva |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | |
58% | 17% | 25% | 67% | 58% | 33% |
Kuressaare recente 12 jogos
2024-08-18 | Kalju | 5 - 1 | Kuressaare |
2024-08-09 | Tallinna Kalev | 0 - 3 | Kuressaare |
2024-08-04 | Kuressaare | 0 - 2 | Paide |
2024-07-28 | Kuressaare | 1 - 1 | Parnu JK Vaprus |
2024-07-21 | Levadia | 0 - 0 | Kuressaare |
2024-07-12 | Kuressaare | 0 - 0 | Tammeka |
2024-07-03 | Tallinna Kalev | 2 - 2 | Kuressaare |
2024-06-28 | Kuressaare | 0 - 2 | Paide |
2024-06-19 | Narva | 0 - 1 | Kuressaare |
2024-06-16 | Kuressaare | 1 - 1 | Nomme United |
2024-06-01 | Levadia | 2 - 0 | Kuressaare |
2024-05-28 | Kuressaare | 2 - 2 | Parnu JK Vaprus |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | |
17% | 50% | 33% | 75% | 33% | 25% |
Narva recente 12 jogos
2024-08-17 | Narva | 2 - 2 | Tallinna Kalev |
2024-08-03 | Flora | 3 - 1 | Narva |
2024-07-26 | Narva | 2 - 1 | Nomme United |
2024-07-20 | Parnu JK Vaprus | 0 - 0 | Narva |
2024-07-13 | Narva | 2 - 2 | Kalju |
2024-07-04 | Paide | 2 - 2 | Narva |
2024-06-29 | Narva | 1 - 2 | Levadia |
2024-06-19 | Narva | 0 - 1 | Kuressaare |
2024-06-15 | Parnu JK Vaprus | 1 - 4 | Narva |
2024-06-02 | Narva | 4 - 1 | Kalju |
2024-05-27 | Tammeka | 0 - 2 | Narva |
2024-05-23 | Nomme United | 1 - 3 | Narva |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 7 | |
42% | 33% | 25% | 83% | 75% | 58% |
Classificação Meistriliiga
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Levadia | 24 | +46 | 61 |
2 | Kalju | 23 | +30 | 49 |
3 | Flora | 24 | +14 | 45 |
4 | Paide | 23 | +13 | 41 |
5 | Tammeka | 24 | -5 | 25 |
6 | Narva | 23 | -14 | 25 |
7 | Kuressaare | 24 | -16 | 24 |
8 | Parnu JK Vaprus | 25 | -16 | 24 |
9 | Tallinna Kalev | 24 | -22 | 21 |
10 | Nomme United | 24 | -30 | 12 |
Cronologia dos jogos na liga
Kuressaare | |
Narva | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Kuressaare | Narva |
---|---|---|---|
1 | Levadia | 0 - 6 | 6 - 0 |
2 | Kalju | 0 - 6 | 3 - 0 |
3 | Flora | 2 - 2 | 3 - 1 |
4 | Paide | 0 - 2 | 2 - 2 |
5 | Tammeka | 0 - 0 | 0 - 2 |
6 | Narva | 5 - 0 | - |
7 | Kuressaare | - | 5 - 0 |
8 | Parnu JK Vaprus | 1 - 1 | 0 - 0 |
9 | Tallinna Kalev | 3 - 0 | 1 - 0 |
10 | Nomme United | 1 - 1 | 1 - 3 |
Estatísticas da equipe
Kuressaare | Narva | |
Vitórias | 5 | 6 |
Empates | 9 | 7 |
Derrotas | 10 | 10 |
Golos marcados | 27 | 32 |
Golos sofridos | 43 | 46 |
Média golos marcados | 1.12 | 1.39 |
Média golos sofridos | 1.79 | 2.00 |
Jogos golos marcados | 58% | 65% |
Jogos golos sofridos | 71% | 83% |
Ambas as Equipas Marcam | 42% | 57% |
Mais de 1.5 | 79% | 83% |
Mais de 2.5 | 54% | 70% |
Mais de 3.5 | 38% | 57% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 2 | 3 |
Empates | 6 | 2 |
Derrotas | 4 | 6 |
Golos marcados | 14 | 15 |
Golos sofridos | 22 | 26 |
Média golos marcados | 1.17 | 1.36 |
Média golos sofridos | 1.83 | 2.36 |
Jogos golos marcados | 50% | 55% |
Jogos golos sofridos | 67% | 82% |
Ambas as Equipas Marcam | 33% | 45% |
Mais de 1.5 | 83% | 82% |
Mais de 2.5 | 50% | 73% |
Mais de 3.5 | 42% | 64% |
Estatísticas gerais para Meistriliiga
Jogos (119) | |
Casa vitórias | 39% |
Empates | 25% |
Fora vitórias | 35% |
Partidas jogadas | 66% |
Golos (332) | |
Golos por jogo | 2.79 |
Casa golos por jogo | 1.39 |
Fora golos por jogo | 1.40 |
Casa equipa anotado em | 69% |
Fora equipa anotado em | 71% |
Ambas as Equipas Marcam | 47% |
Mais de 1.5 | 77% |
Mais de 2.5 | 51% |
Mais de 3.5 | 34% |
Kuressaare próximos 6 jogos
2024-09-01 | Nomme United | - | Kuressaare |
2024-09-14 | Kuressaare | - | Flora |
2024-09-17 | Kuressaare | - | Levadia |
2024-09-21 | Paide | - | Kuressaare |
2024-09-28 | Kuressaare | - | Nomme United |
2024-10-06 | Parnu JK Vaprus | - | Kuressaare |
Narva próximos 6 jogos
2024-08-31 | Narva | - | Tammeka |
2024-09-14 | Levadia | - | Narva |
2024-09-17 | Narva | - | Flora |
2024-09-21 | Nomme United | - | Narva |
2024-09-25 | Paide | - | Narva |
2024-09-29 | Narva | - | Paide |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.47 | 3.44 | 2.57 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.44 | 1.26 | 1.48 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.22 | 3.65 | |
2.5 | 1.78 | 1.97 | |
3.5 | 2.84 | 1.35 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.61 | 2.25 |