Super Liga - Malásia
segunda-feira, 26.08.2024
13:15
13:15
Kuching City
Kelantan DNFC
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Kuching |
Fora: | Kota Bharu |
Distância: | 1 032.4 km |
Hora de Início | |
Hora: | 13:15 (20:15 horário local) |
Recente 2 jogos diretas
2023-09-04 | Kelantan DNFC | 2 - 1 | Kuching City |
2023-04-05 | Kuching City | 1 - 1 | Kelantan DNFC |
Kuching City recente 12 jogos
2024-08-11 | Kuching City | 2 - 2 | Penang |
2024-07-30 | Perak | 1 - 2 | Kuching City |
2024-07-26 | Kedah | 1 - 1 | Kuching City |
2024-07-12 | Kuching City | 2 - 0 | PDRM |
2024-07-06 | Selangor | 3 - 2 | Kuching City |
2024-06-29 | Kuching City | 2 - 1 | Selangor |
2024-06-22 | Kuching City | 1 - 1 | Terengganu |
2024-06-14 | Kuala Lumpur | 2 - 2 | Kuching City |
2024-05-25 | Sabah FA | 2 - 1 | Kuching City |
2024-05-19 | Kuching City | 2 - 2 | Pahang |
2024-05-12 | Kuala Lumpur | 1 - 1 | Kuching City |
2023-12-17 | Negeri Sembilan | 1 - 4 | Kuching City |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 5 | |
33% | 50% | 17% | 100% | 67% | 42% |
Kelantan DNFC recente 12 jogos
2024-08-10 | Selangor | 2 - 0 | Kelantan DNFC |
2024-08-01 | Penang | 3 - 0 | Kelantan DNFC |
2024-07-26 | Kelantan DNFC | 1 - 3 | Perak |
2024-07-12 | Kedah | 3 - 0 | Kelantan DNFC |
2024-06-23 | Kelantan DNFC | 1 - 0 | PDRM |
2024-06-15 | Johor DT | 4 - 0 | Kelantan DNFC |
2024-05-24 | Terengganu | 3 - 0 | Kelantan DNFC |
2024-05-17 | Kelantan DNFC | 2 - 3 | Sabah FA |
2024-05-11 | Pahang | 1 - 0 | Kelantan DNFC |
2024-05-03 | Terengganu | 0 - 0 | Kelantan DNFC |
2023-12-16 | Kelantan | 2 - 6 | Kelantan DNFC |
2023-12-01 | Kelantan DNFC | 0 - 4 | Negeri Sembilan |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | |
17% | 8% | 75% | 75% | 67% | 42% |
Classificação Super Liga
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Johor DT | 8 | +24 | 22 |
2 | Selangor | 9 | +8 | 19 |
3 | Terengganu | 8 | +4 | 15 |
4 | Sabah FA | 8 | -1 | 13 |
5 | Kuching City | 8 | +2 | 11 |
6 | PDRM | 8 | -1 | 11 |
7 | Penang | 8 | +1 | 10 |
8 | Kedah | 8 | -4 | 8 |
9 | Pahang | 8 | -5 | 7 |
10 | Perak | 7 | -3 | 6 |
11 | Kuala Lumpur | 8 | 0 | 5 |
12 | Negeri Sembilan | 8 | -11 | 4 |
13 | Kelantan DNFC | 8 | -14 | 3 |
Cronologia dos jogos na liga
Kuching City | |
Kelantan DNFC | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Kuching City | Kelantan DNFC |
---|---|---|---|
1 | Johor DT | ||
2 | Selangor | 2 - 0 | |
3 | Terengganu | 1 - 1 | 3 - 0 |
4 | Sabah FA | ||
5 | Kuching City | - | |
6 | PDRM | 2 - 0 | |
7 | Penang | 2 - 2 | 3 - 0 |
8 | Kedah | 3 - 0 | |
9 | Pahang | 2 - 2 | 1 - 0 |
10 | Perak | ||
11 | Kuala Lumpur | ||
12 | Negeri Sembilan | ||
13 | Kelantan DNFC | - |
Estatísticas da equipe
Kuching City | Kelantan DNFC | |
Vitórias | 2 | 1 |
Empates | 5 | 0 |
Derrotas | 1 | 7 |
Golos marcados | 12 | 4 |
Golos sofridos | 10 | 18 |
Média golos marcados | 1.50 | 0.50 |
Média golos sofridos | 1.25 | 2.25 |
Jogos golos marcados | 100% | 38% |
Jogos golos sofridos | 88% | 88% |
Ambas as Equipas Marcam | 88% | 25% |
Mais de 1.5 | 100% | 75% |
Mais de 2.5 | 50% | 62% |
Mais de 3.5 | 25% | 25% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 1 | 0 |
Empates | 3 | 0 |
Derrotas | 0 | 5 |
Golos marcados | 7 | 0 |
Golos sofridos | 5 | 12 |
Média golos marcados | 1.75 | 0.00 |
Média golos sofridos | 1.25 | 2.40 |
Jogos golos marcados | 100% | 0% |
Jogos golos sofridos | 75% | 100% |
Ambas as Equipas Marcam | 75% | 0% |
Mais de 1.5 | 100% | 80% |
Mais de 2.5 | 50% | 60% |
Mais de 3.5 | 50% | 0% |
Estatísticas gerais para Super Liga
Jogos (52) | |
Casa vitórias | 44% |
Empates | 25% |
Fora vitórias | 31% |
Partidas jogadas | 33% |
Golos (146) | |
Golos por jogo | 2.81 |
Casa golos por jogo | 1.65 |
Fora golos por jogo | 1.15 |
Casa equipa anotado em | 81% |
Fora equipa anotado em | 63% |
Ambas as Equipas Marcam | 50% |
Mais de 1.5 | 83% |
Mais de 2.5 | 56% |
Mais de 3.5 | 31% |
Kuching City próximos 6 jogos
2024-09-13 | Selangor | - | Kuching City |
2024-09-27 | Johor DT | - | Kuching City |
2024-10-20 | Kuching City | - | Negeri Sembilan |
2024-10-26 | Kuching City | - | Kuala Lumpur |
2024-11-02 | Pahang | - | Kuching City |
2024-11-21 | Penang | - | Kuching City |
Kelantan DNFC próximos 6 jogos
2024-09-22 | Kelantan DNFC | - | Johor DT |
2024-09-27 | Negeri Sembilan | - | Kelantan DNFC |
2024-10-18 | Kelantan DNFC | - | Kuala Lumpur |
2024-10-25 | Kelantan DNFC | - | Pahang |
2024-11-03 | Sabah FA | - | Kelantan DNFC |
2024-11-22 | Kelantan DNFC | - | Perak |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.47 | 4.25 | 6.12 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.09 | 1.18 | 2.51 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.20 | 3.86 | |
2.5 | 1.71 | 2.06 | |
3.5 | 2.67 | 1.39 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.82 | 1.94 |