Ykkonen - Finlândia
segunda-feira, 12.08.2024
17:00
17:00
Klubi 04
Atlantis
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Helsinque |
Fora: | Helsinque |
Hora de Início | |
Hora: | 17:00 (19:00 horário local) |
Recente 6 jogos diretas
2024-05-26 | Atlantis | 2 - 2 | Klubi 04 |
2020-09-20 | Klubi 04 | 3 - 2 | Atlantis |
2020-08-14 | Atlantis | 0 - 4 | Klubi 04 |
2020-07-03 | Atlantis | 3 - 4 | Klubi 04 |
2016-07-27 | Klubi 04 | 1 - 0 | Atlantis |
2016-05-10 | Atlantis | 0 - 0 | Klubi 04 |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
67% | 33% | 0% | 67% | 67% | 67% |
Klubi 04 recente 12 jogos
2024-08-07 | JJK Jyvaskyla | 0 - 4 | Klubi 04 |
2024-07-28 | Klubi 04 | 9 - 3 | VIFK |
2024-07-20 | EPS Espoo | 2 - 0 | Klubi 04 |
2024-07-14 | Klubi 04 | 3 - 0 | Rovaniemi |
2024-07-07 | Klubi 04 | 4 - 0 | KuPS Akatemia |
2024-07-03 | Vaajakoski | 2 - 2 | Klubi 04 |
2024-06-29 | OLS Oulu | 1 - 2 | Klubi 04 |
2024-06-19 | Jazz Pori | 0 - 1 | Klubi 04 |
2024-06-02 | Klubi 04 | 5 - 2 | KPV |
2024-05-29 | Klubi 04 | 4 - 0 | Keski-Uusimaa |
2024-05-26 | Atlantis | 2 - 2 | Klubi 04 |
2024-05-21 | Klubi 04 | 3 - 0 | JJK Jyvaskyla |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 | |
75% | 17% | 8% | 92% | 83% | 58% |
Atlantis recente 12 jogos
2024-08-03 | KPV | 2 - 0 | Atlantis |
2024-07-26 | Atlantis | 4 - 1 | JJK Jyvaskyla |
2024-07-20 | VIFK | 2 - 0 | Atlantis |
2024-07-12 | Atlantis | 1 - 1 | EPS Espoo |
2024-07-07 | Atlantis | 0 - 0 | OLS Oulu |
2024-06-29 | Rovaniemi | 2 - 1 | Atlantis |
2024-06-19 | Vaajakoski | 1 - 4 | Atlantis |
2024-06-15 | VJS Vantaa | 1 - 1 | Atlantis |
2024-06-12 | Atlantis | 3 - 1 | KuPS Akatemia |
2024-06-08 | Keski-Uusimaa | 1 - 0 | Atlantis |
2024-05-31 | Jazz Pori | 1 - 3 | Atlantis |
2024-05-26 | Atlantis | 2 - 2 | Klubi 04 |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 50% | 42% |
Classificação Ykkonen
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Klubi 04 | 18 | +38 | 43 |
2 | KPV | 19 | +11 | 40 |
3 | OLS Oulu | 19 | +11 | 34 |
4 | Atlantis | 18 | +12 | 32 |
5 | Keski-Uusimaa | 19 | -4 | 25 |
6 | JJK Jyvaskyla | 19 | -5 | 25 |
7 | EPS Espoo | 19 | +3 | 24 |
8 | Rovaniemi | 19 | -3 | 24 |
9 | Jazz Pori | 19 | -5 | 24 |
10 | KuPS Akatemia | 19 | -7 | 21 |
11 | VIFK | 19 | -25 | 12 |
12 | Vaajakoski | 19 | -26 | 9 |
Cronologia dos jogos na liga
Klubi 04 | |
Atlantis | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Klubi 04 | Atlantis |
---|---|---|---|
1 | Klubi 04 | - | |
2 | KPV | 5 - 2 | 2 - 0 |
3 | OLS Oulu | 0 - 0 | 1 - 2 |
4 | Atlantis | - | |
5 | Keski-Uusimaa | 4 - 0 | 1 - 0 |
6 | JJK Jyvaskyla | 3 - 0 | 0 - 1 |
7 | EPS Espoo | 0 - 0 | 0 - 1 |
8 | Rovaniemi | 3 - 0 | 2 - 1 |
9 | Jazz Pori | 4 - 1 | 1 - 3 |
10 | KuPS Akatemia | 4 - 0 | |
11 | VIFK | 9 - 3 | 2 - 0 |
12 | Vaajakoski | 1 - 4 |
Estatísticas da equipe
Klubi 04 | Atlantis | |
Vitórias | 13 | 9 |
Empates | 4 | 5 |
Derrotas | 1 | 4 |
Golos marcados | 51 | 27 |
Golos sofridos | 13 | 15 |
Média golos marcados | 2.83 | 1.50 |
Média golos sofridos | 0.72 | 0.83 |
Jogos golos marcados | 83% | 67% |
Jogos golos sofridos | 39% | 61% |
Ambas as Equipas Marcam | 33% | 44% |
Mais de 1.5 | 78% | 67% |
Mais de 2.5 | 67% | 44% |
Mais de 3.5 | 50% | 28% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 7 | 5 |
Empates | 2 | 0 |
Derrotas | 0 | 4 |
Golos marcados | 32 | 12 |
Golos sofridos | 6 | 10 |
Média golos marcados | 3.56 | 1.33 |
Média golos sofridos | 0.67 | 1.11 |
Jogos golos marcados | 78% | 67% |
Jogos golos sofridos | 33% | 78% |
Ambas as Equipas Marcam | 33% | 44% |
Mais de 1.5 | 78% | 67% |
Mais de 2.5 | 78% | 44% |
Mais de 3.5 | 56% | 22% |
Estatísticas gerais para Ykkonen
Jogos (113) | |
Casa vitórias | 44% |
Empates | 23% |
Fora vitórias | 33% |
Partidas jogadas | 86% |
Golos (366) | |
Golos por jogo | 3.24 |
Casa golos por jogo | 1.79 |
Fora golos por jogo | 1.45 |
Casa equipa anotado em | 77% |
Fora equipa anotado em | 75% |
Ambas as Equipas Marcam | 59% |
Mais de 1.5 | 83% |
Mais de 2.5 | 67% |
Mais de 3.5 | 40% |
Klubi 04 próximos 6 jogos
2024-08-17 | KPV | - | Klubi 04 |
2024-08-24 | Klubi 04 | - | Vaajakoski |
2024-08-31 | Keski-Uusimaa | - | Klubi 04 |
2024-09-16 | Klubi 04 | - | Atlantis |
2024-09-22 | Rovaniemi | - | Klubi 04 |
2024-09-29 | Klubi 04 | - | OLS Oulu |
Atlantis próximos 6 jogos
2024-08-16 | Atlantis | - | Jazz Pori |
2024-08-23 | Atlantis | - | Keski-Uusimaa |
2024-08-31 | KuPS Akatemia | - | Atlantis |
2024-09-16 | Klubi 04 | - | Atlantis |
2024-09-22 | Jazz Pori | - | Atlantis |
2024-09-29 | Atlantis | - | Rovaniemi |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.50 | 4.00 | 5.00 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.14 | 1.20 | 2.38 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.17 | 5.00 | |
2.5 | 1.57 | 2.35 | |
3.5 | 2.38 | 1.53 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.67 | 2.10 |