Championship - Inglaterra
sábado, 27.04.2024
15:00
15:00
Huddersfield
Birmingham
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Huddersfield |
Fora: | Birmingham |
Distância: | 130.1 km |
Estádio | |
Estádio: | John Smith's Stadium |
Capacidade: | 24 500 |
Dimensões: | 105 x 69 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 15:00 (15:00 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
2023-10-03 | Birmingham | 4 - 1 | Huddersfield |
2023-02-18 | Huddersfield | 2 - 1 | Birmingham |
2022-08-05 | Birmingham | 2 - 1 | Huddersfield |
2022-02-26 | Birmingham | 0 - 2 | Huddersfield |
2021-10-20 | Huddersfield | 0 - 0 | Birmingham |
2021-03-02 | Huddersfield | 1 - 1 | Birmingham |
2020-10-28 | Birmingham | 2 - 1 | Huddersfield |
2020-07-01 | Birmingham | 0 - 3 | Huddersfield |
2019-11-23 | Huddersfield | 1 - 1 | Birmingham |
2018-02-06 | Birmingham | 1 - 1 | Huddersfield |
2018-01-27 | Huddersfield | 1 - 1 | Birmingham |
2017-04-29 | Birmingham | 2 - 0 | Huddersfield |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1 | |
25% | 42% | 33% | 92% | 42% | 8% |
Huddersfield recente 12 jogos
2024-04-20 | Huddersfield | 0 - 4 | Swansea |
2024-04-13 | Bristol City | 1 - 1 | Huddersfield |
2024-04-09 | Preston | 4 - 1 | Huddersfield |
2024-04-06 | Huddersfield | 1 - 0 | Millwall |
2024-04-01 | Stoke | 1 - 1 | Huddersfield |
2024-03-29 | Huddersfield | 1 - 3 | Coventry |
2024-03-16 | Rotherham | 0 - 0 | Huddersfield |
2024-03-10 | Huddersfield | 1 - 4 | West Brom |
2024-03-06 | Cardiff | 1 - 0 | Huddersfield |
2024-03-02 | Huddersfield | 1 - 1 | Leeds |
2024-02-24 | Watford | 1 - 2 | Huddersfield |
2024-02-17 | Huddersfield | 1 - 2 | Hull |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | |
17% | 33% | 50% | 75% | 50% | 33% |
Birmingham recente 12 jogos
2024-04-20 | Rotherham | 0 - 0 | Birmingham |
2024-04-13 | Birmingham | 3 - 0 | Coventry |
2024-04-10 | Birmingham | 0 - 1 | Cardiff |
2024-04-06 | Leicester | 2 - 1 | Birmingham |
2024-04-01 | Birmingham | 1 - 0 | Preston |
2024-03-29 | QPR | 2 - 1 | Birmingham |
2024-03-16 | Birmingham | 0 - 1 | Watford |
2024-03-12 | Birmingham | 0 - 1 | Middlesbrough |
2024-03-09 | Millwall | 1 - 0 | Birmingham |
2024-03-05 | Hull | 1 - 1 | Birmingham |
2024-03-02 | Birmingham | 3 - 4 | Southampton |
2024-02-24 | Ipswich | 3 - 1 | Birmingham |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
17% | 17% | 67% | 50% | 42% | 17% |
Classificação Championship
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 44 | +47 | 94 |
2 | Leeds | 45 | +39 | 90 |
3 | Ipswich | 43 | +32 | 89 |
4 | Southampton | 44 | +24 | 84 |
5 | West Brom | 44 | +23 | 72 |
6 | Norwich | 44 | +16 | 72 |
7 | Hull | 44 | +9 | 69 |
8 | Coventry | 43 | +13 | 63 |
9 | Middlesbrough | 44 | +4 | 63 |
10 | Preston | 44 | -5 | 63 |
11 | Cardiff | 44 | -11 | 62 |
12 | Bristol City | 44 | +4 | 59 |
13 | Sunderland | 44 | +1 | 56 |
14 | Swansea | 44 | -5 | 56 |
15 | Watford | 44 | +1 | 53 |
16 | QPR | 45 | -12 | 53 |
17 | Millwall | 44 | -12 | 53 |
18 | Stoke | 44 | -16 | 50 |
19 | Blackburn | 44 | -16 | 49 |
20 | Plymouth | 44 | -11 | 48 |
21 | Sheffield Wed | 44 | -29 | 47 |
22 | Birmingham | 44 | -16 | 46 |
23 | Huddersfield | 44 | -27 | 44 |
24 | Rotherham | 44 | -53 | 24 |
Cronologia dos jogos na liga
Huddersfield | |
Birmingham | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Huddersfield | Birmingham |
---|---|---|---|
1 | Leicester | 0 - 1 | 2 - 1 |
2 | Leeds | 1 - 1 | 3 - 0 |
3 | Ipswich | 1 - 1 | 3 - 1 |
4 | Southampton | 1 - 1 | 3 - 1 |
5 | West Brom | 1 - 4 | 1 - 0 |
6 | Norwich | 0 - 4 | 2 - 0 |
7 | Hull | 1 - 2 | 1 - 1 |
8 | Coventry | 1 - 3 | 2 - 0 |
9 | Middlesbrough | 1 - 2 | 1 - 0 |
10 | Preston | 1 - 3 | 2 - 1 |
11 | Cardiff | 0 - 4 | 0 - 1 |
12 | Bristol City | 1 - 1 | 0 - 2 |
13 | Sunderland | 1 - 0 | 3 - 1 |
14 | Swansea | 0 - 4 | 1 - 1 |
15 | Watford | 0 - 0 | 2 - 0 |
16 | QPR | 2 - 1 | 2 - 1 |
17 | Millwall | 1 - 0 | 1 - 0 |
18 | Stoke | 2 - 2 | 1 - 2 |
19 | Blackburn | 3 - 0 | 4 - 2 |
20 | Plymouth | 1 - 1 | 3 - 3 |
21 | Sheffield Wed | 4 - 0 | 2 - 0 |
22 | Birmingham | - | |
23 | Huddersfield | - | |
24 | Rotherham | 2 - 0 | 0 - 0 |
Posição na liga
Huddersfield | Birmingham | |
Posição | 23 | 22 |
Pontos | 44 | 46 |
Casa | Fora | |
Posição | 21 | 23 |
Pontos | 25 | 13 |
Forma na liga
Huddersfield | Birmingham | |
Vitórias Empates Derrotas |
9
17 18 |
12
10 22 |
Casa | Fora | |
Vitórias Empates Derrotas |
6
7 9 |
3
4 15 |
Golos na liga
Huddersfield | Birmingham | |
Golos marcados Golos sofridos |
47
74 |
48
64 |
Casa | Fora | |
Golos marcados Golos sofridos |
25
35 |
18
39 |
Estatísticas gerais para Championship
Jogos (528) | |
Casa vitórias | 45% |
Empates | 24% |
Fora vitórias | 32% |
Partidas jogadas | 100% |
Golos (1416) | |
Golos por jogo | 2.68 |
Casa golos por jogo | 1.48 |
Fora golos por jogo | 1.20 |
Casa equipa anotado em | 76% |
Fora equipa anotado em | 70% |
Ambas as Equipas Marcam | 53% |
Mais de 1.5 | 75% |
Mais de 2.5 | 52% |
Mais de 3.5 | 29% |
Huddersfield próximos 6 jogos
2024-05-04 | Ipswich | - | Huddersfield |
2024-07-06 | Guiseley | - | Huddersfield |
2024-07-13 | Harrogate Town | - | Huddersfield |
2024-07-22 | Huddersfield | - | Aris |
2024-07-25 | Huddersfield | - | Hertha |
2024-07-28 | Huddersfield | - | Lecce |
Birmingham próximos 6 jogos
2024-05-04 | Birmingham | - | Norwich |
2024-07-13 | Birmingham | - | Paderborn |
2024-07-17 | Solihull | - | Birmingham |
2024-07-20 | Shrewsbury | - | Birmingham |
2024-07-24 | Birmingham | - | Rangers |
2024-08-03 | Birmingham | - | West Brom |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.25 | 3.40 | 3.20 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.36 | 1.30 | 1.62 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.30 | 3.50 | |
2.5 | 1.98 | 1.88 | |
3.5 | 3.40 | 1.33 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.80 | 1.91 |