Grupo de Rebaixamento - Coreia do Sul
domingo, 02.11.2025
05:00
05:00

Gwangju

Jeju
2 - 0
(0 - 0, 2 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Gwangju |
| Fora: | Seogwipo |
| Distância: | 214.0 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Gwangju World Cup Stadium |
| Capacidade: | 44 118 |
| Dimensões: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 05:00 (14:00 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
| 2025-08-30 | Jeju | 0 - 1 | Gwangju |
| 2025-06-18 | Jeju | 0 - 1 | Gwangju |
| 2025-04-06 | Gwangju | 1 - 0 | Jeju |
| 2024-11-10 | Jeju | 0 - 0 | Gwangju |
| 2024-09-22 | Gwangju | 0 - 2 | Jeju |
| 2024-06-30 | Gwangju | 2 - 1 | Jeju |
| 2024-05-01 | Jeju | 1 - 3 | Gwangju |
| 2023-10-01 | Jeju | 1 - 2 | Gwangju |
| 2023-07-11 | Jeju | 0 - 0 | Gwangju |
| 2023-04-26 | Gwangju | 0 - 1 | Jeju |
| 2021-09-18 | Gwangju | 0 - 3 | Jeju |
| 2021-05-19 | Gwangju | 0 - 0 | Jeju |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| 50% | 25% | 25% | 42% | 33% | 8% |
Gwangju recente 12 jogos
| 2025-10-25 | Gwangju | 1 - 0 | Anyang |
| 2025-10-18 | Ulsan HD | 2 - 0 | Gwangju |
| 2025-10-04 | Gwangju | 2 - 3 | Daegu |
| 2025-09-28 | Anyang | 0 - 0 | Gwangju |
| 2025-09-21 | Seoul | 3 - 0 | Gwangju |
| 2025-09-14 | Suwon FC | 2 - 4 | Gwangju |
| 2025-08-30 | Jeju | 0 - 1 | Gwangju |
| 2025-08-27 | Bucheon 1995 | 1 - 2 | Gwangju |
| 2025-08-23 | Gwangju | 0 - 1 | Gangwon |
| 2025-08-20 | Gwangju | 2 - 0 | Bucheon 1995 |
| 2025-08-17 | Gwangju | 2 - 0 | Daejeon Citizen |
| 2025-08-10 | Pohang | 1 - 0 | Gwangju |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | |
| 50% | 8% | 42% | 58% | 33% | 17% |
Jeju recente 12 jogos
| 2025-10-25 | Suwon FC | 1 - 2 | Jeju |
| 2025-10-18 | Daejeon Citizen | 3 - 1 | Jeju |
| 2025-10-03 | Jeju | 1 - 1 | Jeonbuk |
| 2025-09-28 | Jeju | 3 - 4 | Suwon FC |
| 2025-09-21 | Pohang | 1 - 0 | Jeju |
| 2025-09-14 | Anyang | 2 - 1 | Jeju |
| 2025-08-30 | Jeju | 0 - 1 | Gwangju |
| 2025-08-23 | Daegu | 2 - 2 | Jeju |
| 2025-08-15 | Jeju | 0 - 0 | Gangwon |
| 2025-08-09 | Ulsan HD | 1 - 0 | Jeju |
| 2025-07-26 | Gimcheon Sangmu | 3 - 1 | Jeju |
| 2025-07-23 | Jeju | 3 - 2 | Seoul |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | |
| 17% | 25% | 58% | 67% | 58% | 42% |
Classificação Grupo de Rebaixamento
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang | 35 | +2 | 45 |
| 2 | Gwangju | 34 | -5 | 45 |
| 3 | Ulsan HD | 35 | -6 | 41 |
| 4 | Suwon FC | 34 | -6 | 38 |
| 5 | Jeju | 34 | -11 | 35 |
| 6 | Daegu | 34 | -21 | 28 |
Cronologia dos jogos na liga
| Gwangju | |
| Jeju | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Gwangju | Jeju |
|---|---|---|---|
| 1 | Anyang | 1 - 0 | |
| 2 | Gwangju | - | |
| 3 | Ulsan HD | ||
| 4 | Suwon FC | 1 - 2 | |
| 5 | Jeju | - | |
| 6 | Daegu |
Estatísticas da equipe
| Gwangju | Jeju | |
| Vitórias | 12 | 9 |
| Empates | 9 | 8 |
| Derrotas | 13 | 17 |
| Golos marcados | 35 | 37 |
| Golos sofridos | 40 | 48 |
| Média golos marcados | 1.03 | 1.09 |
| Média golos sofridos | 1.18 | 1.41 |
| Jogos golos marcados | 68% | 71% |
| Jogos golos sofridos | 71% | 76% |
| Ambas as Equipas Marcam | 47% | 56% |
| Mais de 1.5 | 59% | 71% |
| Mais de 2.5 | 41% | 47% |
| Mais de 3.5 | 18% | 26% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 6 | 3 |
| Empates | 4 | 5 |
| Derrotas | 7 | 10 |
| Golos marcados | 19 | 17 |
| Golos sofridos | 20 | 27 |
| Média golos marcados | 1.12 | 0.94 |
| Média golos sofridos | 1.18 | 1.50 |
| Jogos golos marcados | 76% | 72% |
| Jogos golos sofridos | 71% | 89% |
| Ambas as Equipas Marcam | 53% | 67% |
| Mais de 1.5 | 59% | 72% |
| Mais de 2.5 | 41% | 50% |
| Mais de 3.5 | 24% | 28% |
Estatísticas gerais para Grupo de Rebaixamento
| Jogos (4) | |
| Casa vitórias | 50% |
| Empates | 25% |
| Fora vitórias | 25% |
| Partidas jogadas | 27% |
| Golos (10) | |
| Golos por jogo | 2.50 |
| Casa golos por jogo | 1.50 |
| Fora golos por jogo | 1.00 |
| Casa equipa anotado em | 100% |
| Fora equipa anotado em | 75% |
| Ambas as Equipas Marcam | 75% |
| Mais de 1.5 | 75% |
| Mais de 2.5 | 50% |
| Mais de 3.5 | 25% |
Gwangju próximos 3 jogos
| 2025-11-08 | Daegu | - | Gwangju |
| 2025-11-22 | Gwangju | - | Ulsan HD |
| 2025-11-30 | Suwon FC | - | Gwangju |
Jeju próximos 3 jogos
| 2025-11-08 | Jeju | - | Anyang |
| 2025-11-23 | Jeju | - | Daegu |
| 2025-11-30 | Ulsan HD | - | Jeju |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | 3.40 | 3.75 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.30 | 1.80 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.98 | 1.83 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.30 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 |