Grupo de Rebaixamento - País de Gales
sábado, 22.03.2025
14:30
14:30

Flint Town Utd

Barry
3 - 2
(2 - 1, 1 - 1)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Flint |
Fora: | Barry |
Distância: | 205.2 km |
Hora de Início | |
Hora: | 14:30 (14:30 horário local) |
Recente 7 jogos diretas
2025-02-01 | Barry | 3 - 1 | Flint Town Utd |
2024-10-26 | Flint Town Utd | 1 - 2 | Barry |
2024-08-31 | Barry | 3 - 2 | Flint Town Utd |
2022-01-22 | Barry | 0 - 1 | Flint Town Utd |
2021-10-09 | Flint Town Utd | 3 - 2 | Barry |
2020-12-05 | Barry | 6 - 3 | Flint Town Utd |
2020-09-26 | Flint Town Utd | 0 - 1 | Barry |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
29% | 0% | 71% | 71% | 71% | 57% |
Flint Town Utd recente 12 jogos
2025-03-11 | Connah's Q. | 4 - 0 | Flint Town Utd |
2025-03-07 | Newtown | 2 - 2 | Flint Town Utd |
2025-02-22 | Flint Town Utd | 3 - 1 | Briton Ferry |
2025-02-07 | Flint Town Utd | 2 - 0 | Aberystwyth |
2025-02-01 | Barry | 3 - 1 | Flint Town Utd |
2025-01-25 | Flint Town Utd | 2 - 1 | Connah's Q. |
2025-01-14 | Caernarfon Town | 3 - 0 | Flint Town Utd |
2025-01-01 | Flint Town Utd | 2 - 0 | Newtown |
2024-12-26 | Connah's Q. | 7 - 2 | Flint Town Utd |
2024-12-14 | Cardiff Met | 2 - 0 | Flint Town Utd |
2024-12-04 | Flint Town Utd | 3 - 0 | Aberystwyth |
2024-11-23 | Flint Town Utd | 2 - 1 | Briton Ferry |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 5 | 12 | 9 | 5 | |
50% | 8% | 42% | 100% | 75% | 42% |
Barry recente 12 jogos
2025-03-11 | Barry | 2 - 1 | Aberystwyth |
2025-03-07 | Briton Ferry | 3 - 4 | Barry |
2025-02-22 | Barry | 0 - 2 | Connah's Q. |
2025-02-08 | Newtown | 1 - 1 | Barry |
2025-02-01 | Barry | 3 - 1 | Flint Town Utd |
2025-01-24 | Aberystwyth | 1 - 2 | Barry |
2025-01-14 | Barry | 1 - 1 | Haverfordwest |
2024-12-31 | Briton Ferry | 0 - 0 | Barry |
2024-12-26 | Barry | 1 - 2 | Pen-y-Bont |
2024-12-21 | Bala Town | 3 - 1 | Barry |
2024-12-14 | Caernarfon Town | 3 - 2 | Barry |
2024-12-10 | Barry | 2 - 1 | Cardiff Met |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 4 | |
42% | 25% | 33% | 92% | 67% | 33% |
Classificação Grupo de Rebaixamento
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Barry | 28 | -3 | 43 |
2 | Connah's Q. | 29 | +15 | 41 |
3 | Flint Town Utd | 28 | -21 | 30 |
4 | Briton Ferry | 29 | -14 | 29 |
5 | Newtown | 29 | -23 | 26 |
6 | Aberystwyth | 29 | -43 | 17 |
Cronologia dos jogos na liga
Flint Town Utd | |
Barry | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Flint Town Utd | Barry |
---|---|---|---|
1 | Barry | - | |
2 | Connah's Q. | 2 - 1 | |
3 | Flint Town Utd | - | |
4 | Briton Ferry | 3 - 1 | 3 - 4 |
5 | Newtown | 1 - 1 | |
6 | Aberystwyth | 2 - 0 | 1 - 2 |
Estatísticas da equipe
Flint Town Utd | Barry | |
Vitórias | 9 | 12 |
Empates | 3 | 7 |
Derrotas | 16 | 9 |
Golos marcados | 37 | 44 |
Golos sofridos | 58 | 47 |
Média golos marcados | 1.32 | 1.57 |
Média golos sofridos | 2.07 | 1.68 |
Jogos golos marcados | 75% | 86% |
Jogos golos sofridos | 82% | 93% |
Ambas as Equipas Marcam | 57% | 82% |
Mais de 1.5 | 89% | 89% |
Mais de 2.5 | 68% | 64% |
Mais de 3.5 | 43% | 39% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 7 | 5 |
Empates | 1 | 4 |
Derrotas | 6 | 5 |
Golos marcados | 21 | 21 |
Golos sofridos | 17 | 26 |
Média golos marcados | 1.50 | 1.50 |
Média golos sofridos | 1.21 | 1.86 |
Jogos golos marcados | 86% | 79% |
Jogos golos sofridos | 71% | 93% |
Ambas as Equipas Marcam | 57% | 79% |
Mais de 1.5 | 79% | 86% |
Mais de 2.5 | 64% | 64% |
Mais de 3.5 | 21% | 43% |
Estatísticas gerais para Grupo de Rebaixamento
Jogos (20) | |
Casa vitórias | 40% |
Empates | 20% |
Fora vitórias | 40% |
Partidas jogadas | 67% |
Golos (61) | |
Golos por jogo | 3.05 |
Casa golos por jogo | 1.70 |
Fora golos por jogo | 1.35 |
Casa equipa anotado em | 80% |
Fora equipa anotado em | 80% |
Ambas as Equipas Marcam | 60% |
Mais de 1.5 | 80% |
Mais de 2.5 | 60% |
Mais de 3.5 | 40% |
Flint Town Utd próximos 3 jogos
2025-03-28 | Aberystwyth | - | Flint Town Utd |
2025-04-12 | Briton Ferry | - | Flint Town Utd |
2025-04-19 | Flint Town Utd | - | Newtown |
Barry próximos 3 jogos
2025-03-28 | Barry | - | Newtown |
2025-04-13 | Connah's Q. | - | Barry |
2025-04-19 | Barry | - | Briton Ferry |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.30 | 3.60 | 2.50 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.43 | 1.20 | 1.50 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.16 | 4.60 | |
2.5 | 1.53 | 2.30 | |
3.5 | 2.35 | 1.53 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.48 | 2.45 |