Erste Liga - Áustria
sexta-feira, 04.10.2024
17:00
17:00
First Vienna
Sturm Graz II
2 - 4
(1 - 2, 1 - 2)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Dobling |
Fora: | Graz |
Distância: | 148.5 km |
Estádio | |
Estádio: | Stadion Hohe Warte |
Capacidade: | 5 500 |
Dimensões: | 100 x 64 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 17:00 (18:00 horário local) |
Recente 4 jogos diretas
2024-02-24 | Sturm Graz II | 1 - 1 | First Vienna |
2023-08-06 | First Vienna | 2 - 2 | Sturm Graz II |
2023-05-12 | First Vienna | 1 - 0 | Sturm Graz II |
2022-10-09 | Sturm Graz II | 0 - 1 | First Vienna |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
50% | 50% | 0% | 50% | 25% | 25% |
First Vienna recente 12 jogos
2024-10-01 | Horn | 3 - 6 | First Vienna |
2024-09-27 | SW Bregenz | 3 - 2 | First Vienna |
2024-09-20 | First Vienna | 3 - 1 | Rapid Wien II |
2024-08-30 | First Vienna | 2 - 1 | St. Polten |
2024-08-27 | First Vienna | 0 - 3 | SV Stripfing |
2024-08-23 | First Vienna | 0 - 2 | FAC Wien |
2024-08-16 | SV Stripfing | 2 - 2 | First Vienna |
2024-08-11 | First Vienna | 0 - 2 | Admira |
2024-08-02 | Liefering | 0 - 1 | First Vienna |
2024-07-19 | First Vienna | 0 - 0 | Munchen 1860 |
2024-05-25 | First Vienna | 4 - 1 | Amstetten |
2024-05-20 | Admira | 0 - 3 | First Vienna |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | |
50% | 17% | 33% | 83% | 67% | 42% |
Sturm Graz II recente 12 jogos
2024-09-28 | Sturm Graz II | 1 - 1 | ASK Voitsberg |
2024-09-24 | Sturm Graz II | 3 - 0 | SV Stripfing |
2024-09-21 | A. Lustenau | 0 - 0 | Sturm Graz II |
2024-08-30 | Liefering | 2 - 2 | Sturm Graz II |
2024-08-23 | Amstetten | 3 - 1 | Sturm Graz II |
2024-08-17 | Sturm Graz II | 1 - 2 | Kapfenberg |
2024-08-10 | Rapid Wien II | 4 - 2 | Sturm Graz II |
2024-08-03 | Sturm Graz II | 0 - 0 | SW Bregenz |
2024-07-19 | Sturm Graz II | 2 - 2 | Al-Duhail |
2024-07-05 | Sturm Graz II | 2 - 2 | Rapid Wien II |
2024-05-25 | DSV Leoben | 2 - 1 | Sturm Graz II |
2024-05-20 | Sturm Graz II | 2 - 0 | SV Stripfing |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | |
17% | 50% | 33% | 83% | 67% | 42% |
Classificação Erste Liga
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Ried | 8 | +11 | 19 |
2 | Admira | 8 | +7 | 19 |
3 | Kapfenberg | 8 | +4 | 18 |
4 | SW Bregenz | 8 | +7 | 17 |
5 | Rapid Wien II | 8 | +5 | 16 |
6 | First Vienna | 8 | +2 | 13 |
7 | A. Lustenau | 8 | +3 | 12 |
8 | Amstetten | 8 | +1 | 11 |
9 | FAC Wien | 7 | +2 | 10 |
10 | Liefering | 7 | -1 | 8 |
11 | Sturm Graz II | 8 | -2 | 7 |
12 | Horn | 8 | -9 | 7 |
13 | SV Stripfing | 8 | -4 | 6 |
14 | St. Polten | 8 | -4 | 6 |
15 | Lafnitz | 8 | -11 | 2 |
16 | ASK Voitsberg | 8 | -11 | 2 |
Cronologia dos jogos na liga
First Vienna | |
Sturm Graz II | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | First Vienna | Sturm Graz II |
---|---|---|---|
1 | Ried | ||
2 | Admira | 0 - 2 | |
3 | Kapfenberg | ||
4 | SW Bregenz | ||
5 | Rapid Wien II | 3 - 1 | 4 - 2 |
6 | First Vienna | - | |
7 | A. Lustenau | 0 - 0 | |
8 | Amstetten | 3 - 1 | |
9 | FAC Wien | 0 - 2 | |
10 | Liefering | 2 - 2 | |
11 | Sturm Graz II | - | |
12 | Horn | ||
13 | SV Stripfing | ||
14 | St. Polten | 2 - 1 | |
15 | Lafnitz | ||
16 | ASK Voitsberg |
Estatísticas da equipe
First Vienna | Sturm Graz II | |
Vitórias | 4 | 1 |
Empates | 1 | 4 |
Derrotas | 3 | 3 |
Golos marcados | 16 | 10 |
Golos sofridos | 14 | 12 |
Média golos marcados | 2.00 | 1.25 |
Média golos sofridos | 1.75 | 1.50 |
Jogos golos marcados | 75% | 75% |
Jogos golos sofridos | 88% | 62% |
Ambas as Equipas Marcam | 62% | 62% |
Mais de 1.5 | 88% | 75% |
Mais de 2.5 | 62% | 62% |
Mais de 3.5 | 50% | 38% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 2 | 0 |
Empates | 0 | 2 |
Derrotas | 2 | 2 |
Golos marcados | 5 | 5 |
Golos sofridos | 6 | 9 |
Média golos marcados | 1.25 | 1.25 |
Média golos sofridos | 1.50 | 2.25 |
Jogos golos marcados | 50% | 75% |
Jogos golos sofridos | 100% | 75% |
Ambas as Equipas Marcam | 50% | 75% |
Mais de 1.5 | 100% | 75% |
Mais de 2.5 | 50% | 75% |
Mais de 3.5 | 25% | 75% |
Estatísticas gerais para Erste Liga
Jogos (63) | |
Casa vitórias | 33% |
Empates | 25% |
Fora vitórias | 41% |
Partidas jogadas | 26% |
Golos (177) | |
Golos por jogo | 2.81 |
Casa golos por jogo | 1.44 |
Fora golos por jogo | 1.37 |
Casa equipa anotado em | 67% |
Fora equipa anotado em | 73% |
Ambas as Equipas Marcam | 51% |
Mais de 1.5 | 75% |
Mais de 2.5 | 54% |
Mais de 3.5 | 33% |
First Vienna próximos 6 jogos
2024-10-10 | First Vienna | - | SV Stripfing |
2024-10-18 | Lafnitz | - | First Vienna |
2024-10-25 | First Vienna | - | ASK Voitsberg |
2024-11-03 | Kapfenberg | - | First Vienna |
2024-11-08 | First Vienna | - | A. Lustenau |
2024-11-15 | Hartberg | - | First Vienna |
Sturm Graz II próximos 6 jogos
2024-10-10 | Sturm Graz II | - | FAC Wien |
2024-10-18 | Horn | - | Sturm Graz II |
2024-10-26 | Sturm Graz II | - | Admira |
2024-11-01 | St. Polten | - | Sturm Graz II |
2024-11-09 | Sturm Graz II | - | Ried |
2024-11-22 | Lafnitz | - | Sturm Graz II |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.65 | 4.40 | 4.47 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.18 | 1.19 | 2.20 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.07 | 5.55 | |
2.5 | 1.33 | 2.73 | |
3.5 | 1.97 | 1.80 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.43 | 2.73 |