Liga J - Japão
sábado, 02.05.2026
06:00
06:00

Tokyo

Kawasaki
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Chofu |
| Fora: | Kawasaki |
| Distância: | 21.2 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Ajinomoto |
| Capacidade: | 50 100 |
| Dimensões: | 110 x 75 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 06:00 (14:00 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
| 2026-02-21 | Kawasaki | 1 - 2 | Tokyo |
| 2025-09-20 | Kawasaki | 0 - 1 | Tokyo |
| 2025-03-29 | Tokyo | 0 - 3 | Kawasaki |
| 2024-08-11 | Tokyo | 0 - 3 | Kawasaki |
| 2024-03-30 | Kawasaki | 3 - 0 | Tokyo |
| 2023-09-15 | Kawasaki | 1 - 0 | Tokyo |
| 2023-05-12 | Tokyo | 2 - 1 | Kawasaki |
| 2022-11-05 | Tokyo | 2 - 3 | Kawasaki |
| 2022-02-18 | Kawasaki | 1 - 0 | Tokyo |
| 2021-10-02 | Kawasaki | 1 - 0 | Tokyo |
| 2021-04-11 | Tokyo | 2 - 4 | Kawasaki |
| 2020-10-31 | Kawasaki | 2 - 1 | Tokyo |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 0 | 9 | 8 | 8 | 2 | |
| 25% | 0% | 75% | 67% | 67% | 17% |
Tokyo recente 12 jogos
| 2026-04-29 | Kashiwa | 1 - 3 | Tokyo |
| 2026-04-24 | Tokyo | 5 - 2 | Mito |
| 2026-04-11 | Yokohama M. | 1 - 3 | Tokyo |
| 2026-04-05 | Tokyo | 0 - 0 | Machida |
| 2026-04-01 | Machida | 0 - 3 | Tokyo |
| 2026-03-22 | Verdy | 0 - 0 | Tokyo |
| 2026-03-18 | Chiba | 1 - 2 | Tokyo |
| 2026-03-14 | Mito | 1 - 1 | Tokyo |
| 2026-03-07 | Tokyo | 3 - 0 | Yokohama M. |
| 2026-02-28 | Tokyo | 0 - 2 | Kashiwa |
| 2026-02-21 | Kawasaki | 1 - 2 | Tokyo |
| 2026-02-14 | Tokyo | 1 - 1 | Urawa |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 58% | 33% | 8% | 83% | 58% | 25% |
Kawasaki recente 12 jogos
| 2026-04-29 | Urawa | 2 - 0 | Kawasaki |
| 2026-04-25 | Kawasaki | 2 - 1 | Chiba |
| 2026-04-18 | Yokohama M. | 1 - 2 | Kawasaki |
| 2026-04-12 | Kawasaki | 0 - 2 | Kashima |
| 2026-04-05 | Kawasaki | 3 - 2 | Urawa |
| 2026-03-28 | Machida | 1 - 1 | Kawasaki |
| 2026-03-22 | Kawasaki | 0 - 5 | Yokohama M. |
| 2026-03-18 | Verdy | 0 - 2 | Kawasaki |
| 2026-03-14 | Kashima | 1 - 0 | Kawasaki |
| 2026-03-01 | Kawasaki | 2 - 2 | Mito |
| 2026-02-21 | Kawasaki | 1 - 2 | Tokyo |
| 2026-02-15 | Chiba | 0 - 0 | Kawasaki |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 83% | 50% | 25% |
Classificação Liga J
| P | Equipa | J | SG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 13 | +14 | 32 | |||||
| 2 | Tokyo | 13 | +13 | 29 | |||||
| 3 | Machida | 12 | -1 | 24 | |||||
| 4 | Verdy | 12 | 0 | 21 | |||||
| 5 | Kawasaki | 13 | -4 | 20 | |||||
| 6 | Mito | 13 | -7 | 16 | |||||
| 7 | Urawa | 13 | +2 | 15 | |||||
| 8 | Yokohama M. | 13 | -4 | 15 | |||||
| 9 | Kashiwa | 13 | -5 | 11 | |||||
| 10 | Chiba | 13 | -8 | 9 | |||||
| 1 | Kobe | 12 | +12 | 26 | |||||
| 2 | Nagoya | 13 | +5 | 22 | |||||
| 3 | G-Osaka | 14 | 0 | 22 | |||||
| 4 | Hiroshima | 13 | +2 | 20 | |||||
| 5 | Kyoto | 12 | +1 | 19 | |||||
| 6 | C-Osaka | 13 | 0 | 19 | |||||
| 7 | Shimizu | 13 | 0 | 17 | |||||
| 8 | Okayama | 13 | -5 | 17 | |||||
| 9 | Avispa Fukuoka | 14 | -9 | 17 | |||||
| 10 | V-Varen Nagasaki | 13 | -6 | 16 | |||||
Cronologia dos jogos na liga
| Tokyo | |
| Kawasaki | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Tokyo | Kawasaki |
|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | Tokyo | - | |
| 3 | Machida | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 4 | Verdy | 0 - 2 | |
| 5 | Kawasaki | - | |
| 6 | Mito | 5 - 2 | |
| 7 | Urawa | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 8 | Yokohama M. | 3 - 0 | 1 - 2 |
| 9 | Kashiwa | 0 - 2 | |
| 10 | Chiba | 0 - 0 | |
| 1 | Kobe | ||
| 2 | Nagoya | ||
| 3 | G-Osaka | ||
| 4 | Hiroshima | ||
| 5 | Kyoto | ||
| 6 | C-Osaka | ||
| 7 | Shimizu | ||
| 8 | Okayama | ||
| 9 | Avispa Fukuoka | ||
| 10 | V-Varen Nagasaki | ||
Estatísticas da equipe
| Tokyo | Kawasaki | |
| Vitórias | 7 | 5 |
| Empates | 5 | 3 |
| Derrotas | 1 | 5 |
| Golos marcados | 24 | 18 |
| Golos sofridos | 11 | 22 |
| Média golos marcados | 1.85 | 1.38 |
| Média golos sofridos | 0.85 | 1.69 |
| Jogos golos marcados | 77% | 62% |
| Jogos golos sofridos | 69% | 85% |
| Ambas as Equipas Marcam | 62% | 54% |
| Mais de 1.5 | 85% | 85% |
| Mais de 2.5 | 54% | 54% |
| Mais de 3.5 | 23% | 31% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 3 | 2 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Golos marcados | 10 | 5 |
| Golos sofridos | 6 | 5 |
| Média golos marcados | 1.67 | 0.83 |
| Média golos sofridos | 1.00 | 0.83 |
| Jogos golos marcados | 67% | 50% |
| Jogos golos sofridos | 67% | 67% |
| Ambas as Equipas Marcam | 50% | 33% |
| Mais de 1.5 | 83% | 67% |
| Mais de 2.5 | 33% | 17% |
| Mais de 3.5 | 17% | 0% |
Estatísticas gerais para Liga J
| Jogos (129) | |
| Casa vitórias | 39% |
| Empates | 30% |
| Fora vitórias | 31% |
| Partidas jogadas | 34% |
| Golos (341) | |
| Golos por jogo | 2.64 |
| Casa golos por jogo | 1.37 |
| Fora golos por jogo | 1.27 |
| Casa equipa anotado em | 81% |
| Fora equipa anotado em | 71% |
| Ambas as Equipas Marcam | 57% |
| Mais de 1.5 | 81% |
| Mais de 2.5 | 48% |
| Mais de 3.5 | 24% |
Tokyo próximos 4 jogos
| 2026-05-06 | Tokyo | - | Chiba |
| 2026-05-10 | Tokyo | - | Verdy |
| 2026-05-16 | Urawa | - | Tokyo |
| 2026-05-23 | Kashima | - | Tokyo |
Kawasaki próximos 4 jogos
| 2026-05-06 | Kawasaki | - | Verdy |
| 2026-05-10 | Kashiwa | - | Kawasaki |
| 2026-05-17 | Kawasaki | - | Machida |
| 2026-05-24 | Mito | - | Kawasaki |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.79 | 3.50 | 3.90 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.29 | 1.91 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.36 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.75 | 2.00 |