Primeira Nacional - Argentina
segunda-feira, 04.03.2024
00:30
00:30
Est. Rio Cuarto
Colon
1 - 2
(0 - 2, 1 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Rio Cuarto |
Fora: | Santa Fé |
Distância: | 381.1 km |
Hora de Início | |
Hora: | 00:30 (21:30 horário local) |
Jogos diretas
Não há dados no sistema
Est. Rio Cuarto recente 12 jogos
2024-02-18 | Est. Rio Cuarto | 1 - 2 | CA Atlanta |
2024-02-11 | Def. Unidos | 1 - 0 | Est. Rio Cuarto |
2024-02-04 | Est. Rio Cuarto | 1 - 0 | Dep. Madryn |
2023-11-26 | Deportivo Maipu | 1 - 1 | Est. Rio Cuarto |
2023-11-22 | Est. Rio Cuarto | 0 - 0 | Deportivo Maipu |
2023-11-14 | Est. Rio Cuarto | 0 - 0 | Atl. Rafaela |
2023-11-09 | Atl. Rafaela | 0 - 0 | Est. Rio Cuarto |
2023-10-29 | Est. Rio Cuarto | 1 - 0 | Atletico Mitre |
2023-10-16 | Est. Rio Cuarto | 1 - 2 | Nueva Chicago |
2023-10-07 | All Boys | 1 - 2 | Est. Rio Cuarto |
2023-09-24 | Est. Rio Cuarto | 1 - 0 | Def. de Belgrano |
2023-09-16 | Almirante Brown | 0 - 2 | Est. Rio Cuarto |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
42% | 33% | 25% | 42% | 25% | 0% |
Colon recente 12 jogos
2024-02-25 | Colon | 4 - 0 | Patronato |
2024-02-18 | Colon | 2 - 1 | Almirante Brown |
2024-02-11 | CA Atlanta | 0 - 0 | Colon |
2024-02-04 | Colon | 2 - 1 | Def. Unidos |
2023-12-01 | Colon | 0 - 1 | Gimnasia L.P. |
2023-11-25 | Velez Sarsfield | 3 - 1 | Colon |
2023-11-12 | Colon | 3 - 0 | Talleres Cordoba |
2023-11-07 | Banfield | 2 - 1 | Colon |
2023-10-29 | Colon | 1 - 0 | Atl. Tucuman |
2023-10-25 | Arsenal Sarandi | 1 - 0 | Colon |
2023-10-19 | Colon | 2 - 2 | River Plate |
2023-10-09 | Barracas Central | 2 - 1 | Colon |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | |
42% | 17% | 42% | 67% | 67% | 25% |
Classificação Primeira Nacional
P | Equipa | J | SG | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin S.J. | 4 | +3 | 9 | |||||
2 | Gimnasia Jujuy | 5 | +1 | 9 | |||||
3 | Agropecuario | 5 | +2 | 8 | |||||
4 | Arsenal Sarandi | 5 | +2 | 8 | |||||
5 | Talleres RdE | 5 | +2 | 8 | |||||
6 | Alvarado | 5 | +1 | 8 | |||||
7 | Est. Buenos Aires | 5 | +1 | 8 | |||||
8 | Quilmes | 4 | +4 | 7 | |||||
9 | Chacarita Jrs | 5 | +2 | 7 | |||||
10 | San Martin T. | 4 | +1 | 6 | |||||
11 | Atletico Guemes | 5 | 0 | 6 | |||||
12 | San Miguel | 5 | 0 | 6 | |||||
13 | All Boys | 5 | 0 | 6 | |||||
14 | Tristan Suarez | 5 | -1 | 5 | |||||
15 | Guillermo Brown | 5 | -1 | 5 | |||||
16 | Ferro | 4 | -2 | 4 | |||||
17 | Patronato | 4 | -4 | 4 | |||||
18 | Racing Cordoba | 4 | -2 | 3 | |||||
19 | Deportivo Maipu | 5 | -8 | 1 | |||||
1 | Def. de Belgrano | 5 | +9 | 13 | |||||
2 | Gimnasia y Tiro | 5 | +4 | 11 | |||||
3 | Colon | 4 | +6 | 10 | |||||
4 | Aldosivi | 5 | +4 | 10 | |||||
5 | Atletico Mitre | 5 | +2 | 9 | |||||
6 | CA Atlanta | 5 | 0 | 8 | |||||
7 | Atl. Rafaela | 5 | +1 | 7 | |||||
8 | Temperley | 5 | +1 | 6 | |||||
9 | Nueva Chicago | 4 | +1 | 6 | |||||
10 | Deportivo Moron | 5 | -1 | 6 | |||||
11 | San Telmo | 5 | +1 | 5 | |||||
12 | Almagro | 5 | -3 | 5 | |||||
13 | Def. Unidos | 5 | -2 | 4 | |||||
14 | Est. Rio Cuarto | 3 | -1 | 3 | |||||
15 | Gimnasia Mendoza | 4 | -4 | 2 | |||||
16 | Chaco For Ever | 4 | -4 | 2 | |||||
17 | Brown Adrogue | 5 | -8 | 2 | |||||
18 | Almirante Brown | 4 | -3 | 1 | |||||
19 | Dep. Madryn | 4 | -4 | 1 |
Cronologia dos jogos na liga
Est. Rio Cuarto | |
Colon | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Est. Rio Cuarto | Colon |
---|---|---|---|
1 | San Martin S.J. | ||
2 | Gimnasia Jujuy | ||
3 | Agropecuario | ||
4 | Arsenal Sarandi | ||
5 | Talleres RdE | ||
6 | Alvarado | ||
7 | Est. Buenos Aires | ||
8 | Quilmes | ||
9 | Chacarita Jrs | ||
10 | San Martin T. | ||
11 | Atletico Guemes | ||
12 | San Miguel | ||
13 | All Boys | ||
14 | Tristan Suarez | ||
15 | Guillermo Brown | ||
16 | Ferro | ||
17 | Patronato | ||
18 | Racing Cordoba | ||
19 | Deportivo Maipu | ||
1 | Def. de Belgrano | ||
2 | Gimnasia y Tiro | ||
3 | Colon | - | |
4 | Aldosivi | ||
5 | Atletico Mitre | ||
6 | CA Atlanta | 1 - 2 | 0 - 0 |
7 | Atl. Rafaela | ||
8 | Temperley | ||
9 | Nueva Chicago | ||
10 | Deportivo Moron | ||
11 | San Telmo | ||
12 | Almagro | ||
13 | Def. Unidos | ||
14 | Est. Rio Cuarto | - | |
15 | Gimnasia Mendoza | ||
16 | Chaco For Ever | ||
17 | Brown Adrogue | ||
18 | Almirante Brown | ||
19 | Dep. Madryn | 1 - 0 |
Estatísticas da equipe
Est. Rio Cuarto | Colon | |
Vitórias | 1 | 3 |
Empates | 0 | 1 |
Derrotas | 2 | 0 |
Golos marcados | 2 | 8 |
Golos sofridos | 3 | 2 |
Média golos marcados | 0.67 | 2.00 |
Média golos sofridos | 1.00 | 0.50 |
Jogos golos marcados | 67% | 75% |
Jogos golos sofridos | 67% | 50% |
Ambas as Equipas Marcam | 33% | 50% |
Mais de 1.5 | 33% | 75% |
Mais de 2.5 | 33% | 75% |
Mais de 3.5 | 0% | 25% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 1 | 0 |
Empates | 0 | 1 |
Derrotas | 1 | 0 |
Golos marcados | 2 | 0 |
Golos sofridos | 2 | 0 |
Média golos marcados | 1.00 | 0.00 |
Média golos sofridos | 1.00 | 0.00 |
Jogos golos marcados | 100% | 0% |
Jogos golos sofridos | 50% | 0% |
Ambas as Equipas Marcam | 50% | 0% |
Mais de 1.5 | 50% | 0% |
Mais de 2.5 | 50% | 0% |
Mais de 3.5 | 0% | 0% |
Estatísticas gerais para Primeira Nacional
Jogos (88) | |
Casa vitórias | 43% |
Empates | 33% |
Fora vitórias | 24% |
Partidas jogadas | 6% |
Golos (148) | |
Golos por jogo | 1.68 |
Casa golos por jogo | 0.95 |
Fora golos por jogo | 0.73 |
Casa equipa anotado em | 68% |
Fora equipa anotado em | 49% |
Ambas as Equipas Marcam | 33% |
Mais de 1.5 | 51% |
Mais de 2.5 | 23% |
Mais de 3.5 | 8% |
Est. Rio Cuarto próximos 6 jogos
2024-03-10 | Est. Rio Cuarto | - | Racing Cordoba |
2024-03-16 | Aldosivi | - | Est. Rio Cuarto |
2024-03-26 | Est. Rio Cuarto | - | Atletico Mitre |
2024-03-31 | Gimnasia y Tiro | - | Est. Rio Cuarto |
2024-04-07 | Est. Rio Cuarto | - | Gimnasia Mendoza |
2024-04-12 | Nueva Chicago | - | Est. Rio Cuarto |
Colon próximos 6 jogos
2024-03-10 | Colon | - | Aldosivi |
2024-03-17 | Atletico Mitre | - | Colon |
2024-03-26 | Colon | - | Gimnasia y Tiro |
2024-03-30 | Gimnasia Mendoza | - | Colon |
2024-04-06 | Colon | - | Nueva Chicago |
2024-04-14 | Deportivo Moron | - | Colon |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.25 | 2.80 | 2.55 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.50 | 1.40 | 1.33 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.57 | 2.25 | |
2.5 | 2.88 | 1.40 | |
3.5 | 6.00 | 1.13 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
2.20 | 1.62 |