Liga Profesional - Argentina
domingo, 16.11.2025
23:15
23:15

Estudiantes

Argentinos Jrs
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | La Plata |
| Fora: | Buenos Aires |
| Distância: | 51.6 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Estádio Ciudad de La Plata |
| Capacidade: | 53 000 (36 000) |
| Dimensões: | 105 x 70 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 23:15 (20:15 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
| 2025-05-02 | Argentinos Jrs | 4 - 0 | Estudiantes |
| 2024-12-13 | Estudiantes | 2 - 2 | Argentinos Jrs |
| 2023-07-28 | Argentinos Jrs | 2 - 3 | Estudiantes |
| 2022-08-19 | Argentinos Jrs | 1 - 0 | Estudiantes |
| 2022-05-11 | Estudiantes | 1 - 1 | Argentinos Jrs |
| 2021-09-06 | Estudiantes | 1 - 1 | Argentinos Jrs |
| 2021-05-09 | Argentinos Jrs | 2 - 0 | Estudiantes |
| 2020-12-07 | Argentinos Jrs | 1 - 0 | Estudiantes |
| 2020-11-15 | Estudiantes | 0 - 1 | Argentinos Jrs |
| 2019-12-10 | Argentinos Jrs | 1 - 1 | Estudiantes |
| 2019-02-18 | Argentinos Jrs | 2 - 1 | Estudiantes |
| 2017-11-05 | Estudiantes | 1 - 0 | Argentinos Jrs |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | |
| 17% | 33% | 50% | 67% | 33% | 25% |
Estudiantes recente 12 jogos
| 2025-11-10 | Tigre | 1 - 0 | Estudiantes |
| 2025-11-02 | Estudiantes | 1 - 2 | Boca Juniors |
| 2025-10-19 | Estudiantes | 2 - 0 | Gimnasia L.P. |
| 2025-10-12 | Belgrano | 1 - 1 | Estudiantes |
| 2025-10-05 | Estudiantes | 1 - 1 | Barracas Central |
| 2025-09-30 | Newells Old Boys | 1 - 1 | Estudiantes |
| 2025-09-26 | Estudiantes | 1 - 0 | Flamengo |
| 2025-09-22 | Estudiantes | 1 - 0 | Def. y Justicia |
| 2025-09-19 | Flamengo | 2 - 1 | Estudiantes |
| 2025-09-13 | Estudiantes | 1 - 2 | River Plate |
| 2025-08-30 | Central Cordoba | 2 - 0 | Estudiantes |
| 2025-08-25 | Estudiantes | 1 - 0 | Aldosivi |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 25% | 0% |
Argentinos Jrs recente 12 jogos
| 2025-11-11 | Argentinos Jrs | 1 - 0 | Belgrano |
| 2025-11-06 | Ind. Rivadavia | 2 - 2 | Argentinos Jrs |
| 2025-11-01 | Barracas Central | 2 - 0 | Argentinos Jrs |
| 2025-10-24 | Belgrano | 1 - 2 | Argentinos Jrs |
| 2025-10-18 | Argentinos Jrs | 3 - 1 | Newells Old Boys |
| 2025-10-10 | Def. y Justicia | 1 - 0 | Argentinos Jrs |
| 2025-10-04 | Argentinos Jrs | 0 - 0 | Central Cordoba |
| 2025-09-27 | Aldosivi | 0 - 2 | Argentinos Jrs |
| 2025-09-21 | Argentinos Jrs | 3 - 0 | Banfield |
| 2025-09-14 | Instituto | 2 - 0 | Argentinos Jrs |
| 2025-09-09 | Argentinos Jrs | 1 - 0 | Lanus |
| 2025-08-30 | Ind. Rivadavia | 2 - 1 | Argentinos Jrs |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | |
| 50% | 17% | 33% | 67% | 42% | 17% |
Classificação Liga Profesional
| P | Equipa | J | SG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 15 | +14 | 26 | |||||
| 2 | Union Santa Fe | 15 | +7 | 24 | |||||
| 3 | Central Cordoba | 15 | +6 | 23 | |||||
| 4 | Tigre | 15 | +3 | 22 | |||||
| 5 | Barracas Central | 15 | +2 | 22 | |||||
| 6 | Racing Club | 15 | +2 | 22 | |||||
| 7 | Argentinos Jrs | 15 | +4 | 21 | |||||
| 8 | Estudiantes | 15 | 0 | 21 | |||||
| 9 | Banfield | 15 | -6 | 20 | |||||
| 10 | Belgrano | 15 | +2 | 19 | |||||
| 11 | Def. y Justicia | 15 | -3 | 19 | |||||
| 12 | Huracan | 15 | -5 | 19 | |||||
| 13 | Aldosivi | 16 | -5 | 18 | |||||
| 14 | Newells Old Boys | 15 | -9 | 14 | |||||
| 15 | Ind. Rivadavia | 15 | -5 | 13 | |||||
| 1 | Rosario | 15 | +11 | 31 | |||||
| 2 | Lanus | 16 | +7 | 30 | |||||
| 3 | Dep. Riestra | 16 | +7 | 28 | |||||
| 4 | Velez Sarsfield | 15 | +7 | 25 | |||||
| 5 | San Lorenzo | 15 | +2 | 23 | |||||
| 6 | River Plate | 15 | +5 | 21 | |||||
| 7 | Talleres Cordoba | 15 | -3 | 20 | |||||
| 8 | San Martin S.J. | 16 | -3 | 19 | |||||
| 9 | Sarmiento Junin | 15 | -4 | 19 | |||||
| 10 | Gimnasia L.P. | 15 | -5 | 19 | |||||
| 11 | Atl. Tucuman | 16 | -5 | 18 | |||||
| 12 | Independiente | 15 | 0 | 15 | |||||
| 13 | Instituto | 15 | -8 | 15 | |||||
| 14 | Godoy Cruz | 16 | -8 | 12 | |||||
| 15 | Platense | 15 | -10 | 12 | |||||
Cronologia dos jogos na liga
| Estudiantes | |
| Argentinos Jrs | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Estudiantes | Argentinos Jrs |
|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 1 - 2 | |
| 2 | Union Santa Fe | ||
| 3 | Central Cordoba | ||
| 4 | Tigre | 2 - 1 | |
| 5 | Barracas Central | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 6 | Racing Club | ||
| 7 | Argentinos Jrs | - | |
| 8 | Estudiantes | - | |
| 9 | Banfield | ||
| 10 | Belgrano | ||
| 11 | Def. y Justicia | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 12 | Huracan | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 13 | Aldosivi | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 14 | Newells Old Boys | ||
| 15 | Ind. Rivadavia | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 1 | Rosario | ||
| 2 | Lanus | ||
| 3 | Dep. Riestra | ||
| 4 | Velez Sarsfield | ||
| 5 | San Lorenzo | ||
| 6 | River Plate | 1 - 2 | |
| 7 | Talleres Cordoba | ||
| 8 | San Martin S.J. | ||
| 9 | Sarmiento Junin | ||
| 10 | Gimnasia L.P. | 2 - 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | ||
| 12 | Independiente | ||
| 13 | Instituto | 2 - 0 | |
| 14 | Godoy Cruz | ||
| 15 | Platense | 0 - 0 | |
Estatísticas da equipe
| Estudiantes | Argentinos Jrs | |
| Vitórias | 6 | 6 |
| Empates | 3 | 3 |
| Derrotas | 6 | 6 |
| Golos marcados | 16 | 16 |
| Golos sofridos | 16 | 12 |
| Média golos marcados | 1.07 | 1.07 |
| Média golos sofridos | 1.07 | 0.80 |
| Jogos golos marcados | 80% | 53% |
| Jogos golos sofridos | 73% | 53% |
| Ambas as Equipas Marcam | 53% | 27% |
| Mais de 1.5 | 67% | 53% |
| Mais de 2.5 | 33% | 33% |
| Mais de 3.5 | 7% | 13% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 5 | 1 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 2 | 6 |
| Golos marcados | 11 | 4 |
| Golos sofridos | 7 | 10 |
| Média golos marcados | 1.38 | 0.50 |
| Média golos sofridos | 0.88 | 1.25 |
| Jogos golos marcados | 100% | 38% |
| Jogos golos sofridos | 62% | 75% |
| Ambas as Equipas Marcam | 62% | 25% |
| Mais de 1.5 | 75% | 62% |
| Mais de 2.5 | 50% | 25% |
| Mais de 3.5 | 0% | 0% |
Estatísticas gerais para Liga Profesional
| Jogos (228) | |
| Casa vitórias | 39% |
| Empates | 32% |
| Fora vitórias | 28% |
| Partidas jogadas | 52% |
| Golos (444) | |
| Golos por jogo | 1.95 |
| Casa golos por jogo | 1.07 |
| Fora golos por jogo | 0.88 |
| Casa equipa anotado em | 66% |
| Fora equipa anotado em | 57% |
| Ambas as Equipas Marcam | 40% |
| Mais de 1.5 | 60% |
| Mais de 2.5 | 35% |
| Mais de 3.5 | 13% |
Estudiantes próximos jogos
Não há dados no sistema
Argentinos Jrs próximos jogos
Não há dados no sistema
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.57 | 2.82 | 2.95 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.40 | 1.44 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.57 | 2.25 | |
| 2.5 | 2.88 | 1.40 | |
| 3.5 | 6.00 | 1.13 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 2.20 | 1.62 |