Copa da Inglaterra
domingo, 02.11.2025
14:15
14:15

Eastleigh

Walsall
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Eastleigh |
| Fora: | Walsall |
| Distância: | 184.7 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Ten Acres |
| Capacidade: | 3 500 (500) |
| Dimensões: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 14:15 (14:15 horário local) |
Jogos diretas
Não há dados no sistema
Eastleigh recente 12 jogos
| 2025-10-25 | Eastleigh | 2 - 1 | Morecambe |
| 2025-10-21 | Eastleigh | 1 - 1 | Scunthorpe |
| 2025-10-18 | Boreham Wood | 2 - 0 | Eastleigh |
| 2025-10-04 | Eastleigh | 1 - 1 | Solihull |
| 2025-09-30 | Truro City | 0 - 2 | Eastleigh |
| 2025-09-27 | Wealdstone | 0 - 0 | Eastleigh |
| 2025-09-24 | Eastleigh | 2 - 1 | Southend |
| 2025-09-20 | Eastleigh | 1 - 3 | Braintree |
| 2025-09-13 | Halifax | 2 - 2 | Eastleigh |
| 2025-09-06 | Tamworth | 1 - 0 | Eastleigh |
| 2025-08-30 | Eastleigh | 2 - 1 | Altrincham |
| 2025-08-25 | Forest Green | 1 - 0 | Eastleigh |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 75% | 42% | 17% |
Walsall recente 12 jogos
| 2025-10-25 | Cheltenham | 1 - 0 | Walsall |
| 2025-10-18 | Walsall | 1 - 2 | Barrow |
| 2025-10-11 | Crawley Town | 1 - 1 | Walsall |
| 2025-10-07 | Walsall | 0 - 1 | Northampton |
| 2025-10-04 | Walsall | 2 - 1 | Bristol Rovers |
| 2025-09-27 | Accrington | 1 - 3 | Walsall |
| 2025-09-20 | Walsall | 4 - 2 | Tranmere |
| 2025-09-13 | Fleetwood | 1 - 1 | Walsall |
| 2025-09-06 | Walsall | 1 - 0 | Chesterfield |
| 2025-09-02 | Shrewsbury | 1 - 3 | Walsall |
| 2025-08-30 | Milton Keynes | 0 - 1 | Walsall |
| 2025-08-23 | Walsall | 1 - 0 | Salford City |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
| 58% | 17% | 25% | 58% | 42% | 25% |
Classificação National League
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 14 | +20 | 34 |
| 2 | Scunthorpe | 16 | +14 | 33 |
| 3 | Carlisle | 16 | +12 | 33 |
| 4 | Boreham Wood | 16 | +13 | 32 |
| 5 | Forest Green | 16 | +12 | 32 |
| 6 | Southend | 15 | +14 | 28 |
| 7 | York City | 15 | +16 | 27 |
| 8 | Halifax | 16 | 0 | 25 |
| 9 | Tamworth | 16 | -2 | 25 |
| 10 | Hartlepool | 16 | +5 | 22 |
| 11 | Wealdstone | 16 | 0 | 22 |
| 12 | Eastleigh | 16 | -1 | 22 |
| 13 | Boston United | 16 | -5 | 20 |
| 14 | Yeovil | 16 | -6 | 20 |
| 15 | Gateshead | 16 | -10 | 19 |
| 16 | Woking | 16 | 0 | 17 |
| 17 | Brackley Town | 15 | -5 | 17 |
| 18 | Solihull | 16 | -11 | 17 |
| 19 | Altrincham | 16 | -7 | 14 |
| 20 | Aldershot | 16 | -6 | 13 |
| 21 | Braintree | 16 | -11 | 13 |
| 22 | Truro City | 16 | -10 | 12 |
| 23 | Morecambe | 15 | -20 | 11 |
| 24 | Sutton | 16 | -12 | 9 |
Classificação League Two
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsall | 14 | +6 | 26 |
| 2 | Swindon | 14 | +5 | 26 |
| 3 | Salford City | 14 | +2 | 25 |
| 4 | Milton Keynes | 14 | +12 | 24 |
| 5 | Notts County | 14 | +10 | 24 |
| 6 | Grimsby Town | 14 | +9 | 24 |
| 7 | Chesterfield | 14 | +3 | 23 |
| 8 | Gillingham FC | 14 | +5 | 22 |
| 9 | Crewe | 14 | +2 | 22 |
| 10 | Fleetwood | 14 | +1 | 22 |
| 11 | Bromley | 14 | +3 | 21 |
| 12 | Barnet | 14 | +3 | 21 |
| 13 | Cambridge Utd | 14 | +1 | 21 |
| 14 | Colchester | 14 | +3 | 18 |
| 15 | Barrow | 14 | -2 | 18 |
| 16 | Bristol Rovers | 14 | -11 | 17 |
| 17 | Tranmere | 14 | +2 | 16 |
| 18 | Oldham | 14 | 0 | 16 |
| 19 | Harrogate Town | 14 | -8 | 14 |
| 20 | Cheltenham | 14 | -15 | 14 |
| 21 | Accrington | 14 | -4 | 13 |
| 22 | Shrewsbury | 14 | -10 | 13 |
| 23 | Crawley Town | 14 | -8 | 12 |
| 24 | Newport | 14 | -9 | 11 |
Eastleigh próximos 6 jogos
| 2025-11-05 | Sutton | - | Eastleigh |
| 2025-11-08 | Eastleigh | - | York City |
| 2025-11-15 | Carlisle | - | Eastleigh |
| 2025-11-22 | Eastleigh | - | Hartlepool |
| 2025-11-29 | Rochdale | - | Eastleigh |
| 2025-12-06 | Eastleigh | - | Brackley Town |
Walsall próximos 6 jogos
| 2025-11-08 | Newport | - | Walsall |
| 2025-11-15 | Walsall | - | Colchester |
| 2025-11-22 | Harrogate Town | - | Walsall |
| 2025-11-29 | Walsall | - | Bromley |
| 2025-12-09 | Oldham | - | Walsall |
| 2025-12-13 | Walsall | - | Shrewsbury |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.75 | 3.40 | 1.76 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | 1.30 | 1.18 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.85 | 2.00 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.36 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.75 | 2.00 |