ISL - Índia
sábado, 21.02.2026
11:30
11:30

East Bengal

Sporting Delhi
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Calcutá |
| Fora: | Nova Delhi |
| Distância: | 1 304.4 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 11:30 (17:00 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
| 2025-02-26 | East Bengal | 2 - 0 | Sporting Delhi |
| 2024-12-28 | Sporting Delhi | 1 - 1 | East Bengal |
| 2024-02-17 | Sporting Delhi | 0 - 1 | East Bengal |
| 2024-01-09 | East Bengal | 3 - 2 | Sporting Delhi |
| 2023-09-30 | East Bengal | 2 - 1 | Sporting Delhi |
| 2023-04-13 | East Bengal | 3 - 3 | Sporting Delhi |
| 2023-01-20 | East Bengal | 0 - 2 | Sporting Delhi |
| 2022-12-09 | Sporting Delhi | 2 - 0 | East Bengal |
| 2022-01-24 | East Bengal | 0 - 4 | Sporting Delhi |
| 2021-12-23 | Sporting Delhi | 1 - 1 | East Bengal |
| 2021-02-12 | East Bengal | 1 - 1 | Sporting Delhi |
| 2020-12-15 | Sporting Delhi | 3 - 2 | East Bengal |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | |
| 33% | 33% | 33% | 92% | 42% | 33% |
East Bengal recente 12 jogos
| 2026-02-16 | East Bengal | 3 - 0 | North East Utd |
| 2025-12-07 | East Bengal | 0 - 0 | Goa |
| 2025-12-04 | East Bengal | 3 - 1 | Minerva |
| 2025-10-31 | Mohun Bagan | 0 - 0 | East Bengal |
| 2025-10-28 | Chennaiyin | 0 - 4 | East Bengal |
| 2025-10-25 | East Bengal | 2 - 2 | Dempo Goa |
| 2025-10-18 | East Bengal | 1 - 1 | Mohun Bagan |
| 2025-10-14 | Namdhari FC | 0 - 2 | East Bengal |
| 2025-10-08 | East Bengal | 4 - 0 | Sreenidi Deccan |
| 2025-08-20 | Diamond Harbour | 2 - 1 | East Bengal |
| 2025-08-17 | Mohun Bagan | 1 - 2 | East Bengal |
| 2025-08-06 | East Bengal | 1 - 0 | Namdhari FC |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 9 | 7 | 4 | |
| 58% | 33% | 8% | 75% | 58% | 33% |
Sporting Delhi recente 12 jogos
| 2026-02-15 | Bengaluru | 2 - 0 | Sporting Delhi |
| 2025-11-06 | Rajasthan Utd | 2 - 2 | Sporting Delhi |
| 2025-11-03 | Kerala Blasters | 3 - 0 | Sporting Delhi |
| 2025-10-27 | Sporting Delhi | 1 - 4 | Mumbai City |
| 2025-04-24 | Jamshedpur | 2 - 0 | Sporting Delhi |
| 2025-03-12 | Sporting Delhi | 1 - 1 | Kerala Blasters |
| 2025-03-06 | Sporting Delhi | 1 - 3 | Minerva |
| 2025-02-26 | East Bengal | 2 - 0 | Sporting Delhi |
| 2025-02-19 | Sporting Delhi | 0 - 0 | Mumbai City |
| 2025-02-14 | Odisha | 3 - 1 | Sporting Delhi |
| 2025-02-08 | Sporting Delhi | 3 - 1 | Mohammedan |
| 2025-01-29 | North East Utd | 4 - 1 | Sporting Delhi |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 6 | |
| 8% | 25% | 67% | 92% | 58% | 50% |
Classificação ISL
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Bengaluru | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Mohun Bagan | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Jamshedpur | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Goa | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Inter Kashi | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Mumbai City | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Odisha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minerva | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chennaiyin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mohammedan | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Kerala Blasters | 1 | -2 | 0 |
| 13 | Sporting Delhi | 1 | -2 | 0 |
| 14 | North East Utd | 1 | -3 | 0 |
Cronologia dos jogos na liga
| East Bengal | |
| Sporting Delhi | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | East Bengal | Sporting Delhi |
|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal | - | |
| 2 | Bengaluru | 2 - 0 | |
| 3 | Mohun Bagan | ||
| 4 | Jamshedpur | ||
| 5 | Goa | ||
| 6 | Inter Kashi | ||
| 7 | Mumbai City | ||
| 8 | Odisha | ||
| 9 | Minerva | ||
| 10 | Chennaiyin | ||
| 11 | Mohammedan | ||
| 12 | Kerala Blasters | ||
| 13 | Sporting Delhi | - | |
| 14 | North East Utd | 3 - 0 |
Estatísticas da equipe
| East Bengal | Sporting Delhi | |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Golos marcados | 3 | 0 |
| Golos sofridos | 0 | 2 |
| Média golos marcados | 3.00 | 0.00 |
| Média golos sofridos | 0.00 | 2.00 |
| Jogos golos marcados | 100% | 0% |
| Jogos golos sofridos | 0% | 100% |
| Ambas as Equipas Marcam | 0% | 0% |
| Mais de 1.5 | 100% | 100% |
| Mais de 2.5 | 100% | 0% |
| Mais de 3.5 | 0% | 0% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Golos marcados | 3 | 0 |
| Golos sofridos | 0 | 2 |
| Média golos marcados | 3.00 | 0.00 |
| Média golos sofridos | 0.00 | 2.00 |
| Jogos golos marcados | 100% | 0% |
| Jogos golos sofridos | 0% | 100% |
| Ambas as Equipas Marcam | 0% | 0% |
| Mais de 1.5 | 100% | 100% |
| Mais de 2.5 | 100% | 0% |
| Mais de 3.5 | 0% | 0% |
Estatísticas gerais para ISL
| Jogos (5) | |
| Casa vitórias | 80% |
| Empates | 20% |
| Fora vitórias | 0% |
| Partidas jogadas | 5% |
| Golos (10) | |
| Golos por jogo | 2.00 |
| Casa golos por jogo | 1.80 |
| Fora golos por jogo | 0.20 |
| Casa equipa anotado em | 100% |
| Fora equipa anotado em | 20% |
| Ambas as Equipas Marcam | 20% |
| Mais de 1.5 | 80% |
| Mais de 2.5 | 20% |
| Mais de 3.5 | 0% |
East Bengal próximos 6 jogos
| 2026-02-27 | East Bengal | - | Jamshedpur |
| 2026-03-05 | East Bengal | - | Goa |
| 2026-03-14 | East Bengal | - | Kerala Blasters |
| 2026-03-21 | East Bengal | - | Mohammedan |
| 2026-04-11 | Chennaiyin | - | East Bengal |
| 2026-04-16 | East Bengal | - | Bengaluru |
Sporting Delhi próximos 6 jogos
| 2026-02-26 | Goa | - | Sporting Delhi |
| 2026-03-08 | Mumbai City | - | Sporting Delhi |
| 2026-03-13 | Sporting Delhi | - | Odisha |
| 2026-03-19 | Sporting Delhi | - | Jamshedpur |
| 2026-04-05 | Sporting Delhi | - | Kerala Blasters |
| 2026-04-10 | North East Utd | - | Sporting Delhi |
Odds
Não há dados no sistema