Elite One - Camarões
domingo, 09.03.2025
14:30
14:30

Dynamo Douala

Fortuna Mfou
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Douala |
| Fora: | Mfou |
| Distância: | 241.1 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 14:30 (15:30 horário local) |
Recente 2 jogos diretas
| 2023-12-06 | Fortuna Mfou | 0 - 1 | Dynamo Douala |
| 2023-10-04 | Dynamo Douala | 0 - 0 | Fortuna Mfou |
Dynamo Douala recente 12 jogos
| 2025-02-23 | Dynamo Douala | 2 - 3 | Gazelle FA |
| 2025-02-19 | Dynamo Douala | 0 - 1 | Coton Sport |
| 2025-02-15 | Les Astres | 3 - 1 | Dynamo Douala |
| 2025-02-09 | Dynamo Douala | 0 - 0 | Panthere du Nde |
| 2025-02-02 | Union Douala | 1 - 0 | Dynamo Douala |
| 2025-01-26 | Dynamo Douala | 0 - 2 | Stade Renard |
| 2025-01-19 | Victoria United | 1 - 1 | Dynamo Douala |
| 2025-01-11 | Aigle Royal Moungo | 1 - 0 | Dynamo Douala |
| 2025-01-05 | Dynamo Douala | 1 - 0 | Yong Sports Ac. |
| 2024-12-30 | Canon Yaounde | 0 - 2 | Dynamo Douala |
| 2024-12-22 | Dynamo Douala | 0 - 0 | Bamboutos |
| 2024-12-18 | Colombe | 2 - 1 | Dynamo Douala |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
| 17% | 25% | 58% | 50% | 25% | 17% |
Fortuna Mfou recente 12 jogos
| 2025-03-02 | Fortuna Mfou | 0 - 1 | Fauve Azur |
| 2025-02-23 | PWD Bamenda | 1 - 2 | Fortuna Mfou |
| 2025-02-16 | Bamboutos | 1 - 0 | Fortuna Mfou |
| 2025-02-09 | Fortuna Mfou | 1 - 2 | Colombe |
| 2025-02-02 | Fortuna Mfou | 2 - 2 | Canon Yaounde |
| 2025-01-26 | Yong Sports Ac. | 2 - 0 | Fortuna Mfou |
| 2025-01-19 | Fortuna Mfou | 1 - 0 | Aigle Royal Moungo |
| 2025-01-12 | Victoria United | 3 - 1 | Fortuna Mfou |
| 2025-01-05 | Fortuna Mfou | 0 - 1 | Stade Renard |
| 2024-12-31 | Fortuna Mfou | 2 - 0 | Union Douala |
| 2024-12-23 | Fortuna Mfou | 0 - 2 | Les Astres |
| 2024-12-19 | Fortuna Mfou | 1 - 2 | Panthere du Nde |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | |
| 25% | 8% | 67% | 67% | 42% | 17% |
Classificação Elite One
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombe | 14 | +9 | 31 |
| 2 | Gazelle FA | 14 | +14 | 27 |
| 3 | Coton Sport | 14 | +10 | 27 |
| 4 | Panthere du Nde | 14 | +6 | 24 |
| 5 | Les Astres | 14 | +7 | 23 |
| 6 | Stade Renard | 14 | +4 | 22 |
| 7 | Fauve Azur | 13 | +3 | 22 |
| 8 | Canon Yaounde | 14 | +1 | 20 |
| 9 | Victoria United | 14 | -3 | 18 |
| 10 | Aigle Royal Moungo | 14 | -2 | 14 |
| 11 | Union Douala | 14 | -7 | 14 |
| 12 | Dynamo Douala | 14 | -5 | 13 |
| 13 | Bamboutos | 14 | -6 | 13 |
| 14 | Fortuna Mfou | 14 | -7 | 13 |
| 15 | PWD Bamenda | 13 | -7 | 12 |
| 16 | Yong Sports Ac. | 14 | -17 | 4 |
Cronologia dos jogos na liga
| Dynamo Douala | |
| Fortuna Mfou | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Dynamo Douala | Fortuna Mfou |
|---|---|---|---|
| 1 | Colombe | ||
| 2 | Gazelle FA | 2 - 3 | 1 - 2 |
| 3 | Coton Sport | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 4 | Panthere du Nde | 0 - 0 | |
| 5 | Les Astres | ||
| 6 | Stade Renard | 0 - 2 | |
| 7 | Fauve Azur | 0 - 0 | |
| 8 | Canon Yaounde | ||
| 9 | Victoria United | 3 - 1 | |
| 10 | Aigle Royal Moungo | ||
| 11 | Union Douala | ||
| 12 | Dynamo Douala | - | |
| 13 | Bamboutos | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 14 | Fortuna Mfou | - | |
| 15 | PWD Bamenda | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 16 | Yong Sports Ac. | 1 - 0 | 2 - 0 |
Estatísticas da equipe
| Dynamo Douala | Fortuna Mfou | |
| Vitórias | 3 | 4 |
| Empates | 4 | 1 |
| Derrotas | 7 | 9 |
| Golos marcados | 9 | 13 |
| Golos sofridos | 14 | 20 |
| Média golos marcados | 0.64 | 0.93 |
| Média golos sofridos | 1.00 | 1.43 |
| Jogos golos marcados | 50% | 64% |
| Jogos golos sofridos | 57% | 86% |
| Ambas as Equipas Marcam | 29% | 50% |
| Mais de 1.5 | 43% | 71% |
| Mais de 2.5 | 21% | 50% |
| Mais de 3.5 | 14% | 14% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 3 | 0 |
| Derrotas | 3 | 4 |
| Golos marcados | 4 | 6 |
| Golos sofridos | 6 | 10 |
| Média golos marcados | 0.50 | 1.00 |
| Média golos sofridos | 0.75 | 1.67 |
| Jogos golos marcados | 38% | 67% |
| Jogos golos sofridos | 38% | 100% |
| Ambas as Equipas Marcam | 12% | 67% |
| Mais de 1.5 | 25% | 83% |
| Mais de 2.5 | 12% | 67% |
| Mais de 3.5 | 12% | 17% |
Estatísticas gerais para Elite One
| Jogos (111) | |
| Casa vitórias | 40% |
| Empates | 27% |
| Fora vitórias | 33% |
| Partidas jogadas | 46% |
| Golos (236) | |
| Golos por jogo | 2.13 |
| Casa golos por jogo | 1.09 |
| Fora golos por jogo | 1.04 |
| Casa equipa anotado em | 65% |
| Fora equipa anotado em | 64% |
| Ambas as Equipas Marcam | 41% |
| Mais de 1.5 | 66% |
| Mais de 2.5 | 34% |
| Mais de 3.5 | 16% |
Dynamo Douala próximos 6 jogos
| 2025-03-27 | Fauve Azur | - | Dynamo Douala |
| 2025-03-30 | PWD Bamenda | - | Dynamo Douala |
| 2025-04-06 | Dynamo Douala | - | Colombe |
| 2025-04-13 | Bamboutos | - | Dynamo Douala |
| 2025-04-20 | Dynamo Douala | - | Canon Yaounde |
| 2025-04-27 | Yong Sports Ac. | - | Dynamo Douala |
Fortuna Mfou próximos 6 jogos
| 2025-03-27 | Fortuna Mfou | - | Gazelle FA |
| 2025-03-30 | Fortuna Mfou | - | Coton Sport |
| 2025-04-06 | Panthere du Nde | - | Fortuna Mfou |
| 2025-04-13 | Les Astres | - | Fortuna Mfou |
| 2025-04-24 | Union Douala | - | Fortuna Mfou |
| 2025-05-02 | Fortuna Mfou | - | Victoria United |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.55 | 2.90 | 2.60 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 1.30 | 1.40 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.48 | 2.45 | |
| 2.5 | 2.40 | 1.50 | |
| 3.5 | 4.70 | 1.15 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 2.05 | 1.68 |