Campeonato Nacional - França
segunda-feira, 26.02.2024
17:30
17:30

Dijon

Nancy
3 - 1
(0 - 0, 3 - 1)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Dijon |
| Fora: | Nancy |
| Distância: | 175.2 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Stade Gaston Gerard |
| Capacidade: | 16 099 |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 17:30 (18:30 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
| 2023-09-18 | Nancy | 3 - 0 | Dijon |
| 2022-05-07 | Dijon | 2 - 3 | Nancy |
| 2021-12-21 | Nancy | 0 - 3 | Dijon |
| 2021-07-09 | Dijon | 1 - 2 | Nancy |
| 2019-07-20 | Nancy | 2 - 2 | Dijon |
| 2017-07-08 | Dijon | 1 - 2 | Nancy |
| 2017-05-14 | Dijon | 2 - 0 | Nancy |
| 2016-11-19 | Nancy | 1 - 0 | Dijon |
| 2016-07-30 | Dijon | 0 - 2 | Nancy |
| 2016-04-02 | Dijon | 0 - 0 | Nancy |
| 2015-11-09 | Nancy | 3 - 1 | Dijon |
| 2015-05-22 | Dijon | 3 - 1 | Nancy |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 10 | 8 | 4 | |
| 25% | 17% | 58% | 83% | 67% | 33% |
Dijon recente 12 jogos
| 2024-02-16 | Villefranche | 4 - 0 | Dijon |
| 2024-02-09 | Dijon | 1 - 1 | Chateauroux |
| 2024-02-02 | Avranches | 1 - 4 | Dijon |
| 2024-01-26 | GOAL FC | 1 - 2 | Dijon |
| 2024-01-22 | Dijon | 1 - 1 | Le Mans |
| 2024-01-12 | Martigues | 3 - 1 | Dijon |
| 2024-01-06 | Dijon | 5 - 1 | Annecy |
| 2023-12-15 | Dijon | 0 - 3 | Sochaux |
| 2023-12-09 | Quevilly Rouen | 3 - 1 | Dijon |
| 2023-11-24 | Dijon | 3 - 1 | Red Star |
| 2023-11-10 | Orleans | 1 - 2 | Dijon |
| 2023-11-03 | Dijon | 2 - 1 | Versailles 78 |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 6 | |
| 50% | 17% | 33% | 100% | 83% | 50% |
Nancy recente 12 jogos
| 2024-02-16 | Nancy | 4 - 1 | Marignane Gignac |
| 2024-02-12 | Niort | 2 - 1 | Nancy |
| 2024-02-02 | Nancy | 1 - 0 | Cholet |
| 2024-01-26 | Epinal | 1 - 2 | Nancy |
| 2024-01-12 | Chateauroux | 0 - 1 | Nancy |
| 2023-12-15 | Nancy | 1 - 0 | Avranches |
| 2023-12-01 | Le Mans | 1 - 3 | Nancy |
| 2023-11-24 | Nancy | 1 - 0 | Rouen |
| 2023-11-10 | Martigues | 1 - 0 | Nancy |
| 2023-11-03 | Nancy | 1 - 1 | Sochaux |
| 2023-10-20 | GOAL FC | 1 - 0 | Nancy |
| 2023-10-11 | Nancy | 1 - 1 | Red Star |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 58% | 17% | 25% | 50% | 33% | 17% |
Classificação Campeonato Nacional
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star | 21 | +18 | 46 |
| 2 | Niort | 22 | +15 | 41 |
| 3 | Martigues | 22 | +10 | 37 |
| 4 | Nancy | 21 | +8 | 32 |
| 5 | Orleans | 21 | +1 | 32 |
| 6 | Sochaux | 20 | +7 | 30 |
| 7 | Dijon | 21 | -2 | 30 |
| 8 | Rouen | 21 | +8 | 29 |
| 9 | Villefranche | 19 | +3 | 29 |
| 10 | Nimes | 22 | -7 | 27 |
| 11 | Le Mans | 21 | -7 | 25 |
| 12 | Avranches | 21 | -11 | 25 |
| 13 | Versailles 78 | 22 | +4 | 25 |
| 14 | GOAL FC | 20 | -1 | 23 |
| 15 | Marignane Gignac | 22 | -11 | 23 |
| 16 | Chateauroux | 22 | -5 | 22 |
| 17 | Epinal | 22 | -9 | 22 |
| 18 | Cholet | 22 | -21 | 14 |
Cronologia dos jogos na liga
| Dijon | |
| Nancy | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Dijon | Nancy |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Star | 3 - 1 | |
| 2 | Niort | 2 - 1 | |
| 3 | Martigues | 1 - 0 | |
| 4 | Nancy | - | |
| 5 | Orleans | 1 - 0 | |
| 6 | Sochaux | 0 - 3 | |
| 7 | Dijon | - | |
| 8 | Rouen | 0 - 0 | |
| 9 | Villefranche | 2 - 0 | |
| 10 | Nimes | 1 - 0 | |
| 11 | Le Mans | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 12 | Avranches | 5 - 2 | |
| 13 | Versailles 78 | 2 - 1 | |
| 14 | GOAL FC | 1 - 0 | |
| 15 | Marignane Gignac | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 16 | Chateauroux | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 17 | Epinal | 4 - 1 | 1 - 2 |
| 18 | Cholet | 0 - 1 | 0 - 2 |
Posição na liga
| Dijon | Nancy | |
| Posição | 7 | 4 |
| Pontos | 30 | 32 |
| Casa | Fora | |
| Posição | 8 | 6 |
| Pontos | 19 | 13 |
Forma na liga
| Dijon | Nancy | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
8
6 7 |
9
6 6 |
| Casa | Fora | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
5
4 2 |
4
1 5 |
Golos na liga
| Dijon | Nancy | |
|
Golos marcados Golos sofridos |
28
30 |
27
19 |
| Casa | Fora | |
|
Golos marcados Golos sofridos |
18
11 |
10
9 |
Estatísticas gerais para Campeonato Nacional
| Jogos (191) | |
| Casa vitórias | 45% |
| Empates | 29% |
| Fora vitórias | 26% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Golos (473) | |
| Golos por jogo | 2.48 |
| Casa golos por jogo | 1.46 |
| Fora golos por jogo | 1.02 |
| Casa equipa anotado em | 77% |
| Fora equipa anotado em | 66% |
| Ambas as Equipas Marcam | 51% |
| Mais de 1.5 | 73% |
| Mais de 2.5 | 45% |
| Mais de 3.5 | 23% |
Dijon próximos 6 jogos
| 2024-03-01 | Cholet | - | Dijon |
| 2024-03-11 | Dijon | - | Niort |
| 2024-03-15 | Marignane Gignac | - | Dijon |
| 2024-03-22 | Epinal | - | Dijon |
| 2024-03-29 | Dijon | - | Nimes |
| 2024-04-05 | Versailles 78 | - | Dijon |
Nancy próximos 6 jogos
| 2024-03-01 | Nancy | - | Nimes |
| 2024-03-08 | Versailles 78 | - | Nancy |
| 2024-03-15 | Nancy | - | Orleans |
| 2024-03-22 | Red Star | - | Nancy |
| 2024-03-30 | Nancy | - | GOAL FC |
| 2024-04-08 | Sochaux | - | Nancy |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.28 | 3.15 | 2.85 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.30 | 1.55 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.35 | 3.05 | |
| 2.5 | 2.18 | 1.64 | |
| 3.5 | 4.20 | 1.21 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.90 | 1.83 |