Serie B - Brasil
sábado, 04.10.2025
01:35
01:35

CRB

Avai
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Maceió |
| Fora: | Florianópolis |
| Distância: | 2 403.6 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 01:35 (21:35 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
| 2025-06-08 | Avai | 1 - 0 | CRB |
| 2024-08-31 | CRB | 1 - 2 | Avai |
| 2024-05-14 | Avai | 2 - 1 | CRB |
| 2023-11-11 | Avai | 1 - 1 | CRB |
| 2023-08-23 | CRB | 1 - 1 | Avai |
| 2021-09-25 | CRB | 1 - 2 | Avai |
| 2021-06-25 | Avai | 1 - 0 | CRB |
| 2020-12-29 | Avai | 0 - 1 | CRB |
| 2020-10-02 | CRB | 3 - 1 | Avai |
| 2018-09-04 | Avai | 1 - 0 | CRB |
| 2018-05-15 | CRB | 0 - 4 | Avai |
| 2016-09-13 | CRB | 1 - 2 | Avai |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | |
| 17% | 17% | 67% | 67% | 50% | 17% |
CRB recente 12 jogos
| 2025-09-28 | Remo | 4 - 2 | CRB |
| 2025-09-24 | CRB | 3 - 2 | Botafogo SP |
| 2025-09-21 | Criciuma | 1 - 0 | CRB |
| 2025-09-16 | CRB | 2 - 0 | Amazonas AM |
| 2025-09-09 | Cuiaba Esporte | 1 - 0 | CRB |
| 2025-08-30 | CRB | 2 - 0 | Paysandu |
| 2025-08-24 | CRB | 0 - 1 | Atletico-PR |
| 2025-08-18 | Volta Redonda | 0 - 1 | CRB |
| 2025-08-12 | CRB | 1 - 0 | Athletic Club MG |
| 2025-08-08 | CRB | 0 - 2 | Cruzeiro |
| 2025-08-03 | Chapecoense-SC | 3 - 2 | CRB |
| 2025-07-30 | Cruzeiro | 0 - 0 | CRB |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 42% | 8% | 50% | 50% | 25% | 25% |
Avai recente 12 jogos
| 2025-09-29 | Avai | 0 - 2 | Coritiba |
| 2025-09-26 | Chapecoense-SC | 0 - 1 | Avai |
| 2025-09-20 | Avai | 2 - 2 | Ferroviaria SP |
| 2025-09-16 | Atletico-GO | 2 - 1 | Avai |
| 2025-09-08 | Avai | 2 - 1 | Goias |
| 2025-09-02 | America MG | 2 - 0 | Avai |
| 2025-08-26 | Avai | 1 - 2 | Amazonas AM |
| 2025-08-19 | Operário | 0 - 0 | Avai |
| 2025-08-10 | Avai | 2 - 0 | Cuiaba Esporte |
| 2025-08-03 | Novorizontino SP | 1 - 1 | Avai |
| 2025-07-28 | Avai | 5 - 0 | Botafogo SP |
| 2025-07-25 | Remo | 2 - 1 | Avai |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 83% | 50% | 17% |
Classificação Serie B
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciuma | 30 | +13 | 50 |
| 2 | Coritiba | 29 | +11 | 50 |
| 3 | Goias | 29 | +8 | 50 |
| 4 | Atletico-PR | 29 | +7 | 48 |
| 5 | Novorizontino SP | 29 | +6 | 47 |
| 6 | Cuiaba Esporte | 30 | +3 | 46 |
| 7 | Chapecoense-SC | 29 | +11 | 44 |
| 8 | Remo | 29 | +5 | 42 |
| 9 | Atletico-GO | 29 | +3 | 42 |
| 10 | Avai | 29 | +4 | 40 |
| 11 | CRB | 29 | +3 | 40 |
| 12 | Operário | 29 | +3 | 39 |
| 13 | Vila Nova | 30 | -2 | 39 |
| 14 | Ferroviaria SP | 29 | -3 | 36 |
| 15 | America MG | 29 | -6 | 33 |
| 16 | Athletic Club MG | 29 | -10 | 32 |
| 17 | Volta Redonda | 29 | -12 | 30 |
| 18 | Botafogo SP | 29 | -19 | 29 |
| 19 | Amazonas AM | 29 | -15 | 27 |
| 20 | Paysandu | 30 | -10 | 26 |
Cronologia dos jogos na liga
| CRB | |
| Avai | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | CRB | Avai |
|---|---|---|---|
| 1 | Criciuma | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 2 | Coritiba | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 3 | Goias | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 4 | Atletico-PR | 0 - 1 | |
| 5 | Novorizontino SP | 4 - 0 | 1 - 1 |
| 6 | Cuiaba Esporte | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 7 | Chapecoense-SC | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 8 | Remo | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 9 | Atletico-GO | 2 - 1 | |
| 10 | Avai | - | |
| 11 | CRB | - | |
| 12 | Operário | 0 - 0 | |
| 13 | Vila Nova | ||
| 14 | Ferroviaria SP | 1 - 1 | |
| 15 | America MG | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 16 | Athletic Club MG | 1 - 0 | 4 - 0 |
| 17 | Volta Redonda | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 18 | Botafogo SP | 3 - 2 | |
| 19 | Amazonas AM | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 20 | Paysandu | 2 - 0 |
Estatísticas da equipe
| CRB | Avai | |
| Vitórias | 12 | 10 |
| Empates | 4 | 10 |
| Derrotas | 13 | 9 |
| Golos marcados | 33 | 36 |
| Golos sofridos | 30 | 32 |
| Média golos marcados | 1.14 | 1.24 |
| Média golos sofridos | 1.03 | 1.10 |
| Jogos golos marcados | 72% | 79% |
| Jogos golos sofridos | 66% | 66% |
| Ambas as Equipas Marcam | 38% | 55% |
| Mais de 1.5 | 62% | 79% |
| Mais de 2.5 | 28% | 48% |
| Mais de 3.5 | 14% | 14% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 10 | 3 |
| Empates | 1 | 5 |
| Derrotas | 3 | 6 |
| Golos marcados | 21 | 14 |
| Golos sofridos | 7 | 20 |
| Média golos marcados | 1.50 | 1.00 |
| Média golos sofridos | 0.50 | 1.43 |
| Jogos golos marcados | 86% | 79% |
| Jogos golos sofridos | 36% | 79% |
| Ambas as Equipas Marcam | 21% | 64% |
| Mais de 1.5 | 57% | 86% |
| Mais de 2.5 | 21% | 50% |
| Mais de 3.5 | 14% | 14% |
Estatísticas gerais para Serie B
| Jogos (292) | |
| Casa vitórias | 47% |
| Empates | 29% |
| Fora vitórias | 24% |
| Partidas jogadas | 77% |
| Golos (641) | |
| Golos por jogo | 2.20 |
| Casa golos por jogo | 1.28 |
| Fora golos por jogo | 0.91 |
| Casa equipa anotado em | 79% |
| Fora equipa anotado em | 61% |
| Ambas as Equipas Marcam | 48% |
| Mais de 1.5 | 67% |
| Mais de 2.5 | 38% |
| Mais de 3.5 | 16% |
CRB próximos 6 jogos
| 2025-10-08 | Goias | - | CRB |
| 2025-10-14 | CRB | - | Ferroviaria SP |
| 2025-10-18 | America MG | - | CRB |
| 2025-10-26 | CRB | - | Atletico-GO |
| 2025-10-31 | Coritiba | - | CRB |
| 2025-11-09 | CRB | - | Operário |
Avai próximos 6 jogos
| 2025-10-09 | Avai | - | Volta Redonda |
| 2025-10-15 | Atletico-PR | - | Avai |
| 2025-10-19 | Avai | - | Criciuma |
| 2025-10-25 | Paysandu | - | Avai |
| 2025-11-01 | Avai | - | Athletic Club MG |
| 2025-11-08 | Vila Nova | - | Avai |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | 3.25 | 3.60 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.33 | 1.73 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.40 | 2.75 | |
| 2.5 | 2.25 | 1.62 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.22 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.91 | 1.80 |