Primeira Liga - País de Gales
sábado, 15.11.2025
14:30
14:30

Connah's Q.

Barry
adiado
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Connah's Quay |
| Fora: | Barry |
| Distância: | 202.1 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Deeside Stadium |
| Capacidade: | 1 500 (402) |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 14:30 (14:30 horário local) |
Recente 12 jogos diretas
| 2025-09-27 | Barry | 0 - 0 | Connah's Q. |
| 2025-04-13 | Connah's Q. | 0 - 2 | Barry |
| 2025-02-22 | Barry | 0 - 2 | Connah's Q. |
| 2024-11-09 | Barry | 3 - 2 | Connah's Q. |
| 2024-09-07 | Connah's Q. | 1 - 2 | Barry |
| 2023-12-02 | Connah's Q. | 7 - 0 | Barry |
| 2023-09-09 | Barry | 1 - 4 | Connah's Q. |
| 2022-04-09 | Barry | 1 - 1 | Connah's Q. |
| 2022-03-12 | Connah's Q. | 2 - 0 | Barry |
| 2022-01-29 | Connah's Q. | 2 - 3 | Barry |
| 2021-09-11 | Barry | 1 - 0 | Connah's Q. |
| 2021-05-04 | Barry | 1 - 2 | Connah's Q. |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | |
| 42% | 17% | 42% | 83% | 50% | 33% |
Connah's Q. recente 12 jogos
| 2025-11-08 | Connah's Q. | 4 - 0 | Pen-y-Bont |
| 2025-11-01 | Cardiff Met | 0 - 3 | Connah's Q. |
| 2025-10-25 | Connah's Q. | 3 - 3 | Haverfordwest |
| 2025-10-18 | Bala Town | 0 - 3 | Connah's Q. |
| 2025-10-11 | Briton Ferry | 0 - 3 | Connah's Q. |
| 2025-10-07 | Bala Town | 1 - 3 | Connah's Q. |
| 2025-10-04 | Connah's Q. | 3 - 0 | Llanelli Town |
| 2025-09-27 | Barry | 0 - 0 | Connah's Q. |
| 2025-09-23 | Connah's Q. | 1 - 2 | Caernarfon Town |
| 2025-09-20 | Haverfordwest | 1 - 3 | Connah's Q. |
| 2025-09-13 | Connah's Q. | 1 - 1 | Cardiff Met |
| 2025-09-10 | Connah's Q. | 1 - 3 | TNS |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | |
| 58% | 25% | 17% | 92% | 83% | 42% |
Barry recente 12 jogos
| 2025-11-08 | Barry | 0 - 0 | Flint Town Utd |
| 2025-11-04 | Haverfordwest | 0 - 2 | Barry |
| 2025-11-01 | Colwyn Bay | 1 - 4 | Barry |
| 2025-10-25 | Bala Town | 0 - 0 | Barry |
| 2025-10-18 | Aberystwyth | 0 - 5 | Barry |
| 2025-10-11 | Barry | 2 - 2 | Caernarfon Town |
| 2025-10-07 | Barry | 0 - 1 | Briton Ferry |
| 2025-10-04 | TNS | 4 - 0 | Barry |
| 2025-09-27 | Barry | 0 - 0 | Connah's Q. |
| 2025-09-23 | Haverfordwest | 2 - 3 | Barry |
| 2025-09-20 | Flint Town Utd | 0 - 0 | Barry |
| 2025-09-13 | Barry | 4 - 0 | Bala Town |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
| 42% | 42% | 17% | 58% | 50% | 50% |
Classificação Primeira Liga
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 17 | +36 | 41 |
| 2 | Pen-y-Bont | 16 | +4 | 29 |
| 3 | Caernarfon Town | 16 | +14 | 28 |
| 4 | Connah's Q. | 15 | +13 | 28 |
| 5 | Colwyn Bay | 16 | +6 | 24 |
| 6 | Cardiff Met | 16 | -3 | 21 |
| 7 | Barry | 16 | +2 | 20 |
| 8 | Bala Town | 16 | -10 | 19 |
| 9 | Briton Ferry | 15 | -6 | 16 |
| 10 | Flint Town Utd | 16 | -9 | 15 |
| 11 | Haverfordwest | 15 | -10 | 13 |
| 12 | Llanelli Town | 16 | -37 | 7 |
Cronologia dos jogos na liga
| Connah's Q. | |
| Barry | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Connah's Q. | Barry |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 4 - 0 | |
| 2 | Pen-y-Bont | 4 - 0 | |
| 3 | Caernarfon Town | 1 - 2 | 3 - 1 |
| 4 | Connah's Q. | - | |
| 5 | Colwyn Bay | 1 - 4 | |
| 6 | Cardiff Met | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 7 | Barry | - | |
| 8 | Bala Town | 1 - 3 | 0 - 0 |
| 9 | Briton Ferry | ||
| 10 | Flint Town Utd | 3 - 2 | 0 - 0 |
| 11 | Haverfordwest | 3 - 3 | 2 - 3 |
| 12 | Llanelli Town | 3 - 0 | 0 - 2 |
Estatísticas da equipe
| Connah's Q. | Barry | |
| Vitórias | 8 | 4 |
| Empates | 4 | 8 |
| Derrotas | 3 | 4 |
| Golos marcados | 30 | 20 |
| Golos sofridos | 17 | 18 |
| Média golos marcados | 2.00 | 1.25 |
| Média golos sofridos | 1.13 | 1.12 |
| Jogos golos marcados | 87% | 56% |
| Jogos golos sofridos | 60% | 56% |
| Ambas as Equipas Marcam | 53% | 44% |
| Mais de 1.5 | 87% | 62% |
| Mais de 2.5 | 73% | 44% |
| Mais de 3.5 | 40% | 44% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 3 | 3 |
| Empates | 2 | 3 |
| Derrotas | 2 | 2 |
| Golos marcados | 16 | 11 |
| Golos sofridos | 11 | 11 |
| Média golos marcados | 2.29 | 1.38 |
| Média golos sofridos | 1.57 | 1.38 |
| Jogos golos marcados | 100% | 62% |
| Jogos golos sofridos | 71% | 62% |
| Ambas as Equipas Marcam | 71% | 50% |
| Mais de 1.5 | 100% | 75% |
| Mais de 2.5 | 86% | 50% |
| Mais de 3.5 | 57% | 50% |
Estatísticas gerais para Primeira Liga
| Jogos (95) | |
| Casa vitórias | 34% |
| Empates | 25% |
| Fora vitórias | 41% |
| Partidas jogadas | 72% |
| Golos (297) | |
| Golos por jogo | 3.13 |
| Casa golos por jogo | 1.59 |
| Fora golos por jogo | 1.54 |
| Casa equipa anotado em | 69% |
| Fora equipa anotado em | 69% |
| Ambas as Equipas Marcam | 48% |
| Mais de 1.5 | 78% |
| Mais de 2.5 | 59% |
| Mais de 3.5 | 45% |
Connah's Q. próximos 6 jogos
| 2025-11-29 | Llanelli Town | - | Connah's Q. |
| 2025-12-05 | Connah's Q. | - | Colwyn Bay |
| 2025-12-21 | Connah's Q. | - | Briton Ferry |
| 2025-12-26 | Flint Town Utd | - | Connah's Q. |
| 2025-12-31 | Connah's Q. | - | TNS |
| 2026-01-09 | Caernarfon Town | - | Connah's Q. |
Barry próximos 6 jogos
| 2025-11-20 | Barry | - | Haverfordwest |
| 2025-12-05 | Pen-y-Bont | - | Barry |
| 2025-12-26 | Barry | - | Cardiff Met |
| 2025-12-31 | Briton Ferry | - | Barry |
| 2026-01-09 | Barry | - | Llanelli Town |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 3.55 | 4.00 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.20 | 1.86 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 3.95 | |
| 2.5 | 1.68 | 2.02 | |
| 3.5 | 2.70 | 1.38 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.63 | 2.00 |