MLS - EUA
domingo, 04.05.2025
00:30
00:30

Columbus Crew

Charlotte FC
4 - 2
(2 - 1, 2 - 1)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Columbus |
Fora: | Charlotte |
Distância: | 561.4 km |
Estádio | |
Estádio: | Columbus Crew |
Capacidade: | 20 145 |
Dimensões: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 00:30 (19:30 horário local) |
Recente 7 jogos diretas
2024-07-18 | Columbus Crew | 1 - 1 | Charlotte FC |
2024-03-23 | Charlotte FC | 2 - 0 | Columbus Crew |
2023-06-04 | Columbus Crew | 4 - 2 | Charlotte FC |
2023-04-23 | Charlotte FC | 1 - 0 | Columbus Crew |
2022-10-06 | Charlotte FC | 2 - 2 | Columbus Crew |
2022-06-19 | Columbus Crew | 1 - 1 | Charlotte FC |
2022-02-15 | Columbus Crew | 0 - 0 | Charlotte FC |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
14% | 57% | 29% | 71% | 29% | 29% |
Columbus Crew recente 12 jogos
2025-04-27 | Columbus Crew | 2 - 1 | San Jose Earth |
2025-04-19 | Columbus Crew | 0 - 1 | Inter Miami |
2025-04-14 | St. Louis City | 1 - 2 | Columbus Crew |
2025-04-06 | Columbus Crew | 2 - 1 | CF Montreal |
2025-03-29 | DC United | 1 - 2 | Columbus Crew |
2025-03-22 | Columbus Crew | 0 - 0 | New York City |
2025-03-16 | San Diego FC | 1 - 1 | Columbus Crew |
2025-03-12 | Columbus Crew | 2 - 1 | Los Angeles FC |
2025-03-08 | Columbus Crew | 0 - 0 | Houston Dynamo |
2025-03-05 | Los Angeles FC | 3 - 0 | Columbus Crew |
2025-03-02 | New England Rev | 0 - 1 | Columbus Crew |
2025-02-23 | Columbus Crew | 4 - 2 | Chicago Fire |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
58% | 25% | 17% | 67% | 58% | 8% |
Charlotte FC recente 12 jogos
2025-04-27 | Charlotte FC | 0 - 1 | New England Rev |
2025-04-20 | Charlotte FC | 3 - 0 | San Diego FC |
2025-04-13 | CF Montreal | 0 - 1 | Charlotte FC |
2025-04-05 | Charlotte FC | 2 - 1 | Nashville SC |
2025-03-29 | Colorado Rapids | 2 - 0 | Charlotte FC |
2025-03-22 | Charlotte FC | 4 - 1 | San Jose Earth |
2025-03-15 | Charlotte FC | 2 - 0 | FC Cincinnati |
2025-03-09 | Inter Miami | 1 - 0 | Charlotte FC |
2025-03-01 | Charlotte FC | 2 - 0 | Atlanta United |
2025-02-23 | Seattle Sounders | 2 - 2 | Charlotte FC |
2025-02-15 | Charlotte FC | 2 - 0 | Portland Timbers |
2025-02-12 | Charlotte FC | 1 - 0 | Austin FC |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | |
67% | 8% | 25% | 67% | 33% | 17% |
Classificação MLS
P | Equipa | J | SG | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 10 | +3 | 22 | |||||
2 | Columbus Crew | 10 | +6 | 21 | |||||
3 | Philadelphia Un | 10 | +10 | 19 | |||||
4 | Charlotte FC | 10 | +8 | 19 | |||||
5 | Inter Miami | 9 | +6 | 18 | |||||
6 | Nashville SC | 11 | +6 | 17 | |||||
7 | Orlando City | 10 | +6 | 16 | |||||
8 | New England Rev | 10 | +2 | 16 | |||||
9 | New York RB | 10 | +2 | 15 | |||||
10 | New York City | 10 | -1 | 14 | |||||
11 | Chicago Fire | 10 | -4 | 12 | |||||
12 | Atlanta United | 11 | -8 | 10 | |||||
13 | DC United | 10 | -11 | 9 | |||||
14 | Toronto FC | 11 | -8 | 7 | |||||
15 | CF Montreal | 10 | -10 | 3 | |||||
1 | Vancouver White | 10 | +13 | 23 | |||||
2 | Portland Timbers | 10 | +5 | 18 | |||||
3 | Minnesota | 10 | +2 | 16 | |||||
4 | Colorado Rapids | 10 | 0 | 16 | |||||
5 | Austin FC | 10 | -3 | 16 | |||||
6 | FC Dallas | 10 | 0 | 15 | |||||
7 | San Diego FC | 10 | +1 | 14 | |||||
8 | Los Angeles FC | 10 | -1 | 14 | |||||
9 | Seattle Sounders | 10 | +1 | 13 | |||||
10 | Real Salt Lake | 10 | -4 | 12 | |||||
11 | San Jose Earth | 10 | +1 | 10 | |||||
12 | St. Louis City | 10 | -1 | 10 | |||||
13 | Houston Dynamo | 10 | -4 | 10 | |||||
14 | Sporting Kansas | 10 | -5 | 7 | |||||
15 | LA Galaxy | 10 | -12 | 3 |
Cronologia dos jogos na liga
Columbus Crew | |
Charlotte FC | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Columbus Crew | Charlotte FC |
---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | ||
2 | Columbus Crew | - | |
3 | Philadelphia Un | ||
4 | Charlotte FC | - | |
5 | Inter Miami | 0 - 1 | 1 - 0 |
6 | Nashville SC | ||
7 | Orlando City | ||
8 | New England Rev | ||
9 | New York RB | ||
10 | New York City | 0 - 0 | |
11 | Chicago Fire | 4 - 2 | |
12 | Atlanta United | ||
13 | DC United | ||
14 | Toronto FC | ||
15 | CF Montreal | 2 - 1 | 0 - 1 |
1 | Vancouver White | ||
2 | Portland Timbers | ||
3 | Minnesota | ||
4 | Colorado Rapids | 2 - 0 | |
5 | Austin FC | ||
6 | FC Dallas | ||
7 | San Diego FC | ||
8 | Los Angeles FC | ||
9 | Seattle Sounders | 2 - 2 | |
10 | Real Salt Lake | ||
11 | San Jose Earth | 2 - 1 | |
12 | St. Louis City | ||
13 | Houston Dynamo | 0 - 0 | |
14 | Sporting Kansas | ||
15 | LA Galaxy |
Estatísticas da equipe
Columbus Crew | Charlotte FC | |
Vitórias | 6 | 6 |
Empates | 3 | 1 |
Derrotas | 1 | 3 |
Golos marcados | 14 | 16 |
Golos sofridos | 8 | 8 |
Média golos marcados | 1.40 | 1.60 |
Média golos sofridos | 0.80 | 0.80 |
Jogos golos marcados | 70% | 70% |
Jogos golos sofridos | 70% | 60% |
Ambas as Equipas Marcam | 60% | 30% |
Mais de 1.5 | 60% | 70% |
Mais de 2.5 | 50% | 40% |
Mais de 3.5 | 10% | 20% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 3 | 1 |
Empates | 2 | 1 |
Derrotas | 1 | 2 |
Golos marcados | 8 | 3 |
Golos sofridos | 5 | 5 |
Média golos marcados | 1.33 | 0.75 |
Média golos sofridos | 0.83 | 1.25 |
Jogos golos marcados | 50% | 50% |
Jogos golos sofridos | 67% | 75% |
Ambas as Equipas Marcam | 50% | 25% |
Mais de 1.5 | 50% | 50% |
Mais de 2.5 | 50% | 25% |
Mais de 3.5 | 17% | 25% |
Estatísticas gerais para MLS
Jogos (151) | |
Casa vitórias | 44% |
Empates | 25% |
Fora vitórias | 31% |
Partidas jogadas | 35% |
Golos (406) | |
Golos por jogo | 2.69 |
Casa golos por jogo | 1.51 |
Fora golos por jogo | 1.18 |
Casa equipa anotado em | 75% |
Fora equipa anotado em | 65% |
Ambas as Equipas Marcam | 51% |
Mais de 1.5 | 70% |
Mais de 2.5 | 52% |
Mais de 3.5 | 27% |
Columbus Crew próximos 6 jogos
2025-05-11 | Philadelphia Un | - | Columbus Crew |
2025-05-15 | CF Montreal | - | Columbus Crew |
2025-05-18 | Columbus Crew | - | FC Cincinnati |
2025-05-25 | Charlotte FC | - | Columbus Crew |
2025-05-29 | Columbus Crew | - | Nashville SC |
2025-06-01 | Inter Miami | - | Columbus Crew |
Charlotte FC próximos 6 jogos
2025-05-07 | North Carolina | - | Charlotte FC |
2025-05-11 | Nashville SC | - | Charlotte FC |
2025-05-15 | Orlando City | - | Charlotte FC |
2025-05-18 | Charlotte FC | - | Chicago Fire |
2025-05-25 | Charlotte FC | - | Columbus Crew |
2025-05-29 | New York RB | - | Charlotte FC |
Odds
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.67 | 4.00 | 4.75 |
Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.18 | 1.22 | 2.15 |
Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.18 | 4.50 | |
2.5 | 1.60 | 2.30 | |
3.5 | 2.50 | 1.50 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.62 | 2.20 |