Super League - Indonésia
sexta-feira, 28.11.2025
08:30
08:30

Bhayangkara

Persebaya
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Bandar Lampung |
| Fora: | Surabaya |
| Distância: | 850.9 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 08:30 (15:30 horário local) |
Recente 11 jogos diretas
| 2024-02-04 | Persebaya | 1 - 0 | Bhayangkara |
| 2023-08-08 | Bhayangkara | 1 - 2 | Persebaya |
| 2023-01-23 | Persebaya | 2 - 1 | Bhayangkara |
| 2022-08-07 | Bhayangkara | 1 - 0 | Persebaya |
| 2022-01-18 | Bhayangkara | 2 - 1 | Persebaya |
| 2021-09-24 | Persebaya | 0 - 1 | Bhayangkara |
| 2020-02-12 | Bhayangkara | 1 - 0 | Persebaya |
| 2019-12-08 | Persebaya | 4 - 0 | Bhayangkara |
| 2019-08-31 | Bhayangkara | 0 - 2 | Persebaya |
| 2018-11-26 | Persebaya | 1 - 0 | Bhayangkara |
| 2018-07-11 | Bhayangkara | 3 - 3 | Persebaya |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | |
| 36% | 9% | 55% | 55% | 45% | 18% |
Bhayangkara recente 12 jogos
| 2025-11-22 | PSIM Yogyakarta | 1 - 0 | Bhayangkara |
| 2025-11-07 | Bhayangkara | 2 - 1 | Bali United |
| 2025-11-01 | Bhayangkara | 1 - 1 | Persita Tangerang |
| 2025-10-27 | Bhayangkara | 2 - 0 | Persijap Jepara |
| 2025-10-20 | Padang | 0 - 1 | Bhayangkara |
| 2025-09-25 | Bhayangkara | 0 - 1 | Malut United |
| 2025-09-19 | Bhayangkara | 1 - 0 | Persik Kediri |
| 2025-09-12 | Madura United | 0 - 0 | Bhayangkara |
| 2025-08-29 | Bhayangkara | 2 - 0 | Persis Solo |
| 2025-08-22 | Arema | 2 - 1 | Bhayangkara |
| 2025-08-16 | Bhayangkara | 1 - 1 | PSM Makassar |
| 2025-08-08 | Borneo | 1 - 0 | Bhayangkara |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
| 42% | 25% | 33% | 50% | 17% | 0% |
Persebaya recente 12 jogos
| 2025-11-22 | Persebaya | 1 - 1 | Arema |
| 2025-11-07 | Persik Kediri | 1 - 1 | Persebaya |
| 2025-11-02 | Persebaya | 2 - 1 | Persis Solo |
| 2025-10-24 | PSBS Biak | 0 - 0 | Persebaya |
| 2025-10-18 | Persebaya | 1 - 3 | Persija Jakarta |
| 2025-09-26 | Dewa United | 1 - 1 | Persebaya |
| 2025-09-19 | Persebaya | 1 - 0 | Padang |
| 2025-09-12 | Persib | 1 - 0 | Persebaya |
| 2025-08-23 | Persebaya | 5 - 2 | Bali United |
| 2025-08-16 | Persita Tangerang | 0 - 1 | Persebaya |
| 2025-08-08 | Persebaya | 0 - 1 | PSIM Yogyakarta |
| 2025-07-19 | Persebaya | 1 - 0 | PSS Sleman |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 42% | 33% | 25% | 50% | 25% | 17% |
Classificação Super League
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo | 11 | +20 | 33 |
| 2 | Persija Jakarta | 12 | +13 | 26 |
| 3 | Persib | 10 | +9 | 22 |
| 4 | PSIM Yogyakarta | 12 | +3 | 22 |
| 5 | Malut United | 11 | +7 | 21 |
| 6 | Persita Tangerang | 12 | +3 | 19 |
| 7 | Bhayangkara | 12 | +3 | 18 |
| 8 | Persebaya | 11 | +2 | 16 |
| 9 | Arema | 12 | +1 | 16 |
| 10 | PSM Makassar | 11 | +6 | 15 |
| 11 | Persik Kediri | 13 | -4 | 15 |
| 12 | Bali United | 12 | -3 | 14 |
| 13 | Madura United | 12 | -3 | 13 |
| 14 | PSBS Biak | 13 | -14 | 12 |
| 15 | Dewa United | 12 | -11 | 10 |
| 16 | Persijap Jepara | 13 | -10 | 8 |
| 17 | Persis Solo | 12 | -11 | 7 |
| 18 | Padang | 13 | -11 | 7 |
Cronologia dos jogos na liga
| Bhayangkara | |
| Persebaya | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Bhayangkara | Persebaya |
|---|---|---|---|
| 1 | Borneo | ||
| 2 | Persija Jakarta | ||
| 3 | Persib | 1 - 0 | |
| 4 | PSIM Yogyakarta | ||
| 5 | Malut United | 0 - 1 | |
| 6 | Persita Tangerang | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 7 | Bhayangkara | - | |
| 8 | Persebaya | - | |
| 9 | Arema | ||
| 10 | PSM Makassar | 1 - 1 | |
| 11 | Persik Kediri | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 12 | Bali United | 2 - 1 | |
| 13 | Madura United | ||
| 14 | PSBS Biak | 0 - 0 | |
| 15 | Dewa United | 1 - 1 | |
| 16 | Persijap Jepara | 2 - 0 | |
| 17 | Persis Solo | 2 - 0 | |
| 18 | Padang |
Estatísticas da equipe
| Bhayangkara | Persebaya | |
| Vitórias | 5 | 4 |
| Empates | 3 | 4 |
| Derrotas | 4 | 3 |
| Golos marcados | 11 | 13 |
| Golos sofridos | 8 | 11 |
| Média golos marcados | 0.92 | 1.18 |
| Média golos sofridos | 0.67 | 1.00 |
| Jogos golos marcados | 67% | 73% |
| Jogos golos sofridos | 58% | 73% |
| Ambas as Equipas Marcam | 33% | 55% |
| Mais de 1.5 | 50% | 55% |
| Mais de 2.5 | 17% | 27% |
| Mais de 3.5 | 0% | 18% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 4 | 1 |
| Empates | 2 | 3 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados | 9 | 3 |
| Golos sofridos | 4 | 3 |
| Média golos marcados | 1.29 | 0.60 |
| Média golos sofridos | 0.57 | 0.60 |
| Jogos golos marcados | 86% | 60% |
| Jogos golos sofridos | 57% | 60% |
| Ambas as Equipas Marcam | 43% | 40% |
| Mais de 1.5 | 71% | 40% |
| Mais de 2.5 | 14% | 0% |
| Mais de 3.5 | 0% | 0% |
Estatísticas gerais para Super League
| Jogos (107) | |
| Casa vitórias | 41% |
| Empates | 25% |
| Fora vitórias | 34% |
| Partidas jogadas | 35% |
| Golos (268) | |
| Golos por jogo | 2.50 |
| Casa golos por jogo | 1.37 |
| Fora golos por jogo | 1.13 |
| Casa equipa anotado em | 79% |
| Fora equipa anotado em | 71% |
| Ambas as Equipas Marcam | 58% |
| Mais de 1.5 | 76% |
| Mais de 2.5 | 50% |
| Mais de 3.5 | 24% |
Bhayangkara próximos 6 jogos
| 2025-12-21 | Persib | - | Bhayangkara |
| 2025-12-29 | Persija Jakarta | - | Bhayangkara |
| 2026-01-05 | Bhayangkara | - | Dewa United |
| 2026-01-11 | PSBS Biak | - | Bhayangkara |
| 2026-01-24 | Persita Tangerang | - | Bhayangkara |
| 2026-01-31 | Malut United | - | Bhayangkara |
Persebaya próximos 6 jogos
| 2025-12-06 | PSM Makassar | - | Persebaya |
| 2025-12-20 | Persebaya | - | Borneo |
| 2025-12-28 | Persebaya | - | Persijap Jepara |
| 2026-01-03 | Madura United | - | Persebaya |
| 2026-01-10 | Persebaya | - | Malut United |
| 2026-01-25 | PSIM Yogyakarta | - | Persebaya |
Odds
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.04 | 2.95 | 3.35 |
| Hipótese dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.27 | 1.58 |
| Golos mais/menos | Gl | Mai | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.49 | 2.40 | |
| 2.5 | 2.55 | 1.45 | |
| 3.5 | 4.80 | 1.14 |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 2.08 | 1.58 |